INDIANÁPOLIS – É quinta-feira da semana combinada da NFL, o que significa que as medições dos prospectos e os treinos em campo estão oficialmente em andamento. A programação é a seguinte:
- Quinta-feira: BORDA, DL e LB
- Sexta-feira: TE e DB
- Sábado: QB, RB e WR
- Domingo: Olimpíadas
Pela manhã, os jogadores registrarão medidas oficiais, incluindo altura, peso, envergadura, comprimento do braço e tamanho da mão. À tarde, eles participarão de testes em campo – incluindo corrida de 40 jardas, saltos verticais e largos e supino – antes de finalizarem com treinos posicionais dentro do Lucas Oil Stadium.
Tal como nos anos anteriores, nem todos os potenciais clientes participarão. QB de Indiana Fernando Mendozaamplamente visto como a escolha número 1 no draft da NFL de 2026, já disse que não jogará em Indianápolis, optando por fazê-lo no dia profissional de 1º de abril em Indiana. BORDA DE Miami Rueben Bain Jr. – O candidato número 2 na classificação do analista preliminar da CBS Sports, Mike Renner – também não funcionará, de acordo com Todd McShay.
No entanto, houve algumas notícias positivas no que diz respeito à participação. Espera-se que os seguintes principais clientes em potencial concorram de alguma forma: Ohio State EDGE Bill Reese (3º lugar no ranking da Renner), Ohio State LB Estilos Sonny (Nº 10), Notre Dame RB Jeremias amor (Nº 16) e Texas Tech EDGE David Bailey (Nº 19).
Do comprimento do braço até 40 vezes, oferecemos todas as medidas oficiais e números de teste que chegam de Indianápolis.
Medições BORDA
| Nome | Escola | Altura | Peso | Comprimento do braço | Envergadura | Tamanho da mão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rueben Bain Jr. | Miami (FL) | |||||
| Bill Reese | Estado de Ohio | |||||
| David Bailey | Tecnologia do Texas | |||||
| Cashius Howell | Texas A&M | |||||
| Akheem Mesidor | Miami (FL) | |||||
| Mason Thomas | Oklahoma | |||||
| TJ Parker | Clemson | |||||
| Antonio Lucas | USC | |||||
| Malaquias Lawrence | UCF | |||||
| Gabe Jacas | Illinois | |||||
| Josué José | Tenessi | |||||
| Sião Jovem | Missouri | |||||
| Altura Romello | Tecnologia do Texas | |||||
| Keyron Crawford | Marrom | |||||
| Ethan Burke | Texas | |||||
| Derrick Moore | Michigan | |||||
| Dani Dennis-Sutton | Estado da Pensilvânia | |||||
| Nadame Tucker | oeste de michigan | |||||
| Tyreak Sapp | Flórida | |||||
| Wesley Williams | Duque | |||||
| Caden Curry | Estado de Ohio | |||||
| Quintayvious Hutchins | Faculdade de Boston | |||||
| Trey Moore | Texas | |||||
| Vicente Antônio Jr. | Duque | |||||
| Logan Fano | Utá | |||||
| Max Llewellyn | Iowa | |||||
| George Gumbs | Flórida | |||||
| Patrick Payton | LSU | |||||
| Aidan Hubbard | Noroeste | |||||
| Jack Pyburn | LSU | |||||
| Marvin Jones | Oklahoma | |||||
| Como a nova Kelly | UCF | |||||
| Mason Garça | Wisconsin |
Número do teste EDGE
| Nome | Escola | Corrida de 40 jardas | Divisão de 10 jardas | Vertical (dentro) | largo (dentro) | 3 cones | Transporte | Banco (repetições) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rueben Bain | Miami (FL) | |||||||
| Bill Reese | Estado de Ohio | |||||||
| David Bailey | Tecnologia do Texas | |||||||
| Cashius Howell | Texas A&M | |||||||
| Akheem Mesidor | Miami (FL) | |||||||
| Mason Thomas | Oklahoma | |||||||
| TJ Parker | Clemson | |||||||
| Antonio Lucas | USC | |||||||
| Malaquias Lawrence | UCF | |||||||
| Gabe Jacas | Illinois | |||||||
| Josué José | Tenessi | |||||||
| Sião Jovem | Missouri | |||||||
| Altura Romello | Tecnologia do Texas | |||||||
| Keyron Crawford | Marrom | |||||||
| Ethan Burke | Texas | |||||||
| Derrick Moore | Michigan | |||||||
| Dani Dennis-Sutton | Estado da Pensilvânia | |||||||
| Nadame Tucker | oeste de michigan | |||||||
| Tyreak Sapp | Flórida | |||||||
| Wesley Williams | Duque | |||||||
| Caden Curry | Estado de Ohio | |||||||
| Quintayvious Hutchins | Faculdade de Boston | |||||||
| Trey Moore | Texas | |||||||
| Vicente Antônio | Duque | |||||||
| Logan Fano | Utá | |||||||
| Max Llewellyn | Iowa | |||||||
| George Gumbs | Flórida | |||||||
| Patrick Payton | LSU | |||||||
| Aidan Hubbard | Noroeste | |||||||
| Jack Pyburn | LSU | |||||||
| Marvin Jones | Oklahoma | |||||||
| Como a nova Kelly | UCF | |||||||
| Mason Garça | Wisconsin |
Medições DL
| Nome | Escola | Altura | Peso | Comprimento do braço | Envergadura | Tamanho da mão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Madeiras | Clemson | |||||
| Lee caçador | Tecnologia do Texas | |||||
| Kayden McDonald | Estado de Ohio | |||||
| Keldric Faulk | Marrom | |||||
| Christian Miller | Geórgia | |||||
| Calebe Bancos | Flórida | |||||
| Jaishawn Barham | Michigan | |||||
| Chris McClellan | Missouri | |||||
| Rayshaun Benny | Michigan | |||||
| Domonique Laranja | estado de Iowa | |||||
| Dontay Corleone | Cincinnati | |||||
| Nick Barrett | Carolina do Sul | |||||
| Darrell Jackson | Estado da Flórida | |||||
| Tenente Overton | Alabama | |||||
| Calebe Proctor | Uma Luisiana | |||||
| Clay Paterson | Stanford | |||||
| Jordan van den Berg | Tecnologia da Geórgia | |||||
| Tim Keenan | Alabama | |||||
| Xavian Harris | Velha senhorita | |||||
| Skyler Gill-Howard | Tecnologia do Texas | |||||
| Grace Halton | Oklahoma | |||||
| DeMonte Capehart | Clemson | |||||
| Alberto Régis | Texas A&M | |||||
| Tyler, tenho dezessete anos | Texas A&M | |||||
| Bryson Eason | Tenessi | |||||
| Brandon Cleveland | Estado NC | |||||
| David Gustavo | Kentucky | |||||
| Zane Durant | Estado da Pensilvânia | |||||
| Damonic Williams | Oklahoma | |||||
| Gary Smith | UCLA | |||||
| Bola de Cameron | Arcansas | |||||
| Bobby Jamison-Travis | Marrom | |||||
| Deven Oriental | Minesota | |||||
| Jackie Marshall | Baylor |
Número do teste DL
| Nome | Escola | Corrida de 40 jardas | Divisão de 10 jardas | Vertical (dentro) | largo (dentro) | 3 cones | Transporte | Banco (repetições) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Madeiras | Clemson | |||||||
| Lee caçador | Tecnologia do Texas | |||||||
| Kayden McDonald | Estado de Ohio | |||||||
| Keldric Faulk | Marrom | |||||||
| Christian Miller | Geórgia | |||||||
| Calebe Bancos | Flórida | |||||||
| Jaishawn Barham | Michigan | |||||||
| Chris McClellan | Missouri | |||||||
| Rayshaun Benny | Michigan | |||||||
| Domonique Laranja | estado de Iowa | |||||||
| Dontay Corleone | Cincinnati | |||||||
| Nick Barrett | Carolina do Sul | |||||||
| Darrell Jackson | Estado da Flórida | |||||||
| Tenente Overton | Alabama | |||||||
| Calebe Proctor | Uma Luisiana | |||||||
| Clay Paterson | Stanford | |||||||
| Jordan van den Berg | Tecnologia da Geórgia | |||||||
| Tim Keenan | Alabama | |||||||
| Xavian Harris | Velha senhorita | |||||||
| Skyler Gill-Howard | Tecnologia do Texas | |||||||
| Grace Halton | Oklahoma | |||||||
| DeMonte Capehart | Clemson | |||||||
| Alberto Régis | Texas A&M | |||||||
| Tyler, tenho dezessete anos | Texas A&M | |||||||
| Bryson Eason | Tenessi | |||||||
| Brandon Cleveland | Estado NC | |||||||
| David Gustavo | Kentucky | |||||||
| Zane Durant | Estado da Pensilvânia | |||||||
| Damonic Williams | Oklahoma | |||||||
| Gary Smith | UCLA | |||||||
| Bola de Cameron | Arcansas | |||||||
| Bobby Jamison-Travis | Marrom | |||||||
| Deven Oriental | Minesota | |||||||
| Jackie Marshall | Baylor |
Medições de lb
| Nome | Escola | Altura | Peso | Tempo de corrida de 40 jardas | Comprimento do braço | Envergadura | Tamanho da mão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estilos Sonny | Estado de Ohio | ||||||
| Anthony Colina | Texas | ||||||
| Jake Golday | Cincinnati | ||||||
| Josias Trotador | Missouri | ||||||
| CJ Allen | Geórgia | ||||||
| Kyle Louis | Pitsburgo | ||||||
| Jacó Rodríguez | Tecnologia do Texas | ||||||
| Lander Barton | Utá | ||||||
| Haroldo Perkins | LSU | ||||||
| Arion Carter | Tenessi | ||||||
| Murdock Vermelho | Búfalo | ||||||
| Cian Slone | Estado NC | ||||||
| Keyshaun Elliott | Estado do Arizona | ||||||
| Deontae Lawson | Alabama | ||||||
| Bryce Boettcher | Óregon | ||||||
| York Taurina | Texas A&M | ||||||
| Jimmy Rolder | Michigan | ||||||
| Aiden Fisher | Indiana | ||||||
| Wade Woodaz | Clemson | ||||||
| Jack Kelly | BYU | ||||||
| Kaleb Elarms-Orr | TCU | ||||||
| Scooby Williams | Texas A&M | ||||||
| Justin Jefferson | Alabama | ||||||
| Xavian Sorey | Arcansas | ||||||
| Namdi Obiazor | TCU | ||||||
| Owen Heinecke | Oklahoma | ||||||
| Kendall Daniels | Oklahoma | ||||||
| Eric Gentry | USC | ||||||
| Coletar lixo | Iowa | ||||||
| Wesley Bissinthe | Miami |
Número do teste LB
| Nome | Escola | Corrida de 40 jardas | Divisão de 10 jardas | Vertical (dentro) | largo (dentro) | 3 cones | Transporte | Banco (repetições) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estilos Sonny | Estado de Ohio | |||||||
| Anthony Colina | Texas | |||||||
| Jake Golday | Cincinnati | |||||||
| Josias Trotador | Missouri | |||||||
| CJ Allen | Geórgia | |||||||
| Kyle Louis | Pitsburgo | |||||||
| Jacó Rodríguez | Tecnologia do Texas | |||||||
| Lander Barton | Utá | |||||||
| Haroldo Perkins | LSU | |||||||
| Arion Carter | Tenessi | |||||||
| Murdock Vermelho | Búfalo | |||||||
| Cian Slone | Estado NC | |||||||
| Keyshaun Elliott | Estado do Arizona | |||||||
| Deontae Lawson | Alabama | |||||||
| Bryce Boettcher | Óregon | |||||||
| York Taurina | Texas A&M | |||||||
| Jimmy Rolder | Michigan | |||||||
| Aiden Fisher | Indiana | |||||||
| Wade Woodaz | Clemson | |||||||
| Jack Kelly | BYU | |||||||
| Kaleb Elarms-Orr | TCU | |||||||
| Scooby Williams | Texas A&M | |||||||
| Justin Jefferson | Alabama | |||||||
| Xavian Sorey | Arcansas | |||||||
| Namdi Obiazor | TCU | |||||||
| Owen Heinecke | Oklahoma | |||||||
| Kendall Daniels | Oklahoma | |||||||
| Eric Gentry | USC | |||||||
| Coletar lixo | Iowa | |||||||
| Wesley Bissinthe | Miami |
Sexta-feira: medições TE e DB e números de teste
Os resultados serão adicionados aqui assim que o teste começar.
Sábado: medições QB, RB e WR e números de teste
Os resultados serão adicionados aqui assim que o teste começar.
Domingo: medições OL e números de teste
Os resultados serão adicionados aqui assim que o teste começar.



