A Ferrari dominou o teste oficial de prólogo do Campeonato Mundial de Endurance de 2026 em Imola, fechando os três primeiros lugares na classe de hipercarros.
Antonio Fuco estabeleceu o melhor tempo de 1m31,177s na Ferrari 499P #50 de fábrica apenas 30 minutos da sessão da tarde, batendo o recorde matinal de Antonio Giovinazzi por quatro décimos de segundo.
Robert Kubica foi o segundo mais rápido na entrada do percurso Satellite #83 AF, enquanto Giovinazzi fez três 499Ps no topo da ordem.
Três Ferraris também lideraram na sessão da manhã e conseguiram consolidar sua posição na frente antes que a chuva leve caísse sobre Ímola, apenas uma hora após o recomeço da ação na pista à tarde. A segunda rodada de chuva impediu qualquer progresso, embora tenha secado gradualmente no final do dia.
A BMW emergiu como a rival mais próxima da Ferrari nas preliminares, com Ruben Frigens no #20 M Hybrid V8 meio segundo atrás, em quarto lugar. A Ferrari ficou com um segundo lugar perfeito à frente de seus rivais na sessão da manhã, antes que o BMW #20 diminuísse a diferença para a frente.
Alpine parecia competitivo em ambos os lados do intervalo para almoço, com Jules Gowan e Charles Melsey terminando em quinto e sexto, respectivamente, pouco mais de quatro mil no segundo tempo.
Apenas seis carros conseguiram quebrar a faixa de 1m31s, com Loic Duval no melhor dos Peugeot 9X8 LMHs ficando um décimo abaixo dessa marca, em sétimo lugar.
#20 BMW M Team WRT BMW M Híbrido V8: Rene Rast, Robin Frigens
Foto da FIA WEC / DPPI
O BMW #15 completou apenas 26 minutos na sessão da manhã enquanto a equipe WRT de fábrica realizava uma troca de motor, mas a equipe conseguiu devolver o carro à tarde, com Kevin Magnussen estabelecendo o oitavo tempo mais rápido do dia.
Foi um dia discreto para a Toyota com seu TR010 renomeado e extensivamente revisado, Sebastian Buemi no carro #8 do fabricante japonês e a irmã #7 terminando em 11º. Os dois protótipos Toyota LMH foram separados pelo Peugeot #93.
Norman Nato colocou o Cadillac em quarto lugar na sessão de abertura do dia, mas os dois carros de fábrica da Jota terminaram fora dos 10 primeiros na sessão da tarde devido à chuva.
Os recém-chegados Genesis lideraram a tabela de tempos no prólogo, com os dois GMR-001 terminando 2,5s atrás do ritmo estabelecido pela Ferrari líder.
O teste de um dia em Amola foi interrompido por três bandeiras distintas, sendo o primeiro e maior obstáculo causado por Marco Sorensen no Aston Martin Valkyrie #009, que sofreu uma grave queda. O LMH com motor V12 foi fortemente danificado no incidente e não pôde ser reparado durante o dia.
Seguiu-se uma segunda bandeira vermelha à tarde devido ao que a FIA descreveu como um “problema com a rede elétrica”, enquanto a sessão foi novamente interrompida quando José María López girou o #87 Lexus RC F GT3 na Eco Minerali.
Vários amarelos de percurso completo foram colocados durante o dia, incluindo um pit stop na Variant Alta e um pit stop para Sean Jelle no BMW M4 GT3 #32.
Aston Martin lidera no LMGT3
# 27 Coração da equipe de corrida Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Zachary Robichon, Matthias Darudi
Foto: Federico Basile / AG Foto
Enquanto o dia da Aston Martin foi marcado por um acidente num dos seus hipercarros, o fabricante britânico teve mais sucesso na classe LMGT3.
Mattia Drudi registrou o tempo de 1m42,698s no #27 Vantage GT3, segurando o #21 AF Corse Ferrari 296 GT3 de Alessio Rovera por meio décimo. Rovera completou uma manhã perfeita para a Ferrari em duas classes, mas acabou tendo que se contentar com o segundo lugar, atrás de Drudi Aston.
Thomas Fleming terminou em terceiro mais rápido no #10 Garage 59 McLaren 720S GT3, seguido pelas duas TF Sport Corvettes de Charlie Eastwood e Jonny Edgar. A manhã de Finn Gershitz foi boa o suficiente para o sexto lugar na McLaren #58 com 1m42.913s, enquanto Parker Thompson terminou em sétimo no BMW #69.
O top 10 da classe é completado pelo Mercedes-AMG GT3 nº 61, BMW nº 32 e Ferrari nº 27.
Prólogo WEC Imola – Resultados completos:
| Publicar | o motorista | a equipe | a categoria | melhor momento | brecha | Folga frontal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Foucault / M. Molina / N. Nelson | Curso Ferrari AF | Hipercarro | 1:31.177 | – | – |
| 2 | Y. Ye / R. Kubica / P. Hanson | AF Córsega | Hipercarro | 1:31.303 | +0,126 | 0,126 |
| 3 | A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi | Curso Ferrari AF | Hipercarro | 1:31.375 | +0,198 | 0,072 |
| 4 | R. Frijns / R. Rast | WRT da equipe BMW M | Hipercarro | 1:31.709 | +0,532 | 0,334 |
| 5 | F. Makowiecki / J. Gounon / V. Martins | Equipe de resistência alpina | Hipercarro | 1:31.872 | +0,695 | 0,163 |
| 6 | A. Félix da Costa / C. Milesi / F. Habsburgo | Equipe de resistência alpina | Hipercarro | 1:31.876 | +0,699 | 0,004 |
| 7 | L. Duval / M. Jakobsen / T. Pourchaire | Energias Totais Peugeot | Hipercarro | 1:32.106 | +0,929 | 0,230 |
| 8 | K. Magnussen / R. Marciello | WRT da equipe BMW M | Hipercarro | 1:32.204 | +1.027 | 0,098 |
| 9 | S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa | Toyota Racing | Hipercarro | 1:32.409 | +1.232 | 0,205 |
| 10 | P. Di Resta / S. Vandoorne / N. Cassidy | Energias Totais Peugeot | Hipercarro | 1:32.468 | +1.291 | 0,059 |
| 11 | M. Conway / K. Kobayashi / N. De Vries | Toyota Racing | Hipercarro | 1:32.487 | +1.310 | 0,019 |
| 12 | H. Tincknell / T. Gamble | Equipe Negra Aston Martin | Hipercarro | 1:32.593 | +1.416 | 0,106 |
| 13 | E. Bamber / S. Bourdais | Sapato da equipe Cadillac Hertz | Hipercarro | 1:32.613 | +1.436 | 0,020 |
| 14 | W. Stevens / N. OTAN | Sapato da equipe Cadillac Hertz | Hipercarro | 1:32.888 | +1.711 | 0,275 |
| 15 | M. Giment / P. Chattin / D. Juncadella | Gênesis Magma Corrida | Hipercarro | 1:33.618 | +2.441 | 0,730 |
| 16 | A. Lotterer / L. Durrani / M. Jaubert | Gênesis Magma Corrida | Hipercarro | 1:33.707 | +2.530 | 0,089 |
| 17 | A. Riberas / M. Sørensen | Equipe Negra Aston Martin | Hipercarro | 1:33.710 | +2.533 | 0,003 |
| 18 | I. James / Z. Robichon / M. Drudi | O coração da equipe de corrida | LMGT3 | 1:42.698 | +11.521 | 8.988 |
| 19 | F. Hériaud/S. Maná. Rovera | Confira o curso AF | LMGT3 | 1:42.749 | +11.572 | 0,051 |
| 20 | A. Au/T. Fleming/M. Kirchhöfer | Garagem 59 | LMGT3 | 1:42.814 | +11.637 | 0,065 |
| 21 | P. Dempsey / S. Yoluç / C. Eastwood | Equipe de corrida Turquia TF | LMGT3 | 1:42.826 | +11.649 | 0,012 |
| 22 | b. MacDonald / J. Edgar / Ann Cattsburg | TF Esportes | LMGT3 | 1:42.876 | +11.699 | 0,050 |
| 23 | A. West/F. Gersitz/b. dizer | Garagem 59 | LMGT3 | 1:42.913 | +11.736 | 0,037 |
| 24 | A Mackintosh / P Thompson / D Harper | Equipe WRT | LMGT3 | 1:42.959 | +11.782 | 0,046 |
| 25 | M. Barry / R. Andrade / M. Martin | Lince de Ferro | LMGT3 | 1:43.051 | +11.874 | 0,092 |
| 26 | D. Leung / S. Gelael / A. Farfus | Equipe WRT | LMGT3 | 1:43.078 | +11.901 | 0,027 |
| 27 | T. Flohr / F. Castellacci / D. Rigon | Confira o curso AF | LMGT3 | 1:43.142 | +11.965 | 0,064 |
| 28 | G. Newell/K. Pauwels/J. Adam | O coração da equipe de corrida | LMGT3 | 1:43.224 | +12.047 | 0,082 |
| 29 | T Van Rompuy / H David / E Mason | Equipe Ecodis ASP | LMGT3 | 1:43.247 | +12.070 | 0,023 |
| 30 | J. Zelger / M. Cressoni / L. Hødenius | Lince de Ferro | LMGT3 | 1:43.289 | +12.112 | 0,042 |
| 31 | Y. Shahin / R. Pera / R. Lietz | manti | LMGT3 | 1:43.312 | +12.135 | 0,023 |
| 32 | P. Umbrărescu / C. Schmid / J. López | Equipe Ecodis ASP | LMGT3 | 1:43.465 | +12.288 | 0,153 |
| 33 | J. Cottingham / T. Bogoslavsky / A. Govin | Manti DK Engenharia | LMGT3 | 1:43.611 | +12.434 | 0,146 |
| 34 | E. Paul / B. Tech / S. Preulx | Competição de prótons | LMGT3 | 1:43.627 | +12.450 | 0,016 |
| 35 | S. Gattuso / G. Levorato / L. Sargent | Competição de prótons | LMGT3 | 1:44.414 | +13.237 | 0,787 |
Queremos ouvir de você!
Deixe-nos saber o que você deseja de nós no futuro.
– A equipe Autosport.com



