Previsões para este ano O draft da NBA vem sendo construído há meses, senão anos, por causa da alta qualidade e a temporada universitária já ficou para trás e faltando apenas duas semanas, grandes nomes como Dybantsa, Peterson, Boozer e Wilson continuarão a lutar pelo primeiro lugar.
Agora, porém, o draft deste ano também está fazendo história por outro motivo: o número de jogadores que optaram por retornar à faculdade para aproveitar o forte mercado NIL. Apenas 71 calouros se declararam para o draft deste ano, o menor número desde 2003. Os jogadores que retornaram à faculdade sem sequer testar as águas incluem uma escolha de loteria, quatro escolhas projetadas, 6 que já estão entre os 40 primeiros e um total de 13 que já estão incluídos no top 60, que é o que está projetado para ser elaborado.
Eles não apenas estão voltando para a faculdade, mas estão fazendo isso sem sequer explorar um processo de recrutamento sem precedentes na história recente do recrutamento. Mesmo os 71 que anunciaram agora têm até 27 de maio para sair e voltar à faculdade, o que muitos deles têm de fazer. Por outras palavras, a profundidade deste projecto desapareceu e outro está a caminho.
O lado bom é que existem oportunidades que não previmos, tanto na esperança de chegar às rodadas iniciais e finais e conseguir um contrato garantido, quanto na esperança de ouvir seu nome ser chamado na noite do draft.
Draft da NBA de 2026: 71 convocados, o menor número na classe desde 2003, para testar as águas
Cameron Salerno

O grande pôster atualizado abaixo reflete os jogadores atualmente elegíveis, mas esta é a época do ano em que as coisas podem mudar rapidamente com a colheitadeira, treinos de equipe, exames médicos e entrevistas ao virar da esquina.
Quadro Grande do Draft da NBA de 2026
Veja todas as classificações de clientes potenciais aqui
| 1 | AJ Dybants | BYU | SF | 6-9 | Padre |
| 2 | Darryn Peterson | Kansas | PG | 6-6 | Padre |
| 3 | Cameron Boozer | Duque | PF | 6-9 | Padre |
| 4 | Calebe Wilson | Carolina do Norte | PF | 6-10 | Padre |
| 5 | Darius Acuff | Arcansas | PG | 6-3 | Padre |
| 6 | Kingston Flemings | Houston | PG | 6-4 | Padre |
| 7 | Keaton Wagler | Illinois | PG | 6-6 | Padre |
| 8 | Michael Brown | Louisville | PG | 6-4 | Padre |
| 9 | Nate Ament | Tenessi | PF | 6-10 | Padre |
| 10 | Brayden Burries | Arizona | SG | 6-4 | Padre |
| 11 | Feijão Koda | Arizona | PF | 6-8 | Padre |
| 12 | Yaxel Lendeborg | Michigan | PF | 6-9 | Gr. |
| 13 | Jayden Quaintance | Kentucky | C | 6-10 | Então |
| 14 | O candidato de Mara | Michigan | C | 7-3 | Júnior |
| 15 | Labão Filo | Alabama | PG | 6-3 | Então |
| 16 | Karim Lopez | México | SF | 6-8 | Interno |
| 17 | Hannes Steinbach | Washington | PF | 6-11 | Padre |
| 18 | Chris Cenac | Houston | PF | 6-11 | Padre |
| 19 | Bennett Stirtz | Iowa | PG | 6-4 | Sr. |
| 20 | Cameron Carr | Baylor | SG | 6-5 | RS-Assim |
| 21 | Morez Johnson | Michigan | C | 6-9 | Então |
| 22 | Cristiano Anderson | Tecnologia do Texas | PG | 6-1 | Então |
| 23 | Henrique Veesar | Carolina do Norte | C | 7-0 | Júnior |
| 24 | Isaías Evans | Duque | SG | 6-6 | Então |
| 25 | Flora Bidunga | Kansas | C | 6-9 | Então |
| 26 | Amari Allen | Alabama | SF | 6-8 | Padre |
| 27 | Swain Diário | Texas | SF | 6-8 | Júnior |
| 28 | Rueben Chinyelu | Flórida | C | 6-10 | Júnior |
| 29 | Okorie compartilha | Stanford | PG | 6-2 | Padre |
| 30 | Allen Graves | Santa Clara | PF | 6-9 | Padre |
| 31 | Juke Harris | Floresta Acordada | SF | 6-7 | Então |
| 32 | Tarris Reed | Connecticut | C | 6-10 | Sr. |
| 33 | Tounde Yessoufou | Baylor | SF | 6-5 | Padre |
| 34 | Tyler Tanner | Vanderbilt | PG | 6-0 | Então |
| 35 | Alex Karaban | Connecticut | PF | 6-8 | Sr. |
| 36 | Melek Thomas | Arcansas | SG | 6-4 | Padre |
| 37 | Josué Jefferson | Estado de Iowa | PF | 6-9 | Sr. |
| 38 | Ryan Conwell | Louisville | SG | 6-4 | Sr. |
| 39 | Milan Momcilovic | Estado de Iowa | SF | 6-8 | Júnior |
| 40 | Braden Smith | Purdue | PG | 6-0 | Sr. |
| 41 | Os dentes de Ejiofor | São João | C | 6-9 | Sr. |
| 42 | Trevon Brasil | Arcansas | PF | 6-10 | Sr. |
| 43 | Billy Richmond | Arcansas | SF | 6-6 | Então |
| 44 | Otega Oweh | Kentucky | SG | 6-4 | Sr. |
| 45 | Jaden Bradley | Arizona | PG | 6-3 | Sr. |
| 46 | Richie Saunders | BYU | SG | 6-5 | Sr. |
| 47 | Emanuel Sharp | Houston | SG | 6-3 | Sr. |
| 48 | Malaquias Moreno | Kentucky | C | 7-0 | Padre |
| 49 | Bruce Thorton | Estado de Ohio | PG | 6-1 | Sr. |
| 50 | Milos Uzan | Houston | PG | 6-4 | Sr. |
| 51 | Sérgio De Larrea | Espanha | SG | 6-7 | Interno |
| 52 | Padre Miller | Cincinnati | PF | 6-11 | Sr. |
| 53 | Tyler Bilodeau | UCLA | PF | 6-9 | Sr. |
| 54 | John Blackwell | Wisconsin | SG | 6-4 | Júnior |
| 55 | Ja’Kobi Gillespie | Tenessi | PG | 6-1 | Sr. |
| 56 | Nate Bittle | Óregon | C | 7-0 | RS-Sr |
| 57 | Ugonna Onyenso | Virgínia | C | 6-11 | Sr. |
| 58 | Kylan Boswell | Illinois | PG | 6-2 | Sr. |
| 59 | Luigi Suigo | Itália | C | 7-4 | Interno |
| 60 | Andrej Stojakovic | Illinois | SG | 6-7 | Júnior |
| 61 | Quadr Copeland | Estado NC | PG | 6-6 | Sr. |
| 62 | Mateus Capaz | Estado NC | SF | 6-5 | França |
| 63 | Tamin Lipsey | Estado de Iowa | PG | 6-1 | Sr. |
| 64 | Malik Reneau | Miami | PF | 6-9 | Sr. |
| 65 | Salão Keyshawn | Castanho-aloirado | SF | 6-7 | Sr. |
| 66 | Jeremy Medos | Estado de Michigan | PG | 6-2 | RS-SO |
| 67 | Rafael Castro | George Washington | C | 6-10 | Sr. |
| 68 | Jaron Pierre | SMU | SG | 6-5 | Gr. |
| 69 | Félix Okpara | Tenessi | C | 6-11 | Sr. |
| 70 | Tucker Devries | Indiana | SF | 6-7 | Sr. |
| 71 | Dillon Mitchell | São João | PF | 6-7 | Sr. |
| 72 | Isaías Nelson | Sul da Flórida | C | 6-9 | Sr. |
| 73 | Cade Tyson | Minesota | SF | 6-7 | Sr. |
| 74 | Darion Williams | Estado NC | SF | 6-5 | Sr. |
| 75 | Tyler Nickell | Vanderbilt | SF | 6-7 | Sr. |
| 76 | Jaden Henley | Grande Canyon | SF | 6-7 | Sr. |
| 77 | Presente Elliot | Michigan | PG | 6-1 | Júnior |
| 78 | Nick Martinelli | Noroeste | PF | 6-7 | Sr. |
| 79 | Lamar Wilkerson | Indiana | SG | 6-6 | Sr. |
| 80 | Malik Brown | Duque | C | 6-7 | Sr. |


