Início APOSTAS Wallabies contra Hong Kong China em Perth

Wallabies contra Hong Kong China em Perth

102
0

  • Wallabies x Hong Kong China, sexta-feira, 1º de outubro, 18h45 AWST, Perth Stadium, Perth
  • Wallabies x Nova Zelândia, sábado, 9 de outubro, 17h10 AEDT, Sydney Stadium, Sydney
  • Wallabies x Chile, sábado, 16 de outubro, 15h10 AEST, Brisbane Stadium, Brisbane

IGUALDADE COMPLETA

Estágios de piscina

Sexta-feira, 1º de outubro 18h45: Grupo A – Austrália x Hong Kong China, Perth Stadium, Perth | Borloo

Sábado, 2 de outubro 12h15: Piscina F País de Gales x Zimbabué, Adelaide Oval, Adelaide | Concorrência

Sábado, 2 de outubro 13h15: Grupo A – Nova Zelândia x Chile, Perth Stadium, Perth Borloo

Sábado, 2 de outubro 17h45: Piscina E – França x EUA, Docklands Stadium, Melbourne | Narrm

Sábado, 2 de outubro 20h15: Piscina F Inglaterra x Tonga, Estádio de Brisbane, Brisbane | Significar

Domingo, 3 de outubro 12h15: Piscina E Japão x Samoa, Newcastle Stadium, Newcastle | Awabakal-Worimi

Domingo, 3 de outubro 14h15: Piscina B – África do Sul x Itália, Adelaide Oval, Adelaide | Concorrência

Domingo, 3 de outubro 17h15: Piscina D Escócia x Uruguai, Docklands Stadium, Melbourne | Narrm

Domingo, 3 de outubro 20h15: Piscina B Geórgia x Romênia, Estádio North Queensland, Townsville | Gurambibarra

Segunda-feira, 4 de outubro às 14h15: Piscina C – Fiji x Espanha, Newcastle Stadium, Newcastle | Awabakal-Worimi

Segunda-feira, 4 de outubro 17h15: Piscina D Irlanda x Portugal, Estádio de Futebol de Sydney, Sydney | Gadigal

Segunda-feira, 4 de outubro às 18h45: Piscina C Argentina x Canadá, Estádio de Brisbane, Brisbane | Significar

Sexta-feira, 8 de outubro 18h15: Piscina F País de Gales x Tonga, Docklands Stadium, Melbourne | Narrm

Sexta-feira, 8 de outubro 20h15: Piscina F Inglaterra x Zimbábue, Adelaide Oval, Adelaide | Concorrência

Sábado, 9 de outubro 12h15: Piscina E – EUA x Samoa, Perth Stadium, Perth | Borloo

Sábado, 9 de outubro 17h10: Grupo A – Nova Zelândia x Austrália, Estádio Austrália, Sydney | Wangal

Sábado, 9 de outubro 18h45: Piscina E França x Japão, Estádio de Brisbane, Brisbane | Significar

Sábado, 9 de outubro 20h15: Piscina A Chile x Hong Kong China, Estádio North Queensland, Townsville | Gurambibarra

Domingo, 10 de outubro 12h15: Piscina C Fiji x Canadá, Adelaide Oval, Adelaide | Concorrência

Domingo, 10 de outubro 15h15: Piscina C Argentina x Espanha, Estádio Docklands, Melbourne | Narrm

Domingo, 10 de outubro 16h45: Piscina B África do Sul x Geórgia, Estádio de Brisbane, Brisbane | Significar

Domingo, 10 de outubro 17h45: Piscina D – Irlanda x Escócia, Perth Stadium, Perth | Borloo

Segunda-feira, 11 de outubro às 17h15: Piscina D Uruguai x Portugal, Newcastle Stadium, Newcastle | Awabakal-Worimi

Segunda-feira, 11 de outubro às 19h45: Piscina B Itália x Romênia, Estádio de Futebol de Sydney, Sydney | Gadigal

Sexta-feira, 15 de outubro 17h15: Piscina A Nova Zelândia x Hong Kong China, Docklands Stadium, Melbourne | Narrm

Sexta-feira, 15 de outubro 20:00: Piscina E Japão x EUA, Adelaide Oval, Adelaide | Concorrência

Sexta-feira, 15 de outubro 20h15: Piscina F Tonga x Zimbábue, Estádio North Queensland, Townsville | Gurambibarra

Sábado, 16 de outubro 13h15: Piscina C Argentina x Fiji, Adelaide Oval, Adelaide | Concorrência

Sábado, 16 de outubro 15h10: Grupo A Austrália x Chile, Estádio de Brisbane, Brisbane | Significar

Sábado, 16 de outubro, 19h45: Piscina F – Inglaterra x País de Gales, Estádio Australiano, Sydney Wangal

Sábado, 16 de outubro 20h15: Piscina C Espanha x Canadá, Estádio North Queensland, Townsville | Gurambibarra

Domingo, 17 de outubro 12h15 Piscina B Itália x Geórgia, Newcastle Stadium, Newcastle | Awabakal-Worimi

Domingo, 17 de outubro 14h45: Piscina D Irlanda x Uruguai, Docklands Stadium, Melbourne | Narrm

Domingo, 17 de outubro 16h15: Piscina D Escócia x Portugal, Estádio de Brisbane, Brisbane | Significar

Domingo, 17 de outubro 19h45: Piscina E França x Samoa, Estádio de Futebol de Sydney, Sydney | Gadigal

Domingo, 17 de outubro 19h15: Piscina B África do Sul x Romênia, Perth Stadium, Perth | Borloo

Vença as etapas

Sábado, 23 de outubro 14h15 Rodada 16 (1): 2º Grupo C x 2º Grupo F, Estádio de Futebol de Sydney, Sydney | Gadigal

Sábado, 23 de outubro 15h45 Rodada 16 (2): 1º Grupo A x 3º Grupo C|E|F, Estádio de Brisbane, Brisbane | Significar

Sábado, 23 de outubro 19h15 Rodada 16 (3): 1º Grupo E x 2º Grupo D, Docklands Stadium, Melbourne | Narrm

Sábado, 23 de outubro 18h45 Rodada 16 (4): 1º Grupo B x 3º Grupo D|E|F, Perth Stadium, Perth | Borloo

Domingo, 24 de outubro 14h15 Rodada 16 (5): Piscina 1 C x Piscina 3 A|E|F, Estádio de Futebol de Sydney, Sydney | Gadigal

Domingo, 24 de outubro 16h45 Rodada 16 (6): 1ª Piscina D x 3ª Piscina B|E|F, Docklands Stadium, Melbourne | Narrm

Domingo, 24 de outubro 18h15 Rodada 16 (7): 2º Grupo A x 2º Grupo E, Estádio de Brisbane, Brisbane | Significar

Domingo, 24 de outubro 18h45 Rodada 16 (8): 1º Grupo F x 2º Grupo B, Perth Stadium, Perth | Borloo

Quartas de final

Sábado, 30 de outubro 16h45 Quartas de final 1: Vencedor R16 (2) x Vencedor R16 (4), Estádio Austrália, Sydney | Wangal

Sábado, 30 de outubro 18h45 Quartas de final 2: Vencedor R16 (1) x Vencedor R16 (3), Brisbane Stadium, Brisbane | Significar

Domingo, 31 de outubro 16:00 Quartas de Final 3: Vencedor R16 (5) x Vencedor R16 (6), Brisbane Stadium, Brisbane | Significar

Domingo, 31 de outubro 20:00 Quartas de final 4: Vencedor R16 (7) x Vencedor R16 (8), Estádio Austrália, Sydney | Wangal

As semifinais

Sexta-feira, 5 de novembro 20:00 Semifinal 1: Vencedor do QF1 x vencedor do QF2, Estádio Australiano, Sydney | Wangal

Sábado, 6 de novembro 20:00 Semifinal 2: Vencedor do QF3 x Vencedor do QF4, Estádio Australiano, Sydney | Wangal

A final

Sexta-feira, 12 de novembro 19h45 Acabamento em latão: Corredores SF1 x Corredores SF2, Estádio Austrália, Sydney | Wangal

Sábado, 13 de novembro, 20h Finalmente: Vencedor do SF1 x Vencedor do SF2, Stadium Australia, Sydney | Wangal

Source link