Os Dez Campeonatos Femininos de Natação e Mergulho de 2026 continuaram com a sessão final do Dia 3 na sexta-feira, 19 de fevereiro, em Minneapolis.
As provas no cais são 100 nado costas, 200 nado peito, 500 nado livre e 50 nado livre antes do mergulho de 3 metros e revezamento 400 medley.
Michigan marcou dois recordes de competição para continuar construindo sua liderança.
Women - Team Rankings - Through Event 14 1. Michigan, University of 883 2. Ohio State University 714.5 3. Indiana University 694 4. Wisconsin, University of, Madi 650 5. University of Southern Califor 516.5 6. University of Minnesota 489 7. University of California, Los 423.5 8. Purdue University 301 9. Northwestern University 295 10. University of Nebraska-Lincoln 277.5 11. Rutgers University 265.5 12. Iowa, University of 215 13. Pennsylvania State University 162 14. University of Illinois 149.5
Confira um pouco do que aconteceu na noite de sexta-feira passada:
Dez grandes mulheres 100 costas
Segundo ano de Wisconsin Maggie Wanezek fez uma surpresa para começar a noite e reconquistar 100.
Wanezek chegou à parede em 49,72, apenas três centésimos de segundo à frente de Michigan Bella Sims (49,75), que estabeleceu o recorde de 49,67 nas preliminares.
Indiana Miranda Grana ficou em terceiro com 51,33, logo à frente do UCLA Claudia Yovanovich (51,37) e o júnior de Michigan Lexi Greenhawt (51,37), que dividiu por quatro.
Calouro em Indiana Alex Shackel terminou em sexto com 51,41, seguido pelo sênior da UCLA Fay Lustria (51,54) e Indiana sênior Mya DeWitt (51,75).
Event 9 Women 100 Yard Backstroke
=========================================================================
B1G Meet: ! 49.67 2/20/2026 Bella Sims, MICH
POOL: $ 49.16 3/14/2021 Regan Smith, Riptide
52.65 A NCAA Qualifying
Name Year School Prelims Finals Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 Wanezek, Maggie SO Wisconsin 49.71 49.72 A 32
r:+0.92 11.83 24.11 (12.28)
36.84 (12.73) 49.72 (12.88)
2 Sims, Bella JR Michigan 49.67 49.75 A 28
r:+0.48 11.70 24.03 (12.33)
36.89 (12.86) 49.75 (12.86)
3 Grana, Miranda JR Indiana 51.44 51.33 A 27
r:+0.50 12.23 25.28 (13.05)
38.32 (13.04) 51.33 (13.01)
4 Yovanovich, Cla SO UCLA 51.36 51.37 A 25.5
r:+0.61 12.17 25.24 (13.07)
38.40 (13.16) 51.37 (12.97)
4 Greenhawt, Lexi JR Michigan 50.81 51.37 A 25.5
r:+0.49 11.74 24.42 (12.68)
37.91 (13.49) 51.37 (13.46)
6 Shackell, Alex FR Indiana 51.03 51.41 A 24
r:+0.49 11.82 24.24 (12.42)
37.50 (13.26) 51.41 (13.91)
7 Lustria, Fay SR UCLA 51.78 51.54 A 23
r:+0.50 12.16 24.83 (12.67)
38.07 (13.24) 51.54 (13.47)
8 Dewitt, Mya SR Indiana 51.56 51.75 A 22
r:+0.55 12.27 25.14 (12.87)
38.47 (13.33) 51.75 (13.28)
Dez Grandes 200 metros peito feminino
Sênior de Michigan Letícia Sim perdeu quatro segundos nas preliminares para esmagar o campo nos 200 metros, chegando à parede em 2m05s24.
Calouro de Wisconsin Brooke Corrigan ficou em segundo lugar com 2m07s29, à frente do júnior da USC Ashley McMillan (2:08.11) e sênior de Michigan Devon Kitchel (2:08,61).
Calouro da USC Lindo Brito ficou em quinto lugar com 2h09,40, seguido pelo sênior de Wisconsin Hazal Ozkan (2:09.57), UCLA júnior Sarah Bennett (2: 10,47) e Wisconsin em segundo Catarina Hughes (14h11.00).
Event 10 Women 200 Yard Breaststroke
=========================================================================
B1G Meet: ! 2:04.03 2/18/2017 Lillia King, Indiana
POOL: $ 2:04.06 3/22/2014 Emma Reaney, Notre Dame
2:11.27 A NCAA Qualifying
Name Year School Prelims Finals Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 Sim, Letitia SR Michigan 2:09.03 2:05.24 A 32
r:+0.67 27.75 59.31 (31.56)
1:31.78 (32.47) 2:05.24 (33.46)
2 Corrigan, Brook FR Wisconsin 2:07.98 2:07.29 A 28
r:+0.72 28.81 1:00.73 (31.92)
1:33.49 (32.76) 2:07.29 (33.80)
3 McMillan, Ashle JR Southern Cal 2:09.43 2:08.11 A 27
r:+0.71 28.75 1:00.70 (31.95)
1:33.81 (33.11) 2:08.11 (34.30)
4 Kitchel, Devon SR Michigan 2:10.49 2:08.61 A 26
r:+0.72 28.51 1:00.59 (32.08)
1:33.79 (33.20) 2:08.61 (34.82)
5 Brito, Bella FR Southern Cal 2:10.09 2:09.40 A 25
r:+0.66 29.10 1:01.50 (32.40)
1:34.71 (33.21) 2:09.40 (34.69)
6 Ozkan, Hazal SR Wisconsin 2:10.56 2:09.57 A 24
r:+0.73 29.61 1:02.19 (32.58)
1:35.78 (33.59) 2:09.57 (33.79)
7 Bennetts, Sarah JR UCLA 2:09.86 2:10.47 A 23
r:+0.66 28.87 1:01.44 (32.57)
1:35.24 (33.80) 2:10.47 (35.23)
8 Hughes, Catheri SO Wisconsin 2:10.87 2:11.00 A 22
r:+0.64 29.35 1:01.80 (32.45)
1:35.63 (33.83) 2:11.00 (35.37)
Big Ten 500 Freestyle Feminino
Michigan Júnior Hannah Bellard perdeu seis segundos para vencer os 500 livres em 4:34,60, três segundos à frente do campo.
Estudante do segundo ano do estado de Ohio Siena Angove ficou em segundo (4m37s44), seguido pelo sênior de Nebraska Gena Jorgenson (4:39.15), estudante do segundo ano na Ohio State Mila Nikaronova (4:39,19).
Sênior da USC Justina Kozan chegou à parede em 4m39s58 para ficar em quinto lugar, à frente do sênior de Wisconsin Blair Stoneburgo (4: 42,18), calouro da OSU Emma Finlin (4:42,45) e sênior da USC Claire Tuggle (4:43,05).
Event 11 Women 500 Yard Freestyle
=========================================================================
B1G Meet: ! 4:33.86 2/20/2025 Anna Peplowski, Indiana
POOL: $ 4:32.53 3/20/2014 Britta MacLean, Georgia
4:43.70 A NCAA Qualifying
Name Year School Prelims Finals Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 Bellard, Hannah JR Michigan 4:40.59 4:34.60 A 32
r:+0.73 25.07 52.29 (27.22)
1:19.87 (27.58) 1:47.35 (27.48)
2:15.31 (27.96) 2:43.42 (28.11)
3:11.58 (28.16) 3:39.77 (28.19)
4:07.48 (27.71) 4:34.60 (27.12)
2 Angove, Sienna SO Ohio State 4:38.60 4:37.44 A 28
r:+0.71 25.10 52.68 (27.58)
1:20.85 (28.17) 1:49.23 (28.38)
2:17.59 (28.36) 2:45.88 (28.29)
3:13.97 (28.09) 3:41.89 (27.92)
4:10.09 (28.20) 4:37.44 (27.35)
3 Jorgenson, Gena SR Nebraska 4:41.06 4:39.15 A 27
r:+0.75 25.97 53.97 (28.00)
1:22.42 (28.45) 1:50.86 (28.44)
2:19.22 (28.36) 2:47.63 (28.41)
3:15.97 (28.34) 3:44.18 (28.21)
4:12.23 (28.05) 4:39.15 (26.92)
4 Nikanorov, Mila SO Ohio State 4:40.31 4:39.19 A 26
r:+0.72 26.11 53.80 (27.69)
1:22.08 (28.28) 1:50.38 (28.30)
2:18.82 (28.44) 2:46.86 (28.04)
3:14.86 (28.00) 3:43.13 (28.27)
4:11.65 (28.52) 4:39.19 (27.54)
5 Kozan, Justina SR Southern Cal 4:41.16 4:39.58 A 25
r:+0.71 25.82 53.55 (27.73)
1:21.94 (28.39) 1:50.41 (28.47)
2:19.07 (28.66) 2:47.47 (28.40)
3:15.87 (28.40) 3:44.20 (28.33)
4:12.50 (28.30) 4:39.58 (27.08)
6 Stoneburg, Blai SR Wisconsin 4:41.68 4:42.18 A 24
r:+0.69 25.96 54.21 (28.25)
1:22.87 (28.66) 1:51.49 (28.62)
2:20.10 (28.61) 2:48.99 (28.89)
3:17.64 (28.65) 3:46.34 (28.70)
4:14.77 (28.43) 4:42.18 (27.41)
7 Finlin, Emma SO Ohio State 4:42.35 4:42.45 A 23
r:+0.69 25.95 54.13 (28.18)
1:22.54 (28.41) 1:50.83 (28.29)
2:19.54 (28.71) 2:48.21 (28.67)
3:16.77 (28.56) 3:45.46 (28.69)
4:14.14 (28.68) 4:42.45 (28.31)
8 Tuggle, Claire SR Southern Cal 4:41.65 4:43.05 A 22
r:+0.67 25.74 53.69 (27.95)
1:21.85 (28.16) 1:50.50 (28.65)
2:19.32 (28.82) 2:47.86 (28.54)
3:16.52 (28.66) 3:45.17 (28.65)
4:14.04 (28.87) 4:43.05 (29.01)
Big Ten Feminino 50 Estilo Livre
Sênior de Michigan Brady Kendall correu para um recorde do Big Ten no estilo livre 50 e alcançou a parede em 21.09.
Indiana conquistou as próximas duas vagas Liberdade Clark (21.47) e Cristina Paegle (21,57).
OSU Rachel Bockrath ficou em quarto lugar com 21,78, seguido pelo UCLA Sim Duncan (21,85), USC Nicole Maier (21:93), OSU Carrie Furbee (21,83) e calouro em Iowa Flores Payton (22h15).
Event 12 Women 50 Yard Freestyle
=========================================================================
B1G Meet: ! 21.28 2/15/2018 Zhesi Li, Ohio State
POOL: $ 20.90 12/5/2019 Abbey Weitzeil, California
22.28 A NCAA Qualifying
Name Year School Prelims Finals Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 Kendall, Brady SR Michigan 21.43 21.09!A 32
r:+0.62 10.14 21.09 (10.95)
2 Clark, Liberty FR Indiana 21.60 21.47 A 28
r:+0.60 10.61 21.47 (10.86)
3 Paegle, Kristin SR Indiana 21.70 21.57 A 27
r:+0.69 10.44 21.57 (11.13)
4 Bockrath, Rache SO Ohio State 21.84 21.78 A 26
r:+0.72 10.69 21.78 (11.09)
5 Duncan, Jada FR UCLA 21.91 21.85 A 25
r:+0.59 10.47 21.85 (11.38)
6 Maier, Nicole 5Y Southern Cal 21.92 21.93 A 23.5
r:+0.65 10.70 21.93 (11.23)
6 Furbee, Carrie FR Ohio State 21.92 21.93 A 23.5
r:+0.65 10.67 21.93 (11.26)
8 Flowers, Payton FR Iowa 21.94 22.15 A 22
Mergulho de 3 metros feminino Big Ten
Purdue segundo ano Avery Worobel conquistou a vitória na prancha de 3 metros com uma pontuação de 364,60, apenas alguns pontos à frente do júnior de Minnesota Elna Widerström (262,80).
Camarada criador de testa Daryn Wright ficou em terceiro lugar com 353,35.
Event 13 Women 3 mtr Diving
=========================================================================
B1G Meet: ! 436.70 2/18/2022 Sarah Bacon, Minnesota
POOL: $ 423.15 3/21/2014 Lara Ryan, Georgia
280.00 A NCAA Qualifying
Name Year School Prelims Finals Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 Worobel, Avery SO Purdue 294.00 364.60 A 32
2 Widerstrom, Eln JR Minnesota 356.00 362.80 A 28
3 Wright, Daryn SR Purdue 304.50 353.35 A 27
4 Del Angel Penic SR Minnesota 342.75 350.15 A 26
5 Witte, Lily JR Indiana 314.60 323.50 A 25
6 Roselli, Ella JR Indiana 306.10 317.10 A 24
7 Hoffman, Kateri SO Rutgers 298.05 315.65 A 23
8 Ford, Sephora SR Rutgers 298.95 229.25 22
=== B - Final ===
9 Hentschel, Lena SR Ohio State 291.90 341.30 A 20
10 Prusiecki, Mia SO Ohio State 293.95 310.70 A 17
11 Miller, Kate SO Southern Cal 288.55 285.60 A 16
12 Sturgill, Baile SO Rutgers 272.95 282.10 A 15
13 Bishop, Kaylee FR Indiana 269.30 281.80 A 14
14 Brammer, Grace SO Penn State 276.00 270.20 13
15 Pauly, Geneva SR Iowa 279.95 264.55 12
16 Simons, Kaitlin SR Purdue 267.45 234.05 11
Revezamento Medley 400 Feminino Big Ten
Michigan obteve outra vitória recorde no revezamento, desta vez com Bella Sims, Letitia Sims, Brady Kendall e Stéphanie Balduccini chega à parede em 3:24.08.
Indiana Miranda Grana, Jonette Lagreid, Alex Shackell e Liberdade Clark ficou em segundo lugar com 3m26,15, também à frente do recorde anterior, que a OSU detinha em 2022 (3m26,35).
Event 14 Women 400 Yard Medley Relay
==================================================================================
B1G Meet: ! 3:26.35 2/17/2022 Ohio State University
E Crane, H Bach, K Zenick, A Fulmer
POOL: $ 3:27.51 3/21/2014 Stanford
M. DiRado, K. Olsen, F. Lee, L. Neal
3:30.89 A NCAA Qualifying
3:32.51 B NCAA Provisional
School Seed Finals Points
==================================================================================
1 Michigan 'A' 3:25.54 3:24.08!A 64
1) Sims, Bella JR 2) r:0.30 Sim, Letitia SR
3) r:0.29 Kendall, Brady SR 4) r:0.24 Balduccini, Steanie JR
r:+0.93 23.85 49.12 (49.12)
1:15.80 (26.68) 1:46.78 (57.66)
2:09.69 (22.91) 2:36.88 (50.10)
2:59.28 (22.40) 3:24.08 (47.20)
2 Indiana 'A' 3:27.20 3:26.15!A 56
1) Grana, Miranda JR 2) r:0.07 Lagreid, Jonette SO
3) r:0.17 Shackell, Alex FR 4) r:0.35 Clark, Liberty FR
r:+0.50 24.71 50.87 (50.87)
1:18.55 (27.68) 1:50.53 (59.66)
2:13.18 (22.65) 2:40.19 (49.66)
3:02.06 (21.87) 3:26.15 (45.96)
3 Wisconsin 'A' 3:30.75 3:29.19 A 54
1) Wanezek, Maggie SO 2) r:0.25 Corrigan, Brooke FR
3) r:0.28 Tierney, Hailey JR 4) r:0.32 Stoneburg, Blair SR
r:+1.01 24.14 49.86 (49.86)
1:17.40 (27.54) 1:48.81 (58.95)
2:12.37 (23.56) 2:40.56 (51.75)
3:03.90 (23.34) 3:29.19 (48.63)
4 UCLA 'A' 3:31.44 3:29.97 A 52
1) Yovanovich, Claudia SO 2) r:0.41 Bennetts, Sarah JR
3) r:0.10 Duncan, Jada FR 4) r:0.12 Wetteland, Anna SO
r:+0.59 24.87 51.60 (51.60)
1:19.23 (27.63) 1:50.94 (59.34)
2:14.14 (23.20) 2:41.94 (51.00)
3:04.58 (22.64) 3:29.97 (48.03)
5 Ohio State 'A' 3:30.67 3:31.08 B 50
1) LeBlanc, Kk FR 2) r:0.18 Ramos Najji, Maria SO
3) r:0.21 Furbee, Carrie FR 4) r:0.35 Little, Erin SO
r:+0.53 25.32 52.35 (52.35)
1:18.99 (26.64) 1:50.35 (58.00)
2:14.53 (24.18) 2:42.61 (52.26)
3:05.38 (22.77) 3:31.08 (48.47)
6 Southern Cal 'A' 3:30.24 3:35.15 48
1) McMillan, Ashley JR 2) r:0.24 Brito, Bella FR
3) r:0.36 Kozan, Justina SR 4) r:0.26 Maier, Nicole 5Y
r:+0.57 25.07 52.63 (52.63)
1:20.92 (28.29) 1:53.63 (1:01.00)
2:18.73 (25.10) 2:47.60 (53.97)
3:10.15 (22.55) 3:35.15 (47.55)
7 Northwestern 'A' 3:36.14 3:36.32 46
1) Davis, Grey SO 2) r:0.46 Nikolova, Teya FR
3) r:0.34 Chow, Isabella FR 4) r:0.48 Ervin, Lindsay SR
r:+0.53 25.53 53.43 (53.43)
1:21.85 (28.42) 1:54.45 (1:01.02)
2:18.25 (23.80) 2:47.01 (52.56)
3:10.47 (23.46) 3:36.32 (49.31)
8 Minnesota 'A' 3:35.59 3:36.57 44
1) Periat, Kamdyn SO 2) r:0.14 Mullins, Keira SO
3) r:0.22 Thomas, Morgan JR 4) r:0.41 Kaljevic, Mina JR
r:+0.54 25.10 52.66 (52.66)
1:10.42 (17.76) 1:54.99 (1:02.33)
2:18.67 (23.68) 2:47.78 (52.79)
3:11.03 (23.25) 3:36.57 (48.79)
9 Purdue 'A' 3:39.06 3:37.27 37
1) Marcukaitis, Abby SR 2) r:0.14 Sharma, Meghan JR
3) r:0.23 Rojas, Ana SR 4) r:0.40 Phipps, Lara SO
r:+0.50 25.45 52.93 (52.93)
1:21.29 (28.36) 1:55.47 (1:02.54)
2:19.65 (24.18) 2:48.64 (53.17)
3:11.78 (23.14) 3:37.27 (48.63)
9 Nebraska 'A' 3:37.84 3:37.27 37
1) Consiglio, Virginia SO 2) r:0.19 Riggott, Amelia JR
3) r:0.34 Tanko, Beatrix JR 4) r:0.19 Marchi, Giulia SR
r:+0.60 26.22 54.84 (54.84)
1:23.34 (28.50) 1:56.17 (1:01.33)
2:20.22 (24.05) 2:47.99 (51.82)
3:11.72 (23.73) 3:37.27 (49.28)
11 Illinois 'A' 3:40.03 3:38.15 32
1) Kaner, Michelle JR 2) r:0.21 Duran, Kayla SO
3) r:0.25 Diner, Chloe SO 4) r:0.04 Adler, Maggie JR
r:+0.63 25.95 54.01 (54.01)
1:22.49 (28.48) 1:55.18 (1:01.17)
2:19.52 (24.34) 2:48.29 (53.11)
3:11.38 (23.09) 3:38.15 (49.86)
12 Iowa 'A' 3:40.68 3:38.28 30
1) Flowers, Payton FR 2) r:0.18 Swalley, Olivia JR
3) r:0.41 Dildine, Rachel SO 4) r:0.32 Kerr, Jenna SO
r:+0.59 26.11 54.22 (54.22)
1:23.07 (28.85) 1:55.99 (1:01.77)
2:20.47 (24.48) 2:49.63 (53.64)
3:12.53 (22.90) 3:38.28 (48.65)
13 Rutgers 'A' 3:40.70 3:38.94 28
1) Bath, Angelica 5Y 2) r:0.23 Hazlehurst, Ana SO
3) r:0.05 Vlachou, Anna JR 4) r:0.58 Gonzalez, Emilianna FR
r:+0.59 26.25 54.28 (54.28)
1:22.64 (28.36) 1:55.94 (1:01.66)
2:19.84 (23.90) 2:48.09 (52.15)
3:11.79 (23.70) 3:38.94 (50.85)
14 Penn State 'A' 3:38.67 3:39.67 26
1) Markvardt, Margaret 5Y 2) r:0.53 Cohen, Audrey SO
3) r:0.41 Robinson, Cyrah FR 4) r:0.52 Ketter, Katie SO
r:+0.32 25.69 53.68 (53.68)
1:22.52 (28.84) 1:55.64 (1:01.96)
2:20.10 (24.46) 2:49.68 (54.04)
3:12.67 (22.99) 3:39.67 (49.99)



