Quando se trata de prever Draft da NFLas apostas esportivas são um recurso fundamental que pode sugerir algumas mudanças no consenso. Por exemplo, a tendência dos Jaguars para Travon Walker em vez de Aidan Hutchinson no Draft da NFL de 2022 aconteceu no fim de semana antes do Draft Day em Apostas NFL mercado. Às vezes, essas mudanças acabam sendo nada mais do que uma miragem, como Will Levis ganhando força como uma das principais escolhas em 2023, mas os mercados muitas vezes podem ser um sinal precoce em meio ao barulho da temporada de draft.
Sendo esse o caso, estamos aqui para acompanhar as probabilidades diárias da 2ª à 10ª escolhas no DraftKings para ver como o mercado de apostas está digerindo o fluxo constante de rumores do Draft da NFL e especialistas em draft. Também estaremos de volta com nosso mock draft anual baseado exclusivamente no mercado de apostas no dia anterior à noite do draft. Volte regularmente a este espaço para jogo de termo atualizações de probabilidades nas 10 melhores escolhas no Draft da NFL de 2026, o que pode ajudar no Draft da NFL estratégias de apostas.
Usado Código promocional DraftKing para apostar no Draft de 2026 da NFL.
Draft da NFL: probabilidades eleitorais nº 2
Atualmente propriedade do New York Jets
Draft da NFL: probabilidades eleitorais nº 3
Atualmente propriedade do Arizona Cardinals
Draft da NFL: probabilidades eleitorais nº 4
Atualmente propriedade dos Tennessee Titans
| Jeremias amor | +100 | ||||||||
| David Bailey | +500 | ||||||||
| Estilos Sonny | +600 | ||||||||
| Bill Reese | +600 | ||||||||
| Rueben Bain Jr. | +1000 | ||||||||
| Carnell Tate | +1000 | ||||||||
| Francisco Mauigoa | +3000 | ||||||||
| Calebe Downs | +3500 | ||||||||
| Monroe Freeling | +4000 | ||||||||
| Jordyn Tyson | +4000 | ||||||||
| Mansoor Delaney | +4500 | ||||||||
| Spencer Fano | +6500 | ||||||||
| Jermod McCoy | +7000 | ||||||||
| Ty Simpson | +7500 | ||||||||
| Olaivavega João | +8000 | ||||||||
| Limão policial | +9000 |
Draft da NFL: 5ª probabilidade eleitoral
Atualmente propriedade do New York Giants
| Estilos Sonny | +175 | ||||||||
| Calebe Downs | +225 | ||||||||
| Francisco Mauigoa | +400 | ||||||||
| Jeremias amor | +500 | ||||||||
| Carnell Tate | +1000 | ||||||||
| Spencer Fano | +1800 | ||||||||
| Mansoor Delaney | +1800 | ||||||||
| Jordyn Tyson | +2200 | ||||||||
| Rueben Bain Jr. | +2500 | ||||||||
| Monroe Freeling | +2800 | ||||||||
| Olavivega João | +3000 | ||||||||
| Limão policial | +3500 | ||||||||
| Jermod McCoy | +4000 | ||||||||
| Bill Reese | +4000 | ||||||||
| David Bailey | +4500 | ||||||||
| Senhora Proctor | +7500 | ||||||||
| Ty Simpson | +8000 | ||||||||
| Kenyon Sadiq | +8000 |
Draft da NFL: probabilidades eleitorais nº 6
Atualmente propriedade do Cleveland Browns
| Carnell Tate | +175 | ||||||||
| Estilos Sonny | +360 | ||||||||
| Spencer Fano | +500 | ||||||||
| Monroe Freeling | +650 | ||||||||
| Francisco Mauigoa | +650 | ||||||||
| Calebe Downs | +1600 | ||||||||
| Senhora Proctor | +1600 | ||||||||
| Jordyn Tyson | +1800 | ||||||||
| Rueben Bain Jr. | +1900 | ||||||||
| Mansoor Delaney | +2800 | ||||||||
| Jeremias amor | +2800 | ||||||||
| Limão policial | +4000 | ||||||||
| Kenyon Sadiq | +4000 | ||||||||
| David Bailey | +4000 | ||||||||
| Bill Reese | +5000 | ||||||||
| Ty Simpson | +5000 | ||||||||
| Olavivega João | +6000 | ||||||||
| Jermod McCoy | +6000 |
Draft da NFL: probabilidades de escolha nº 7
Atualmente propriedade dos Comandantes de Washington
| Estilos Sonny | +250 | ||||||||
| Jeremias amor | +250 | ||||||||
| Carnell Tate | +330 | ||||||||
| Rueben Bain Jr. | +550 | ||||||||
| Mansoor Delaney | +600 | ||||||||
| Calebe Downs | +750 | ||||||||
| Jordyn Tyson | +1400 | ||||||||
| Limão policial | +2000 | ||||||||
| Kenyon Sadiq | +2200 | ||||||||
| Jermod McCoy | +2500 | ||||||||
| David Bailey | +2500 | ||||||||
| Francisco Mauigoa | +2800 | ||||||||
| Omar Cooper Jr. | +3000 | ||||||||
| Spencer Fano | +4000 | ||||||||
| Olavivega João | +4000 | ||||||||
| Monroe Freeling | +4000 | ||||||||
| Senhora Proctor | +5000 | ||||||||
| Ty Simpson | +6000 | ||||||||
| Bill Reese | +6500 | ||||||||
| Keldric Faulk | +8000 |
Draft da NFL: probabilidades eleitorais nº 8
Atualmente propriedade do New Orleans Saints
| Rueben Bain Jr. | +350 | ||||||||
| Carnell Tate | +425 | ||||||||
| Mansoor Delaney | +425 | ||||||||
| Jordyn Tyson | +425 | ||||||||
| Jermod McCoy | +750 | ||||||||
| Calebe Downs | +800 | ||||||||
| Limão policial | +1000 | ||||||||
| Estilos Sonny | +1500 | ||||||||
| Kenyon Sadiq | +1600 | ||||||||
| Francisco Mauigoa | +2000 | ||||||||
| Monroe Freeling | +2200 | ||||||||
| Spencer Fano | +2800 | ||||||||
| Olavivega João | +2800 | ||||||||
| Jeremias amor | +3000 | ||||||||
| David Bailey | +3000 | ||||||||
| Omar Cooper Jr. | +3500 | ||||||||
| Senhora Proctor | +4000 | ||||||||
| Ty Simpson | +4500 | ||||||||
| Keldric Faulk | +5500 | ||||||||
| Dillon Thieneman | +6000 | ||||||||
| Bill Reese | +6500 | ||||||||
| Pedro Madeiras | +7000 | ||||||||
| Cashius Howell | +7500 | ||||||||
| TJ Parker | +8000 | ||||||||
| KC Conceição | +8000 |
Draft da NFL: probabilidades eleitorais nº 9
Atualmente propriedade do Kansas City Chiefs
| Rueben Bain Jr. | +300 | ||||||||
| Mansoor Delaney | +475 | ||||||||
| Spencer Fano | +500 | ||||||||
| Jordyn Tyson | +650 | ||||||||
| Francisco Mauigoa | +800 | ||||||||
| Calebe Downs | +900 | ||||||||
| Monroe Freeling | +1000 | ||||||||
| Kenyon Sadiq | +1000 | ||||||||
| Jermod McCoy | +1000 | ||||||||
| Carnell Tate | +1000 | ||||||||
| Estilos Sonny | +1400 | ||||||||
| Limão policial | +1800 | ||||||||
| Olavivega João | +2800 | ||||||||
| Senhora Proctor | +2800 | ||||||||
| Jeremias amor | +3000 | ||||||||
| Keldric Faulk | +4000 | ||||||||
| David Bailey | +4500 | ||||||||
| Omar Cooper Jr. | +5000 | ||||||||
| Dillon Thieneman | +5000 | ||||||||
| KC Conceição | +6000 | ||||||||
| Ty Simpson | +6500 | ||||||||
| E. McNeil-Warren | +6500 | ||||||||
| Calebe Lomu | +7000 | ||||||||
| Blake Miller | +7000 | ||||||||
| Avieon Terrell | +8000 | ||||||||
| DenzelBoston | +9000 | ||||||||
| Bill Reese | +9000 |
Draft da NFL: probabilidades eleitorais nº 10
Atualmente propriedade do Cincinnati Bengals
| Calebe Downs | +285 | ||||||||
| Mansoor Delaney | +450 | ||||||||
| Rueben Bain Jr. | +550 | ||||||||
| Jermod McCoy | +600 | ||||||||
| Estilos Sonny | +850 | ||||||||
| Francisco Mauigoa | +1400 | ||||||||
| Monroe Freeling | +1700 | ||||||||
| Spencer Fano | +1800 | ||||||||
| Kenyon Sadiq | +1800 | ||||||||
| Dillon Thieneman | +1800 | ||||||||
| Olavivega João | +2000 | ||||||||
| Senhora Proctor | +2000 | ||||||||
| Carnell Tate | +2200 | ||||||||
| Jordyn Tyson | +2500 | ||||||||
| Jeremias amor | +2500 | ||||||||
| Pedro Madeiras | +2800 | ||||||||
| Limão policial | +3500 | ||||||||
| Keldric Faulk | +3500 | ||||||||
| Ty Simpson | +3500 | ||||||||
| Omar Cooper Jr. | +5000 | ||||||||
| E. McNeil-Warren | +5000 | ||||||||
| TJ Parker | +6000 | ||||||||
| KC Conceição | +6000 | ||||||||
| Colton Capuz | +7000 | ||||||||
| David Bailey | +7500 | ||||||||
| Cashius Howell | +7500 | ||||||||
| Blake Miller | +7500 | ||||||||
| Calebe Lomu | +8000 |



