Embora não tenha sido um jogo particularmente emocionante, a história ainda foi feita durante a vitória do Seattle Seahawks por 29-13 sobre o New England Patriots no Super Bowl LX.
A vitória dominante de Seattle impediu a Nova Inglaterra de ganhar um número recorde de Super Bowls. Também expiou a derrota dolorosa dos Seahawks nas mãos dos Patriots 11 anos antes, no Super Bowl XLIX.
A defesa dos Seahawks foi historicamente boa, mas eles também tiveram ajuda do running back Kenneth Walker III e do kicker Jason Myers. Myers estabeleceu um recorde de field goal no Super Bowl, enquanto Walker correu 135 jardas e se tornou o primeiro running back em 28 anos a vencer MVP do Super Bowl.
Abaixo está uma recapitulação completa de todas as pontuações e MVPs de todos os 60 Super Bowls.
O time com mais vitórias em Super Bowls
T-1: Patriotas – 6
T-1: Steelers – 6
T-3: 49ers – 5º
T-3: Cowboys – 5º
T-5: Empacotadores – 4
T-5: Gigantes – 4
T-5: Chefes – 4
Jogador com mais prêmios de MVP do Super Bowl
1.Tom Brady – 5
T-2. Joe Montana – 3
T-2. Patrick Mahomes – 3
T-4: Bart Starr – 2º
T-4: Terry Bradshaw – 2º
T-4: Eli Manning – 2º
Classificação de todos os 60 Super Bowls: uma vitória do Giants é a número 1, mas provavelmente não é a que você esperaria
Bryan DeArdo

Resultados do Super Bowl e MVP
| Super Bowl | Data | Fazer | MVP |
|---|---|---|---|
| LX | 8 de fevereiro de 2026 | Seahawks 29, Patriotas 13 | Kenneth Walker III |
| LIX | 9 de fevereiro de 2025 | Águias 40, Chefes 22 | Ciúme dói |
| LVIII | 11 de fevereiro de 2024 | Chefes 25, 49ers 22 (OT) | Patrick Mahomes |
| LVII | 12 de fevereiro de 2023 | Chefes 38, Águias 35 | Patrick Mahomes |
| LVI | 13 de fevereiro de 2022 | Rams 23, Bengals 20 | Golpe Cooper |
| LV | 7 de fevereiro de 2021 | Bucaneiros 31, Chefes 9 | Tom Brady |
| VIDA | 2 de fevereiro de 2020 | Chefes 31, 49ers 20 | Patrick Mahomes |
| LIII | 3 de fevereiro de 2019 | Patriotas 13, Rams 3 | Julian Edelman |
| LII | 4 de fevereiro de 2018 | Águias 41, Patriotas 33 | Nick Foles |
| LI | 5 de fevereiro de 2017 | Patriotas 34, Falcões 28 (OT) | Tom Brady |
| 50 | 7 de fevereiro de 2016 | Broncos 24, Panteras 10 | Por Miller |
| XLIX | 1º de fevereiro de 2015 | Patriotas 28, Seahawks 24 | Tom Brady |
| 48 | 2 de fevereiro de 2014 | Seahawks 43, Broncos 8 | Malcolm Smith |
| XLVII | 3 de fevereiro de 2013 | Ravens 34, 49ers 31 | Joe Flacco |
| XLVI | 5 de fevereiro de 2012 | Gigantes 21, Patriotas 17 | Eli Manning |
| XLV | 6 de fevereiro de 2011 | Packers 31, Steelers 25 | Aaron Rodgers |
| XLIV | 7 de fevereiro de 2010 | Santos 31, Colts 17 | Drew Brees |
| XLIII | 1º de fevereiro de 2009 | Steelers 27, Cardeais 23 | Santonio Holmes |
| XLII | 3 de fevereiro de 2008 | Gigantes 17, Patriotas 14 | Eli Manning |
| XLI | 4 de fevereiro de 2007 | Colts 29, Ursos 17 | Peyton Manning |
| XL | 5 de fevereiro de 2006 | Steelers 21, Seahawks 10 | Departamento de Hine |
| XXXIX | 6 de fevereiro de 2005 | Patriotas 24, Águias 21 | Ramo Deion |
| XXXVIII | 1º de fevereiro de 2004 | Patriotas 32, Panteras 29 | Tom Brady |
| XXXVII | 26 de janeiro de 2003 | Bucaneiros 48, Raiders 21 | Dexter Jackson |
| XXXVI | 3 de fevereiro de 2002 | Patriotas 20, Rams 17 | Tom Brady |
| XXXV | 28 de janeiro de 2001 | Corvos 34, Gigantes 7 | Ray Lewis |
| XXXIV | 30 de janeiro de 2000 | Carneiros 23, Titãs 16 | Kurt Warner |
| XXXIII | 31 de janeiro de 1999 | Broncos 34, Falcões 19 | John Elway |
| XXXII | 25 de janeiro de 1998 | Broncos 31, Packers 24 | Terrell Davis |
| XXXII | 26 de janeiro de 1997 | Packers 35, Patriotas 21 | Desmond Howard |
| XXX | 28 de janeiro de 1996 | Cowboys 27, Steelers 17 | Larry Brown |
| XXIX | 29 de janeiro de 1995 | 49ers 49, carregadores 26 | Steve Jovem |
| XXVIII | 30 de janeiro de 1994 | Cowboys 30, contas 13 | Emmitt Smith |
| XXVII | 31 de janeiro de 1993 | Cowboys 52, contas 17 | Troy Aikman |
| XXVI | 26 de janeiro de 1992 | Washington 37, contas 24 | Mark Rypien |
| XXV | 27 de janeiro de 1991 | Gigantes 20, Contas 19 | Ottis Andersson |
| XXIV | 28 de janeiro de 1990 | 49ers 55, Broncos 10 | Joe Montana |
| XXIII | 22 de janeiro de 1989 | 49ers 20, Bengals 16 | Arroz Jerry |
| XXII | 31 de janeiro de 1988 | Washington 42, Broncos 10 | Douglas Williams |
| XXI | 25 de janeiro de 1987 | Gigantes 39, Broncos 20 | Phil Simms |
| XX | 26 de janeiro de 1986 | Ursos 46, Patriotas 10 | Ricardo Dente |
| XIX | 20 de janeiro de 1985 | 49ers 38, Golfinhos 16 | Joe Montana |
| XVIII | 22 de janeiro de 1984 | Invasores 38, Washington 9 | Marcus Allen |
| XVII | 30 de janeiro de 1983 | Washington 27, Golfinhos 17 | John Riggins |
| XVI | 24 de janeiro de 1982 | 49ers 26, Bengals 21 | Joe Montana |
| XV | 25 de janeiro de 1981 | Raiders 27, Águias 10 | Jim Plunkett |
| XIV | 20 de janeiro de 1980 | Steelers 31, Rams 19 | Terry Bradshaw |
| XIII | 21 de janeiro de 1979 | Steelers 35, Cowboys 31 | Terry Bradshaw |
| XII | 15 de janeiro de 1978 | Cowboys 27, Broncos 10 | H. Martin, R. Branco |
| XI | 9 de janeiro de 1977 | Invasores 32, Vikings 14 | Fred Biletnikoff |
| X | 18 de janeiro de 1976 | Steelers 21, Cowboys 17 | Lynn Swann |
| IX | 12 de janeiro de 1975 | Steelers 16, Vikings 6 | Franco Harris |
| VIII | 13 de janeiro de 1974 | Golfinhos 24, Vikings 7 | Larry Csonka |
| VII | 14 de janeiro de 1973 | Golfinhos 14, Washington 7 | Jake Scott |
| NÓS | 16 de janeiro de 1972 | Cowboys 24, Golfinhos 3 | Roger Staubach |
| V | 17 de janeiro de 1971 | Colts 16, Cowboys 13 | Chuck Hawley |
| 4 | 11 de janeiro de 1970 | Chefes 23, Vikings 7 | Len Dawson |
| III | 12 de janeiro de 1969 | Jatos 16, Colts 7 | Joe Namat |
| II | 14 de janeiro de 1968 | Packers 33, Raiders 14 | Bart Starr |
| EU | 15 de janeiro de 1967 | Packers 35, Chefes 10 | Bart Starr |



