Enquanto ele era um centro do Denver Nuggets Nikola Jokić Embora continue sendo o jogador mais valioso no basquete fantasia, ele não é o único jogador que oferece valor de elite em seu time ultimamente.
Proteção Jamal Murray Ele está em um grande declínio desde que sofreu uma entorse de tornozelo na derrota de Denver em 1º de dezembro para o Dallas Mavericks, fazendo com que seu tempo na quadra terminasse prematuramente. Ele não apenas não perdeu nenhuma ação adicional além daquele jogo, mas também perdeu 52 pontos em 19 de 25 arremessos na vitória sobre o Indiana Pacers duas noites depois.
É claro que os Pacers desta temporada não se comparam ao time que fez grandes sequências nos playoffs nas duas temporadas anteriores. Mas um jogador que acerta 72% do campo em um nível tão alto é extremamente impressionante. Murray acompanhou esse desempenho postando um duplo-duplo com 50 por cento de arremessos contra o Hawks e marcando 34 pontos na vitória sobre o Hornets.
No geral a competição não foi das melhores, mas buscar confrontos vantajosos faz parte do basquete fantasia. Murray forneceu mais valor nesta temporada do que em 2024-25 e não mostrou sinais de desaceleração.
Abaixo está o top 200 atualizado com Jokić. Victor Wembanyama E Shai Gilgeous-Alexander mostra o caminho. Além disso, a produção de muitos jogadores parece fraca na Semana 8, já que os playoffs da Copa da NBA significam que nenhum time pode jogar mais de três jogos e mais da metade da liga jogará dois jogos.
📺→ assistir NBA no pavão Na noite de segunda-feira, o Suns enfrentará o Timberwolves às 19h30!
A Emirates NBA Cup deu uma reviravolta na programação da Semana 8, com excelentes programações de Indiana, Minnesota e Sacramento.
| Classificação | Cargos | Ator | Definir |
| 1 | C. | Nikola Jokić | Nuggets de Denver |
| 2 | C. | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs |
| 3 | PG | Shai Gilgeous-Alexander | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 4 | PG | Tyrese Maxey | Filadélfia 76ers |
| 5 | PG, SG | Luka Doncic | Los Angeles Lakers |
| 6 | SF, PF | Kawhi Leonard | Clippers de Los Angeles |
| 7 | SF, PF | Pontes Mikal | Knicks de Nova York |
| 8 | SG, SF, PF | Scottie Barnes | Raptors de Toronto |
| 9 | SF, PF | jalen johnson | Falcões de Atlanta |
| 10 | PG, SG | Jamal Murray | Nuggets de Denver |
| 11 | PG, SG | Donovan Mitchell | Cavaliers de Cleveland |
| 12 | PG, SG | Austin Reaves | Los Angeles Lakers |
| 13 | PG | Stephen Curry | Guerreiros do Golden State |
| 14 | PG, SG | James Harden | Clippers de Los Angeles |
| 15 | PG, SG | Cade Cunningham | Pistões Detroit |
| 16 | PG, SG | Tyler Herro | Calor de Miami |
| 17 | SF, PF | Keegan Murray | Reis de Sacramento |
| 18 | SF, PF | Lauri Markkanen | Jazz de Utah |
| 19 | SF, PF | Trey Murphy | Pelicanos de Nova Orleans |
| 20 | P.F., C. | Cidades Karl-Anthony | Knicks de Nova York |
| 21 | SF, PF | jalen williams | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 22 | PG, SG | Antonio Eduardo | Minnesota Timberwolves |
| 23 | SF, PF | Jimmy Butler III | Guerreiros do Golden State |
| 24 | PG, SG | Derrick White | Celtas de Boston |
| 25 | P.F., C. | Antonio Davis | Dallas Mavericks |
| 26 | PG, SG | Kevin Porter Jr. | Milwaukee Bucks |
| 27 | SF, PF | Michael Porter Jr. | Redes do Brooklyn |
| 28 | C. | Alperen Sengün | Foguetes de Houston |
| 29 | C. | Kristaps Porzingis | Falcões de Atlanta |
| 30 | SF, PF | Kevin Durant | Foguetes de Houston |
| 31 | SG, SF | Norman Powell | Calor de Miami |
| 32 | P.F., C. | Júlio Randle | Minnesota Timberwolves |
| 33 | P.F., C. | Chet Holmgren | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 34 | P.F., C. | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| 35 | P.F., C. | Kel’El Ware | Calor de Miami |
| 36 | SF, PF | E Anunoby | Knicks de Nova York |
| 37 | C. | Zach Edey | Grizzlies de Memphis |
| 38 | PG | Jalen Brunson | Knicks de Nova York |
| 39 | C. | Bam Adebayo | Calor de Miami |
| 40 | PG, SG | Férias Jrue | Portland Trail Blazers |
| 41 | SF, PF | Francisco Wagner | Mágico de Orlando |
| 42 | PG, SG | De’Aaron Fox | San Antonio Spurs |
| 43 | PG | Sugestões de Jalen | Mágico de Orlando |
| 44 | SF, PF | Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves |
| 45 | C. | Marcos Williams | Fênix Sóis |
| 46 | P.F., C. | Alex Sarr | Feiticeiros de Washington |
| 47 | SF, PF | Deni Avdija | Portland Trail Blazers |
| 48 | SG, SF | Grayson Allen | Fênix Sóis |
| 49 | C. | Senhor Okongwu | Falcões de Atlanta |
| 50 | C. | Isaías Hartenstein | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 51 | PG | Ryan Rollins | Milwaukee Bucks |
| 52 | SG, SF | Jaylen Brown | Celtas de Boston |
| 53 | PG, SG | Josh Giddey | Touros de Chicago |
| 54 | C. | Deandre Ayton | Los Angeles Lakers |
| 55 | SG, SF | Nickeil Alexander-Walker | Falcões de Atlanta |
| 56 | C. | Jalen Duren | Pistões Detroit |
| 57 | SG, SF, PF | Josh Hart | Knicks de Nova York |
| 58 | P.F., C. | Evan Mobley | Cavaliers de Cleveland |
| 59 | PG, SG | Reed Sheppard | Foguetes de Houston |
| 60 | P.F., C. | Aaron Gordon | Nuggets de Denver |
| 61 | C. | Donovan Clingan | Portland Trail Blazers |
| 62 | C. | Ivica Zubac | Clippers de Los Angeles |
| 63 | S.F. | Jaylon Tyson | Cavaliers de Cleveland |
| 64 | S.F. | DeMar DeRozan | Reis de Sacramento |
| 65 | PG, SG | Emanuel Quickley | Raptors de Toronto |
| 66 | PG, SG | Devin Booker | Fênix Sóis |
| 67 | PG, SG | Três Joneses | Touros de Chicago |
| 68 | C. | Ryan Kalkbrenner | Charlotte Hornets |
| 69 | C. | Miles Turner | Milwaukee Bucks |
| 70 | P.F., C. | Naz Reid | Minnesota Timberwolves |
| 71 | S.F. | pode ajoelhar | Charlotte Hornets |
| 72 | C. | Nikola Vucevic | Touros de Chicago |
| 73 | S.F. | Bandeira de Cooper | Dallas Mavericks |
| 74 | SG, SF | Donte DiVincenzo | Minnesota Timberwolves |
| 75 | SF, PF | paulo george | Filadélfia 76ers |
| 76 | SF, PF | Pontes Quilômetros | Charlotte Hornets |
| 77 | PG, SG | Keyonte George | Jazz de Utah |
| 78 | C. | Neemias Keta | Celtas de Boston |
| 79 | PG | Collin Gillespie | Fênix Sóis |
| 80 | C. | Domantas Sabonis | Reis de Sacramento |
| 81 | PG | Payton Pritchard | Celtas de Boston |
| 82 | SF, PF | Kelly Oubre Jr. | Filadélfia 76ers |
| 83 | PG, SG | Bola LaMelo | Charlotte Hornets |
| 84 | PG, SG, SF | Dyson Daniels | Falcões de Atlanta |
| 85 | PG, SG | Jason Wallace | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 86 | SG, SF | Devin Vassell | San Antonio Spurs |
| 87 | PG, SG, SF | Amém Thompson | Foguetes de Houston |
| 88 | SG, SF | Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers |
| 89 | C. | Nicolas Claxton | Redes do Brooklyn |
| 90 | SF, PF | Andrew Wiggins | Calor de Miami |
| 91 | C. | Jarrett Allen | Cavaliers de Cleveland |
| 92 | SF, PF | Dillon Brooks | Fênix Sóis |
| 93 | P.F., C. | Pascal Sakak | Pacers de Indiana |
| 94 | SG, SF | Kyshawn George | Feiticeiros de Washington |
| 95 | SF, PF | Jerami Grant | Portland Trail Blazers |
| 96 | P.F., C. | Jabari Smith Jr. | Foguetes de Houston |
| 97 | SF, PF | Royce O’Neale | Fênix Sóis |
| 98 | PG, SG | Ajay Mitchell | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 99 | SG, SF | Desmond Bane | Mágico de Orlando |
| 100 | PG, SG | Zach Lavine | Reis de Sacramento |
| 101 | SF, PF | Harrison Barnes | San Antonio Spurs |
| 102 | P.F., C. | Aziz Aldama | Grizzlies de Memphis |
| 103 | SF, PF | Matas Buzelis | Touros de Chicago |
| 104 | SG, SF | Sam Merril | Cavaliers de Cleveland |
| 105 | C. | Daniel Gafford | Dallas Mavericks |
| 106 | SG | VJ Edgecombe | Filadélfia 76ers |
| 107 | C. | Lucas Kornet | San Antonio Spurs |
| 108 | SF, PF | R. J. Barreto | Raptors de Toronto |
| 109 | SG, SF | Quentin Grimes | Filadélfia 76ers |
| 110 | SG, SF | Duncan Robinson | Pistões Detroit |
| 111 | PG, SG | David Mitchell | Calor de Miami |
| 112 | SG, SF, PF | Jordan Walsh | Celtas de Boston |
| 113 | SF, PF | Marechal nazista | Dallas Mavericks |
| 114 | PG | TJ McConnell | Pacers de Indiana |
| 115 | C. | Isaías Stewart | Pistões Detroit |
| 116 | C. | Goga Bitadze | Mágico de Orlando |
| 117 | SF, PF | Sr. | Pelicanos de Nova Orleans |
| 118 | SF, PF | Ryan Dunn | Fênix Sóis |
| 119 | C. | Joel Embiid | Filadélfia 76ers |
| 120 | SG, SF | Ayo Dosunmu | Touros de Chicago |
| 121 | C. | Roberto Williams | Portland Trail Blazers |
| 122 | SF, PF | Keldon Johnson | San Antonio Spurs |
| 123 | SF, PF | Peyton Watson | Nuggets de Denver |
| 124 | SF, PF | PJ Washington | Dallas Mavericks |
| 125 | SG, SF | Aaron Wiggins | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 126 | PG, SG | CJ McCollum | Feiticeiros de Washington |
| 127 | C. | Wendell Carter Jr. | Mágico de Orlando |
| 128 | PG, SG | Brandin Pod Ziemia | Guerreiros do Golden State |
| 129 | SF, PF | Derrick Jones Jr. | Clippers de Los Angeles |
| 130 | P.F., C. | Jaren Jackson Jr. | Grizzlies de Memphis |
| 131 | SF, PF | Tari Eason | Foguetes de Houston |
| 132 | C. | Jay Huff | Pacers de Indiana |
| 133 | C. | Moisés Diabate | Charlotte Hornets |
| 134 | SG | câmera spencer | Grizzlies de Memphis |
| 135 | PG, SG | Castelo de Estêvão | San Antonio Spurs |
| 136 | C. | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves |
| 137 | SG, SF, PF | Brandon Ingram | Raptors de Toronto |
| 138 | PG, SG | AJ Verde | Milwaukee Bucks |
| 139 | C. | André Drumond | Filadélfia 76ers |
| 140 | SG, SF | Juliano Champagnie | San Antonio Spurs |
| 141 | SG | Isaías Joe | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 142 | SG, SF | Bento Mathurin | Pacers de Indiana |
| 143 | P.F., C. | Paulo Banchero | Mágico de Orlando |
| 144 | SG, SF | Jamie Jaquez Jr. | Calor de Miami |
| 145 | C. | Jakob Poeltl | Raptors de Toronto |
| 146 | SG, SF | Kevin Huerter | Touros de Chicago |
| 147 | PG, SG | Andrew Nembhard | Pacers de Indiana |
| 148 | SG, SF | Moisés Moody | Guerreiros do Golden State |
| 149 | P.F., C. | Dominick Barlow | Filadélfia 76ers |
| 150 | SF, PF | Toumani Camara | Portland Trail Blazers |
| 151 | PG, SG | Marcus Inteligente | Los Angeles Lakers |
| 152 | SG | Malik Kashish | Reis de Sacramento |
| 153 | C. | Steven Adams | Foguetes de Houston |
| 154 | PG, SG | Russell Westbrook | Reis de Sacramento |
| 155 | SG | Cedrico Covarde | Grizzlies de Memphis |
| 156 | PF | Kyle Anderson | Jazz de Utah |
| 157 | SG, SF | Vit Krejci | Falcões de Atlanta |
| 158 | SF, PF | Ausar Thompson | Pistões Detroit |
| 159 | SG | Seth Curry | Guerreiros do Golden State |
| 160 | PG, SG | Miles McBride | Knicks de Nova York |
| 161 | PG, SG | De’Anthony Melton | Guerreiros do Golden State |
| 162 | C. | Rainha de Derik | Pelicanos de Nova Orleans |
| 163 | PF | Tobias Harris | Pistões Detroit |
| 164 | PF | Obi Toppin | Pacers de Indiana |
| 165 | SG, SF | Tim Hardaway Jr. | Nuggets de Denver |
| 166 | PG, SG | Quenton Jackson | Pacers de Indiana |
| 167 | PG, SG | Kris Dunn | Clippers de Los Angeles |
| 168 | SF, PF | Rui Hachimura | Los Angeles Lakers |
| 169 | SF, PF | De’André Hunter | Cavaliers de Cleveland |
| 170 | SG, SF | Max Christie | Dallas Mavericks |
| 171 | SF, PF | Josh Minott | Celtas de Boston |
| 172 | SG, SF | Alex Caruso | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 173 | SF, PF | LeBronJames | Los Angeles Lakers |
| 174 | S.F. | Aaron Nesmith | Pacers de Indiana |
| 175 | SF, PF, C | Zion Williamson | Pelicanos de Nova Orleans |
| 176 | PG, SG | Jordan Goodwin | Fênix Sóis |
| 177 | SG, SF | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers |
| 178 | PG, SG | Collin Sexton | Charlotte Hornets |
| 179 | PG | Jeremias está com medo | Pelicanos de Nova Orleans |
| 180 | PG, SG | Jalen Verde | Fênix Sóis |
| 181 | C. | Ryan Kalkbrenner | Charlotte Hornets |
| 182 | P.F., C. | Noah, o palhaço | Redes do Brooklyn |
| 183 | P.F., C. | Sandro Mamukelashvili | Raptors de Toronto |
| 184 | C. | Derek Lively II | Dallas Mavericks |
| 185 | P.F., C. | John Collins | Clippers de Los Angeles |
| 186 | C. | Isaías Jackson | Pacers de Indiana |
| 187 | C. | Jalen Smith | Touros de Chicago |
| 188 | PG, SG | Dru Smith | Calor de Miami |
| 189 | SF, PF | Kyle Kuzma | Milwaukee Bucks |
| 190 | SG, SF | Christian Braun | Nuggets de Denver |
| 191 | PG | José Alvarado | Pelicanos de Nova Orleans |
| 192 | PG | Jamaree Bouyea | Fênix Sóis |
| 193 | SF, PF | Zaccharie Risacher | Falcões de Atlanta |
| 194 | SF, PF | Tristão da Silva | Mágico de Orlando |
| 195 | SG, SF | Bilal Coulibaly | Feiticeiros de Washington |
| 196 | SG, SF | Luguentz está lá | Trovão da cidade de Oklahoma |
| 197 | P.F., C. | Kyle Filipowski | Jazz de Utah |
| 198 | P.F., C. | Al Horford | Guerreiros do Golden State |
| 199 | PG, SG | Antonio Negro | Mágico de Orlando |
| 200 | PG, SG | Anfernee Simons | Celtas de Boston |

