O piloto da Aprilia, Marco Bizicchi, quebrou o recorde de todos os tempos da pista em Buriram para liderar o último dia de testes de pré-temporada de MotoGP de 2026.
A apenas 20 minutos do final da sessão da tarde, Bizicchi estabeleceu um impressionante tempo de 1m28,668s na RS-GP de fábrica, destronando o campeão mundial Marc Márquez do topo da tabela de tempos.
O último esforço do italiano foi uma fração de segundo mais rápido que o recorde oficial (1m28.700s), estabelecido pelo piloto de fábrica da Ducati, Francesco Bagnia, a caminho da pole position no Grande Prêmio da Tailândia de 2024.
A Aprilia fechou os dois primeiros lugares na fase final, com o piloto da Trackhouse, Raul Fernandez, a subir para o segundo lugar com 1m28,765s, deixando Márquez para terceiro na classificação final.
O piloto de fábrica da Ducati, Márquez, controlou grande parte do dia depois de estabelecer a marca de 1m28,836s na segunda hora. No entanto, o piloto de 33 anos sofreu uma colisão no final da Curva 3 – o seu terceiro incidente no fim de semana – e foi brevemente levado ao centro médico. Não está claro se sua ida ao centro médico foi consequência direta do acidente ou dos problemas estomacais que o afetaram no fim de semana, mas ele conseguiu retornar na última hora.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto: Lillian Swanrampa/AFP via Getty Images
Márquez foi seguido de perto por seu companheiro de equipe Bagnia, que coroou sua forte sequência ao terminar em quarto lugar nos testes de pré-temporada.
O paceman de Sepang, Alex Márquez, terminou em quinto com a sua moto inscrita na Gresini, com o espanhol também a bater no chão no final da sessão, naquele que foi mais um dia produtivo em Buriram.
Pedro Acosta liderou a equipe KTM em sexto lugar, com a dupla VR46 Franco Morbidelli e Fabio Di Giannante terminando em sétimo e nono respectivamente, separados pelo campeão de 2024 Jorge Martin da Aprilia.
Top 10 compilado por Joan Mir na Factory Honda.
A Yamaha encerrou mais um dia decepcionante na Tailândia, com Jack Miller terminando em 16º no melhor dos M1 com motor V4 – um segundo a toda velocidade.
O pelotão foi preparado pelo piloto de testes da Ducati Michel Pirro, que substituiu o lesionado Fermin Aldegure na Gresini.
A corrida de domingo começou 30 minutos antes do previsto para garantir luz natural suficiente no circuito após o anoitecer.
A rodada de abertura da temporada de MotoGP de 2026 será realizada em Buriram, no dia 1º de março.
Teste de Moto GP Buriram: Resultados do dia 2:
| Publicar | # | cavalgando | a equipe | pela manhã | Tarde | brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 1’28,952 | 1’28,668 | – |
| 2 | 79 | A. Ogura | A equipe Trackhouse MotoGP | 1’29.218 | 1’28,765 | 0,097 |
| 3 | 93 | M. Márquez | Equipe Ducati Lenovo | 1’28,836 | 1’29,855 | 0,168 |
| 4 | 63 | F. Bagnaia | Equipe Ducati Lenovo | 1’28,883 | 1’30.529 | 0,215 |
| 5 | 73 | A. Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1’28.961 | 1’30.084 | 0,293 |
| 6 | 37 | P. Acosta | Corrida de fábrica da Red Bull KTM | 1’29.021 | 1’30.321 | 0,353 |
| 7 | 21 | F. Morbidelli | Equipe de corrida VR46 | 1’29.071 | 1’29,854 | 0,403 |
| 8 | 89 | Jay Martin | Aprilia Racing | 1’29.167 | 1’29,314 | 0,499 |
| 9 | 49 | F. Di Giannantonio | Equipe de corrida VR46 | 1’29.411 | 1’29.173 | 0,505 |
| 10 | 36 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 1’29,453 | 1’29,296 | 0,628 |
| 11 | 25 | R. Fernández | A equipe Trackhouse MotoGP | 1’29,302 | 1’29,424 | 0,634 |
| 12 | 33 | b. fichário | Corrida de fábrica da Red Bull KTM | 1’30.255 | 1’29,392 | 0,724 |
| 13 | 10 | El Marini | Honda HRC Castrol | 1’29,451 | 1’29,949 | 0,783 |
| 14 | 12 | Sr. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1’29,569 | 1’30.262 | 0,901 |
| 15 | 5 | J.Zarco | Castrol Honda LCR | 1’29,608 | 1’29.880 | 0,940 |
| 16 | 43 | J.Miller | Prima Pramak Yamaha | 1’30.928 | 1’29,672 | 1.004 |
| 17 | 20 | F. Quartararo | Energia Monstro Yamaha | 1’30.206 | 1’29,701 | 1.033 |
| 18 | 23 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1’30.012 | 1’29,728 | 1.060 |
| 19 | 11 | De Moreira | ProHonda LCR | 1’29.920 | 1’30.953 | 1.252 |
| 20 | 42 | R. Chuvas | Energia Monstro Yamaha | 1’30.234 | 1’30.122 | 1.454 |
| 21 | 7 | T. Razgatlioglu | Prima Pramak Yamaha | 1’31.022 | 1’30.772 | 2.104 |
| 22 | 51 | M. Peru | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1’31.859 | 1’31,777 | 3.109 |
Queremos ouvir de você!
Deixe-nos saber o que você deseja de nós no futuro.
– A equipe Autosport.com



