Início NOTÍCIAS Celtics caem com negociação de Jaylen Brown, aumentando as chances de título...

Celtics caem com negociação de Jaylen Brown, aumentando as chances de título da NBA do 76ers

19
0

O pivô do 76ers, Joel Embiid, e o armador do Celtics, Jaylen Brown, após um jogo dos playoffs em 2 de maio de 2026.

A troca da estrela do Boston Celtics, Jaylen Brown, para o Philadelphia 76ers é o mais recente sucesso de bilheteria fora de temporada a fazer com que as apostas esportivas lutem para ajustar seu futuro na NBA.

Os Celtics estavam perto de contratar Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks no final do mês passado, mas quando o maluco grego desembarcou em Miami, as chances do Heat de ganhar o título da NBA de 2026-27 caíram de +3.000 para +1.800. Na época em que os Celtics decidiram manter Brown, suas probabilidades permaneceram estáveis ​​em +650 no BetMGM.

Tudo mudou quando foi divulgada na quarta-feira a notícia de que Boston reverteu o curso e trocou Brown com o rival de divisão Filadélfia em troca do veterano Paul George e um pacote de escolhas no draft. As probabilidades de título do Celtics caíram imediatamente para +1400, enquanto as probabilidades de vencer a Conferência Leste passaram de +260 para +450.

Por outro lado, o 76ers passou de +6.600 arremessos de longa distância para +2.000 para ganhar o título na temporada seguinte, após adquirir Brown. A BetMGM informou que 35% de todas as apostas e 40% de todo o dinheiro colocado no campeão do próximo ano favoreceram a Filadélfia desde a negociação.

Os 76ers também passaram de +2.000 para +700 para vencer a Conferência Leste, com 54% das apostas e 68% do dinheiro apoiando-os. O atual campeão New York Knicks é o favorito da Conferência Leste com +325, seguido pelos Celtics com +450 e os 76ers à frente do Detroit Pistons com +750.

O Los Angeles Lakers também causou impacto na terça-feira, liderado pela aquisição do pivô Walker Kessler, de Utah. Los Angeles passou de +4.000 para +3.000 para ganhar o título da NBA e de +2.200 para +1.600 para vencer a Conferência Oeste, atrás de Oklahoma City e San Antonio com +150, Minnesota com +1200 e Denver com +1300.

Outra mudança significativa fez com que as chances de título do Toronto Raptors caíssem para +2.200 no início desta semana, depois de concordar com um acordo que traria Kawhi Leonard de volta à franquia.

PROBABILIDADES DE TÍTULO DA NBA 2026-27*

Equipe | Dificuldades de abertura Semana passada Quarta-feira | Atual

Oklahoma City Thunder (+260), (+260), (+260), (+260)

San Antonio Spurs (+270), (+260), (+260), (+260)

Knicks de Nova York (+700), (+750), (+800), (+900)

Boston Celtics (+700), (+650), (+700), (+1400)

Filadélfia 76ers (+6.000), (+6.000), (+6.600), (+2.000)

Toronto Raptors (+15.000), (+12.500), (+2.200), (+2.200)

Calor de Miami (+3500), (+1800), (+2200), (+2500)

Pistões Detroit (+3300), (+2500), (+2500), (+2500)

Denver Nuggets (+2.000), (+2.500), (+2.500), (+2.500)

Minnesota Timberwolves (+2.500), (+3.000), (+2.200), (+2.500)

Guerreiros do Golden State (+6600), (+6000), (+3000), (+3000)

Cleveland Cavaliers (+3300), (+4000), (+3000), (+3000)

Los Angeles Lakers (+2.500), (+2.500), (+4.000), (+3.000)

Indiana Pacers (+3.000), (+4.000), (+4.000), (+4.000)

Houston Rockets (+6.600), (+6.000), (+6.000), (+6.000)

Atlanta Hawks (+10.000), (+8.000), (+8.000), (+8.000)

Portland Trail Blazers (+8.000), (+10.000), (+8.000), (+8.000)

Orlando Magic, (+5000), (+8000), (+8000), (+8000)

Charlotte Hornets (+10.000), (+8.000), (+12.500), (+12.500)

Dallas Mavericks (+8.000), (+15.000), (+20.000), (+20.000)

Utah Jazz (+15.000), (+25.000), (+15.000), (+20.000)

Washington Wizards (+15.000), (+20.000), (+20.000), (+20.000)

Milwaukee Bucks (+25.000), (+30.000), (+50.000), (+50.000)

Touros de Chicago (+75.000), (+75.000), (+75.000), (+75.000)

Redes do Brooklyn (+100.000), (+50.000), (+75.000), (+75.000)

Phoenix Suns (+8.000), (+15.000), (+12.500), (+12.500)

Los Angeles Clippers (+6.600), (+10.000), (+20.000), (+50.000)

Pelicanos de Nova Orleans (+25.000), (+50.000), (+50.000), (+50.000)

Memphis Grizzlies (+50.000), (+50.000), (+75.000), (+75.000)

Sacramento Kings (+75.000), (+75.000), (+100.000), (+100.000)

O próximo grande movimento sísmico no NBA Futures provavelmente ocorrerá com LeBron James decidindo onde jogará na próxima temporada.

Os Warriors são os preferidos pelo maior número de apostas no título (15,7%) e no dinheiro (12,5%), após relatos de que James está considerando se juntar a Stephen Curry no Golden State. No entanto, várias equipes estão supostamente na disputa por James, com os outros dois futuros de título mais populares favorecendo o 76ers com 8,8% e 9,4%, respectivamente, e o Cleveland Cavaliers com 6,8% e 8,9% da ação.

Embora o livro afirme que os Warriors são apoiados pela maior porcentagem do total de apostas no título, os Thunder são apoiados pelo maior valor total, 32,0%.

–Mídia em nível de campo

Source link

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui