Que impacto o Super Bowl tem. O preço das ações da Fox caiu dois dígitos no ano passado tipoClassificações de final de ano das redes mais assistidas no horário nobre do ano. Mas em 2025, a Fox tinha um grande jogo em mãos: o resultado foi um crescimento de dois dígitos para a rede, tanto no total de espectadores quanto em adultos de 18 a 49 anos (era o número 1 na época).
Mas não subestime o poder da programação regular, já que a CBS (mesmo sem a exibição do Super Bowl em 2024) conseguiu manter seu primeiro lugar no total de espectadores com programas como “The Tracker” e “60 Minutes”. Enquanto isso, as classificações da ABC subiram 5% depois de permanecerem essencialmente estáveis em 2024, o que significa que a rede Alphabet conseguiu evitar quedas nas classificações pelo segundo ano consecutivo. Numa era em que as classificações do horário nobre diminuem naturalmente à medida que os espectadores migram para o streaming, isso é quase um milagre. (Bem, ajuda o fato de a ABC ter transmitido mais jogos do NFL Monday Night Football nos últimos dois anos.)
Este é o primeiro ano de implementação do Nielsen Big Data + Panel Ratings, que agora combina dados de painel da Nielsen de telespectadores, bem como conjuntos de dados de set-top box e smart TV. Isto gerou algumas reclamações por parte da indústria, visto que alguns dados estão faltando e são imprecisos. Ele também fornece uma comparação ano a ano, que pode ser um pouco como uma comparação entre maçãs e laranjas. O mais impressionante no gráfico deste ano é a estabilidade nas classificações do horário nobre das redes infantis Disney Channel e Nickelodeon. Depois de anos de quedas anuais de dois dígitos, a Disney caiu ligeiramente em 2025, enquanto a Nickelodeon subiu (ambas registraram crescimento em 18-49). Ninguém acredita que as crianças de repente estejam assistindo a filmes lineares novamente – mas ninguém consegue realmente explicar a mudança, exceto que pode haver uma peculiaridade na metodologia deste ano.
amanhã, tipo compartilhará um ranking dos programas de TV do horário nobre mais assistidos do ano. Mas aqui, analisamos quais redes estão falhando em 2025.
Ganhador
Corporação Fox: A Fox é conhecida por reduzir o tamanho depois de vender seu negócio de estúdios e a maioria de suas redes de TV para a Disney, mas os canais que mantém estão indo razoavelmente bem em 2025. Graças ao impacto do Super Bowl, a audiência total da Fox e o total de adultos de 18 a 49 anos aumentaram 10% (classificado em primeiro lugar). A Fox News, por sua vez, reverteu o declínio pós-eleitoral visto pelo MS Now (anteriormente MSNBC) e pela CNN.
CW: Falando em empresas polêmicas com motivos para torcer, a audiência total da rede CW da Nexstar cresceu 13%, enquanto a da Newsnation cresceu 16% – embora em números mais baixos. Mas a mudança para mais esportes ao vivo está claramente tendo um impacto na CW, com o programa também vendo um aumento na audiência de adultos de 18 a 49 anos.
ESPN:Esportivo! Isso continua verdadeiro para a ESPN, que aumentou 18% nas avaliações este ano e está entre as 30 redes mais assistidas. A outra grande novidade é a ESPN, que tem como alvo adultos entre 18 e 49 anos, tornando-se uma das quatro principais redes este ano – saltando 10% para vencer a CBS e se tornar a quarta maior rede no horário nobre.
Verdade TV: Ah, lá, lá! Roland Garros claramente teve um impacto na Tru TV, um canal que passou por muitas vidas (começando com Court TV, depois se tornando um canal focado na realidade, depois um canal de comédia com “Impractical Jokers”). Este ano, a empresa abandonou a maior parte de suas ofertas de comédia restantes (Impractical Jokers agora vai ao ar no TBS) para se concentrar mais em ser um segundo lar para a programação esportiva da TNT. Esse esforço valeu a pena quando chegou o Aberto da França, incluindo replays completos e cobertura da Tru TV. Este ano, as classificações de jogos completos aumentaram 25% na TNT e na TruTV, o que pode explicar por que a TruTV está contrariando a tendência entre as estações a cabo, incluindo seus irmãos Warner Bros. Discovery, com um salto de 46% nos espectadores e um salto de 27% nos espectadores com idades entre 18 e 49 anos. (Novamente, essas porcentagens são grandes porque a audiência da TruTV é muito menor.)
perdedor
família: Os canais com “família” no título terão um desempenho ruim em 2025. Televisão de entretenimento doméstico, queda de 29%. Grande Família Americana, queda de 18%. Família Hallmark, queda de 14%. Discovery Family Channel, queda de 22%. Para ser justo, quase todas as redes de cabos lineares são difíceis. Se a família ainda assistir TV junta, a TV não estará nesses canais “familiares”.
Dr.: O ex-gigante da conversa, Dr. Phil McGraw, lançou sua rede de televisão Merit Street (agora simplesmente “Merit TV”) em 2024 e está a bordo com uma média insignificante de 27.000 espectadores. Apenas um ano depois, a Merit Street Media pediu falência e processou seu parceiro de joint venture, Trinity Broadcasting Network. Ainda uma sombra das suas ambições, o canal sofreu a maior queda nas nossas classificações até 2025: queda de 41%, com uma audiência média no horário nobre de apenas 16.000.
Aqui estão as classificações totais de audiência no horário nobre de 2025 para redes de transmissão, cabo e cabo premium (junto com a lista dos 50 melhores para adultos de 18 a 49 anos). A maioria das redes avaliadas pela Nielsen pode ser encontrada aqui, exceto alguns canais que não são suportados por anúncios.
(Para registros históricos, a seguir estão as classificações da rede de final de ano ao longo dos anos: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015.)
Redes mais vistas de 2025 pelo total de audiências
| classificação | rede | Público(000) | % Mudar |
| 1 | cbs | 4.443 | -12% |
| 2 | NBC | 4.243 | -15% |
| 3 | abc | 4.042 | +5% |
| 4 | raposa | 3.137 | +10% |
| 5 | notícias da raposa | 2.759 | +12% |
| 6 | ESPN | 1.967 pessoas | +18% |
| 7 | Visão Global | 1.076 | +3% |
| 8 | Telemundo | 993 | +3% |
| 9 | MSNBC/MS agora | Capítulo 937 | -26% |
| 10 | TNT | Capítulo 774 | -5% |
| 11 | TV HG | 705 | -9% |
| 12 | íon | Capítulo 702 | -16% |
| 13 | canal de marca | 621 | -vinte e quatro% |
| 14 | TBS | 616 | -17% |
| 15 | CNN | Capítulo 591 | -16% |
| 16 | minha televisão | Capítulo 572 | -8% |
| Nº 17 | CW | 502 | +13% |
| 18 | cromatografia em camada fina | 501 | -8% |
| 19 | canal de história | Capítulo 486 | -26% |
| 20 | rede alimentar | Capítulo 480 | -10% |
| vinte e um | rede dos EUA | Capítulo 472 | -30% |
| vinte e dois | Explorar a web | Capítulo 448 | -vinte e dois% |
| vinte e três | cascalho | Capítulo 430 | -13% |
| vinte e quatro | instituto nacional de política social | Capítulo 419 | -25% |
| 25 | bravo | Capítulo 374 | -14% |
| 26 | país da televisão | Capítulo 335 | -10% |
| 27 | Unimas | Capítulo 329 | -6% |
| 28 | rede de game show | 310 | -7% |
| 29 | Pronto Socorro | 307 | -11% |
| 30 | descobertas | Capítulo 302 | -30% |
| 31 | Saltar TV | 300 | +27% |
| ESPN 2 | 300 | +5% | |
| 33 | centro médico de aviação | Capítulo 286 | -10% |
| 34 | vida | Capítulo 284 | -16% |
| 35 | O mistério do logotipo | Capítulo 279 | -25% |
| 36 | Forex | 278 | -19% |
| 37 | Raposa Esportes 1 | 276 | -12% |
| 38 | Maiores notícias | Capítulo 241 | -18% |
| 39 | rede primordial | 229 | -33% |
| 40 | Nick à noite | 224 | +8% |
| 41 | nossa televisão | 219 | -27% |
| 42 | forma livre | 216 | +8% |
| 43 | oxigênio | 215 | -vinte e três% |
| 44 | aposta | 201 | -vinte e três% |
| 45 | O mistério dos íons | 193 | +4% |
| 46 | Canal de trilhos | 192 | -34% |
| 47 | Saifei | 191 | -27% |
| Verdade TV | 191 | +46% | |
| 49 | videoclipe | 189 | -16% |
| 50 | comédia central | 182 | -7% |
| revista geográfica nacional | 182 | -20% | |
| 52 | fila | 179 | -3% |
| 53 | natação para adultos | 169 | -20% |
| 54 | rafa | 167 | +5% |
| 55 | Rede da Liga Nacional de Futebol | 166 | +14% |
| 56 | começar televisão | 159 | +5% |
| 57 | LMN | 150 | -6% |
| 58 | heróis e ídolos | 145 | -11% |
| Corporação Financeira Internacional | 145 | -6% | |
| 60 | Nickelodeon | 143 | +9% |
| 61 | canal de viagens | 140 | -27% |
| 62 | Bem! | 135 | -15% |
| Sundancetv | 135 | -25% | |
| 64 | Rede Magnólia | 129 | -12% |
| 65 | HBO | 128 | -19% |
| 66 | Tendência Motora | 125 | -9% |
| nação noticiosa | 125 | +16% | |
| 68 | HLN | 121 | -20% |
| 69 | FXX | 120 | -17% |
| 70 | Rede MLB | 116 | +29% |
| 71 | planeta animal | 115 | -28% |
| 72 | TV de entretenimento doméstico | 113 | -39% |
| 73 | PEDÁGIO! | 112 | -18% |
| 74 | CNBC | 109 | -11% |
| 75 | BBC América | 108 | -vinte e um% |
| canal disney | 108 | -2% | |
| 77 | CMT | 105 | -25% |
| grande família americana | 105 | -18% | |
| íon mais | 105 | -9% | |
| 80 | ter | 97 | -9% |
| você pode | 97 | +11% | |
| 82 | acima | 96 | -9% |
| 83 | antena de televisão | 93 | -3% |
| 84 | cometa | 92 | -12% |
| 85 | canal meteorológico | 90 | -29% |
| 86 | Estrela de televisão | 88 | +21% |
| televisão pop | 88 | -17% | |
| 88 | pegar televisão | 86 | +2% |
| 89 | NBATV | 85 | +2% |
| 90 | vida selvagem geográfica nacional | 82 | -27% |
| 91 | pílula | 81 | +11% |
| empresa de telecomunicações | 81 | +19% | |
| 93 | golfe | 80 | +21% |
| meu desenho animado na tv | 80 | não aplicável | |
| Vírus H1 | 80 | -16% | |
| 96 | pequena disney | 73 | -13% |
| 97 | Rede de negócios Fox | 72 | -20% |
| 98 | dez principais redes | 70 | -13% |
| tribunal tv | 70 | +9% | |
| 100 | canal de ciência | 68 | -33% |
| 101 | rede de tênis | 66 | +29% |
| 102 | TV Um | 65 | -17% |
| 103 | família marcante | 64 | -14% |
| 104 | comédia envolvente | 62 | +3% |
| 105 | rugido | 59 | +9% |
| 106 | Nick Jr. | 58 | -15% |
| 107 | canal de culinária | 55 | -5% |
| universo | 55 | +12% | |
| 109 | Instituição Smithsoniana | 54 | -13% |
| 110 | Nickelodeon | 53 | +4% |
| 111 | altura de começar | 49 | +2% |
| 112 | Canal de filmes FX | 48 | -4% |
| rede de elogios | 48 | -19% | |
| 114 | para referência | 46 | -4% |
| história tv | 46 | -10% | |
| 116 | crime americano | 39 | +39% |
| 117 | Ilha | 37 | -37% |
| Estrela | 37 | -14% | |
| 119 | ESPN | 35 | 0% |
| 120 | Aposte nela | 34 | -15% |
| TV RFD | 34 | -33% | |
| 122 | esportes de raposa | 35 | -27% |
| 123 | Destino Estados Unidos | 30 | -9% |
| Garavishin | 30 | +20% | |
| 125 | canal de vaqueiro | 29 | +21% |
| 126 | bumerangue | 27 | -vinte e um% |
| televisão musical 2 | 27 | -18% | |
| 128 | Esportes ESPN | 25 | +9% |
| 129 | DisneyXD | vinte e quatro | +33% |
| 130 | herói americano | vinte e três | -34% |
| 131 | ar livre | 20 | +18% |
| Glio | 20 | não aplicável | |
| 133 | Exploração espanhola | 19 | -14% |
| Raposa Esportes 2 | 19 | -10% | |
| 135 | Canal Familiar Discovery | 18 | -vinte e dois% |
| Canal Discovery Life | 18 | -10% | |
| Tiennik | 18 | -25% | |
| 138 | Centro de Justiça | Nº 17 | -78% |
| logotipo | Nº 17 | -15% | |
| 140 | Rua do Mérito | 16 | -41% |
| 141 | Cléo TV | 12 | +9% |
| CNN espanhol | 12 | +9% | |
| comédia tv | 12 | +9% | |
| Crianças Universais | 12 | -40% | |
| 145 | explorar família | 8 | -11% |
| 146 | bebê primeira tv | 7 | não aplicável |
| mundo geográfico nacional | 7 | +17% | |
| 148 | Galanovelas | 4 | -20% |
| 149 | Galanovelas | 5 | -29% |
| 150 | exercício de perna | 3 | +50% |
| BEIN Esportes Espanhol | 3 | -25% | |
| Página inicial da HGTV | 1 | 0% | |
| 153 | TV AXS | 0 | não aplicável |
| Notícias sobre scripts | 0 | não aplicável | |
| Canal Atletas | 0 | não aplicável |
As 50 redes mais bem avaliadas de 2025 (adultos de 18 a 49 anos)
| classificação | rede | 18-49 visitantes(000) | % Mudar |
| 1 | raposa | Capítulo 885 | +10% |
| 2 | abc | 780 | -2% |
| 3 | NBC | Capítulo 776 | -vinte e um% |
| 4 | ESPN | Capítulo 685 | +10% |
| 5 | cbs | 660 | -vinte e um% |
| 6 | Visão Global | Capítulo 335 | -2% |
| 7 | TNT | Capítulo 287 | -11% |
| 8 | Telemundo | Capítulo 285 | +5% |
| 9 | notícias da raposa | 193 | -5% |
| 10 | TBS | 171 | -vinte e quatro% |
| 11 | rede dos EUA | 129 | -45% |
| 12 | bravo | 118 | -19% |
| 13 | Unimas | 106 | -3% |
| 14 | rede alimentar | 99 | -16% |
| íon | 99 | -16% | |
| 16 | cromatografia em camada fina | 94 | -28% |
| Nº 17 | natação para adultos | 90 | -25% |
| 18 | ESPN 2 | 89 | -1% |
| 19 | comédia central | 86 | -9% |
| 20 | CW | 84 | +1% |
| vinte e um | Nick à noite | 81 | +1% |
| vinte e dois | CNN | 79 | -26% |
| Forex | 79 | -vinte e um% | |
| vinte e quatro | TV HG | 78 | -vinte e três% |
| videoclipe | 78 | -26% | |
| 26 | Raposa Esportes 1 | 75 | -25% |
| forma livre | 75 | -1% | |
| 28 | canal de descoberta | 74 | -27% |
| 29 | Verdade TV | 70 | +27% |
| 30 | Saltar TV | 68 | +48% |
| 31 | centro médico de aviação | 62 | -17% |
| 32 | FXX | 61 | -20% |
| 33 | Pronto Socorro | 60 | -29% |
| 34 | agora senhora | 59 | -31% |
| 35 | história | 58 | -35% |
| 36 | canal de marca | 57 | -36% |
| 37 | Nickelodeon | 54 | +10% |
| 38 | aposta | 50 | -29% |
| 39 | Bem! | 49 | -9% |
| rede primordial | 49 | -35% | |
| 41 | descobertas | 48 | -39% |
| 42 | Rede da Liga Nacional de Futebol | 44 | +19% |
| 43 | Saifei | 43 | -30% |
| 44 | você pode | 39 | +11% |
| país da televisão | 39 | -28% | |
| 46 | rafa | 38 | -3% |
| minha televisão | 38 | -3% | |
| canal disney | 38 | -33% | |
| 49 | vida | 37 | +6% |
| 50 | O mistério dos íons | 35 | +13% |



