Início COMPETIÇÕES Rex Maurer estabelece recorde americano em 400 IM no Texas 1-2

Rex Maurer estabelece recorde americano em 400 IM no Texas 1-2

60
0

Campeonato Masculino da NCAA: Rex Maurer estabelece recorde americano em 400 IM no Texas 1-2

Há um ano, Rex Maurer fez com que o título medley individual de 400 fosse parte do ressurgimento da NCAA para o estudante do segundo ano do Texas.

Quinta à noite ele defendeu seu título de forma espetacular.

Maurer venceu os 400 IM em 3m32s96 no McAuley Aquatics Center da Georgia Tech, quebrando o recorde americano de quase uma década no processo.

Maurer estava mais de dois segundos à frente de seu companheiro de equipe Baylor Nelson. O tempo de Maurer reduz a marca americana estabelecida em 2017 por Caçar Kalisz às 3h33,42.

Nelson ficou em segundo com 3m35s28. É a quarta vez que ele termina entre os 10 primeiros em sua carreira, terminando em sétimo no ano passado, em terceiro em 2024 e em 10º em 2023, os três anteriores com a Texas A&M. Texas também tinha Cooper Lucas classificados em sexto lugar pelo segundo ano consecutivo, os Longhorns saltaram para uma vantagem de 140 pontos contra 128 da Flórida.

Estado de Ohio Tristan Jankovic ficou em terceiro pelo segundo ano consecutivo, com 3m35s40. Ele fechou todos, exceto o último décimo em Nelson, com 24,40 nos 50 finais contra 3:35,40 de Nelson. Lorne Wigginton Michigan terminou em quarto lugar.

Califórnia Ryan Erisman, o primeiro colocado das preliminares foi um pouco mais lento na noite em 3:36,32 para terminar em quinto. Indiana Josh Bey a cada sete Josué Grampos do oitavo noroeste.

Zalan Sarkany, o vice-campeão de 1.000 livres, terminou em 10º para Indiana. A Flórida tem alguns artilheiros com eles Charlie Hutchison em 12 e Gio Linscheer no dia 13. Foi quase outro, no entanto Eric Brown foi 17º, 0,04 do ponto. O estado do Arizona está perdendo um artilheiro em um evento semanal, com Michael Hochwalt 19º

Little separou os nadadores nas eliminatórias, com 0,79 segundos cobrindo os seis primeiros, incluindo um empate em terceiro entre Wigginton e Staples.

Event 5  Men 400 Yard IM
=========================================================================
         NCAA: N 3:28.82  3/24/2023 Leon Marchand, ASU
         Meet: M 3:28.82  3/24/2023 Leon Marchand, ASU
     American: A 3:33.42  3/24/2017 Chase Kalisz, Georgia
   U. S. Open: O 3:28.82  3/24/2023 Leon Marchand, ASU
         Pool: P 3:32.88  3/24/2022 Hugo Gonzalez, California
    Name                 Year School            Prelims     Finals Points 
=========================================================================
                       === Championship Final ===                        
 
  1 Maurer, Rex            JR Texas             3:36.46    3:32.96A  20  
    r:+0.70  22.52        48.22 (25.70)
        1:15.13 (26.91)     1:41.48 (26.35)
        2:12.10 (30.62)     2:43.24 (31.14)
        3:08.48 (25.24)     3:32.96 (24.48)
  2 Nelson, Baylor         SR Texas             3:36.88    3:35.28   17  
    r:+0.60  23.08        49.21 (26.13)
        1:17.01 (27.80)     1:44.00 (26.99)
        2:13.72 (29.72)     2:44.48 (30.76)
        3:10.15 (25.67)     3:35.28 (25.13)
  3 Jankovics, Tristan     SR OSU               3:37.59    3:35.40   16  
    r:+0.68  23.35        49.91 (26.56)
        1:17.18 (27.27)     1:44.07 (26.89)
        2:14.28 (30.21)     2:45.24 (30.96)
        3:11.00 (25.76)     3:35.40 (24.40)
  4 Wigginton, Lorne       SO Michigan          3:36.58    3:35.63   15  
    r:+0.65  22.86        48.81 (25.95)
        1:16.86 (28.05)     1:44.24 (27.38)
        2:15.00 (30.76)     2:45.58 (30.58)
        3:10.95 (25.37)     3:35.63 (24.68)
  5 Erisman, Ryan          FR California        3:36.09    3:36.32   14  
    r:+0.65  22.93        49.30 (26.37)
        1:17.12 (27.82)     1:44.85 (27.73)
        2:15.49 (30.64)     2:47.24 (31.75)
        3:12.33 (25.09)     3:36.32 (23.99)
  6 Lucas, Cooper          SO Texas             3:37.48    3:36.87   13  
    r:+0.67  22.88        48.82 (25.94)
        1:17.01 (28.19)     1:44.29 (27.28)
        2:15.16 (30.87)     2:46.34 (31.18)
        3:12.20 (25.86)     3:36.87 (24.67)
  7 Bey, Josh              FR Indiana           3:36.86    3:37.23   12  
    r:+0.67  22.91        48.91 (26.00)
        1:16.06 (27.15)     1:43.20 (27.14)
        2:13.55 (30.35)     2:44.29 (30.74)
        3:11.23 (26.94)     3:37.23 (26.00)
  8 Staples, Joshua        SO Northwestern      3:36.58    3:43.95   11  
    r:+0.71  23.30        50.42 (27.12)
        1:19.17 (28.75)     1:47.50 (28.33)
        2:18.43 (30.93)     2:51.23 (32.80)
        3:18.43 (27.20)     3:43.95 (25.52)

Source link