Por Yiannis Rammas/irammas@eurohoops.net
0-1, 0-2, 1-2, 2-2 e retorno à Roig Arena (13/05, 22h/Novasports Prime) por jogo. “Tudo ou nada”
O Valencia responde ao Panathinaikos em OAKA e a sua vaga na final four (22-24/5, OAKA) da Euroliga será decidida no jogo 5, em casa da equipa espanhola.
- Jogo 1: Valência – Panathinaikos 67-68 (0-1)
- Jogo 2: Valência – Panathinaikos 105-107 Par (95-95 cd) (0-2)
- Jogo 3: Panathinaikos – Valência 87-91 (1-2)
- Jogo 4: Panathinaikos – Valência 86-89 (2-2)
- Jogo 5: Valência – Panathinaikos 13/5 22:00
Aliás, o Valencia também disputou o jogo 5 em sua única outra participação nos playoffs em 2011, quando foi eliminado pelo Real. Madrid na Movistar Arena Eles devem se tornar o segundo time da história a completar a varredura atrás do campeão Real Madrid em 2023.
O Panathinaikos esteve na mesma situação mais cinco vezes, em 2012, 2013, 2014, 2024 e 2025, incluindo 3/5 pré-eliminatórias. Todas as três eliminatórias foram em seu quinto jogo em OAKA, e os dois últimos sob sua supervisão. Ergin Athaman Até vencer o campeonato pela primeira vez
Fenerbahçe, Olympiacos e Panathinaikos?
O jogo 5 na Roig Arena é 24º lugar na história E o recorde é 21-2 a favor do time da casa. Apenas Fenerbahçe e Olympiakos foram eliminados da pré-eliminatória frente aos adversários da casa.
O Panathinaikos enfrenta o desafio de se tornar a terceira equipa na história a fazê-lo. E ao mesmo tempo tornou-se a equipa com a classificação mais baixa (7º lugar) a avançar para a Final Four, que na realidade será disputada na sua “casa”.
| ano | Jogo 5 | quatro finalistas |
| 2008-09 | (1) Barcelona – (2) Basconoa 78-62 | 3º lugar |
| 2010-11 | (1) Real Madrid – (2) Valência 66-58 | 4º lugar |
| 2011-12 | (1) Panathinaikos – (2) Maccabi Tel Aviv 86-85 | 4º lugar |
| 2012-2013 | (1) Barcelona – (4) Panathinaikos 64-53 | 4º lugar |
| 2012-2013 | (2) Olimpíadas – (3) Anatolu Efes 82-72 | 🏆 |
| 2013-14 | (1) CSKA Moscous – (4) Panathinaikos 74-44 | 4º lugar |
| 2013-14 | (2) Real Madrids – (3) Olympiakos 83-69 | 2º lugar |
| 2015-2016 | (2) locomotiva com portas – (3) Barcelona 81-67 | 3º lugar |
| 2016-17 | (3) Olimpíadas – (6) Anatolu Efes 87-78 | 2º lugar |
| 2018-19 | (4) Anatolu Efes – (5) Barcelona 80-71 | 2º lugar |
| 2020-21 | (1) Barcelona – (8) Zenit São Petersburgo 79-53 | 2º lugar |
| 2020-21 | (3) Anatolu Efes – (6)Real Madrid 88-83 | 🏆 |
| 2020-21 | (4) Armani Milão – (5) Bayern de Munique 93-89 | 3º lugar |
| 2021-22 | (1) Barcelona – (8) Bayern de Munique 81-72 | 3º lugar |
| 2021-22 | (2) Olimpíadas – (7) Mônaco 94-88 | 4º lugar |
| 2022-23 | (1) Olimpíadas – (8) Fenerbahçe 84-72 | 2º lugar |
| 2022-23 | (3) Real Madrid – (6) Clãs 98-94 | 🏆 |
| 2022-23 | (4) Mônaco – (5) Maccabi Tel Aviv 97-86 | 3º lugar |
| 2023-24 | (2) Panathinaikos – (7) Maccabi Tel Aviv 81-72 | 🏆 |
| 2023-24 | (3) Mônaco – (6) Fenerbahçe 79-80 Par | 4º lugar |
| 2023-24 | (4) Barcelona – (5) Olimpíadas 59-63 | 3º lugar |
| 2024-25 | (3) Panathinaikos – (6) Anatolu Efes 75-67 | 4º lugar |
| 2024-25 | (4) Mônaco – (5) Barcelona 85-84 | 2º lugar |
| 2025-25 | (2) Valência – (7) Panathinaikos 13/5 22h00 | (…) |
assistir aqui Últimas notícias


