Faltam mais de dois meses para o draft de 2026 da NBA, e a perspectiva de uma das melhores e mais profundas classes de draft está tomando forma. Com a temporada regular da NBA nos livros e pré-loteria/posições definidas, tudo o que resta é anunciar os melhores candidatos da classe.
O prazo de inscrição antecipada para o Draft da NBA é 24 de abril às 23h59 horário do leste dos EUA. Embora alguns jogadores esperem até as últimas horas do prazo, vários grandes nomes já se declararam a favor do draft. A estrela da Carolina do Norte, Caleb Wilson, projetada para ser uma das quatro primeiras escolhas neste verão, anunciou na semana passada que levará seu talento para o próximo nível.
Enquanto alguns não deixaram dúvidas sobre suas intenções de entrar no draft, outros o anunciam e deixam a porta aberta para um possível retorno. Milan Momcilovic, do Iowa State, e Allen Graves, do Santa Clara – os dois melhores jogadores na linha de transferência disponível – declararam-se a favor do draft, ao mesmo tempo que mantiveram a elegibilidade para a faculdade.
O prazo para retirada do Draft da NBA para manter a elegibilidade para a faculdade é 27 de maio às 23h59 horário do leste dos EUA. Não será surpresa se os jogadores demorarem até as últimas horas do prazo para tomar uma decisão. No ano passado, LaBaron Philon, do Alabama, anunciou às 11 horas que voltaria à escola em vez de permanecer no recrutamento.
Aqui está tudo o que você precisa saber, incluindo datas importantes e um rastreador para decisões de classe de alto nível.
Datas importantes para saber
- 24 de abril: Prazo final para inscrição antecipada do draft da NBA (23h59 horário do leste dos EUA)
- 10 de maio: Loteria draft da NBA em Chicago (15h horário do leste)
- 10 a 17 de maio: Draft da NBA Combine Chicago
- 27 de maio: Prazo final para retirada do Draft da NBA para manter a elegibilidade para a faculdade (23h59 horário do leste dos EUA)
- 13 de junho: Prazo final para jogadores com inscrição antecipada desistirem do Draft da NBA de 2026 (17h horário do leste dos EUA)
- 23 a 24 de junho: Draft da NBA de 2026 no Brooklyn
Acompanhe as decisões de permanecer ou partir para o Draft da NBA de 2026
Quem permanecerá no recrutamento, voltará a estudar ou será transferido? Veja como cada jogador está atualmente classificado entre os 75 primeiros no ranking de prospectos do draft da NBA da CBS Sports.
| 1 | AJ Dybants | BYU | Padre | SF | 6-9 | Anunciado |
| 2 | Darryn Peterson | Kansas | Padre | PG | 6-6 | eu não anunciei |
| 3 | Cameron Boozer | Duque | Padre | PF | 6-9 | eu não anunciei |
| 4 | Calebe Wilson | Carolina do Norte | Padre | PF | 6-10 | Anunciado |
| 5 | Dario Acuff Jr. | Arcansas | Padre | PG | 6-3 | Anunciado |
| 6 | Kingston Flemings | Houston | Padre | PG | 6-4 | Anunciado |
| 7 | Keaton Wagler | Illinois | Padre | PG | 6-6 | Anunciado |
| 8 | Mikel Brown Jr. | Louisville | Padre | PG | 6-5 | Anunciado |
| 9 | Nate Ament | Tenessi | Padre | PF | 6-10 | eu não anunciei |
| 10 | Brayden Burries | Arizona | Padre | SG | 6-4 | eu não anunciei |
| 11 | Jayden Quaintance | Kentucky | Soph | C | 6-10 | Anunciado |
| 12 | Thomas Haugh | Flórida | Júnior | SF | 6-9 | Voltando para a escola |
| 13 | Labão Filo | Alabama | Padre | PG | 6-3 | Anunciado |
| 14 | Feijão Koda | Arizona | Padre | PF | 6-8 | eu não anunciei |
| 15 | Yaxel Lendeborg | Michigan | Sr. | PF | 6-9 | Fora da elegibilidade |
| 16 | Bennett Stirtz | Iowa | Sr. | PG | 6-4 | Fora da elegibilidade |
| 17 | Karim Lopez | México | – | PF | 6-8 | Anunciado |
| 18 | Cristiano Anderson | Tecnologia do Texas | Soph | PG | 6-3 | Anunciado |
| 19 | Hannes Steinbach | Washington | Padre | PF | 6-11 | Anunciado |
| 20 | Chris Cenac Jr. | Houston | Padre | PF | 6-11 | Anunciado |
| 21 | Morez Johnson Jr. | Michigan | Soph | C | 6-9 | eu não anunciei |
| 22 | Cameron Carr | Baylor | Soph | SG | 6-5 | Anunciado |
| 23 | O candidato de Mara | Michigan | Júnior | C | 7-3 | eu não anunciei |
| 24 | Motiej Krivas | Arizona | Júnior | C | 7-2 | eu não anunciei |
| 25 | Patrick Ngongba II | Duque | Soph | C | 6-11 | Voltando para a escola |
| 26 | Henrique Veesar | Carolina do Norte | Júnior | C | 7-0 | eu não anunciei |
| 27 | Isaías Evans | Duque | Soph | SG | 6-6 | Anunciado |
| 28 | Braylon Mullins | UConn | Padre | SG | 6-6 | Voltando para a escola |
| 29 | Flora Bidunga | Kansas | Soph | C | 6-10 | De volta às aulas (Louisville) |
| 30 | Amari Allen | Alabama | Padre | SF | 6-8 | Anunciado, mas sujeito a elegibilidade |
| 31 | Tyler Tanner | Vanderbilt | Soph | PG | 6-0 | eu não anunciei |
| 32 | Tounde Yessoufou | Baylor | Padre | SF | 6-5 | Portal de transferência |
| 33 | Swain Diário | Texas | Júnior | SF | 6-8 | Anunciado |
| 34 | Josué Jefferson | Rua Iowa. | Sr. | PF | 6-9 | Fora da elegibilidade |
| 35 | Juke Harris | Floresta Acordada | Soph | SF | 6-7 | Portal de transferência |
| 36 | Senhora Sarr | Duque | Padre | SF | 6-8 | eu não anunciei |
| 37 | Rueben Chinyelu | Flórida | Júnior | C | 6-10 | Anunciado, mas sujeito a elegibilidade |
| 38 | Tarris Reed Jr. | UConn | Sr. | C | 6-11 | Fora da elegibilidade |
| 39 | Alijah Arenas | USC | Padre | SG | 6-6 | eu não anunciei |
| 40 | Alex Karaban | UConn | Sr. | PF | 6-8 | Fora da elegibilidade |
| 41 | Melek Thomas | Arcansas | Padre | SG | 6-5 | Anunciado, mas sujeito a elegibilidade |
| 42 | Okorie compartilha | Stanford | Padre | PG | 6-2 | Anunciado, mas sujeito a elegibilidade |
| 43 | Os dentes de Ejiofor | São João | Sr. | C | 6-9 | Fora da elegibilidade |
| 44 | Braden Smith | Purdue | Sr. | PG | 6-0 | Fora da elegibilidade |
| 45 | Otega Oweh | Kentucky | Sr. | SG | 6-4 | Fora da elegibilidade |
| 46 | Ryan Conwell | Louisville | Sr. | SG | 6-4 | Fora da elegibilidade |
| 47 | Alex Condon | Flórida | Soph | C | 6-11 | Voltando para a escola |
| 48 | Richie Saunders | BYU | Sr. | SG | 6-5 | Fora da elegibilidade |
| 49 | Neoklis Avdalas | Virgínia. Tecnologia | Padre | SG | 6-9 | De volta às aulas (UNC) |
| 50 | Jaden Bradley | Arizona | Sr. | PG | 6-3 | Fora da elegibilidade |
| 51 | Dash Daniels | Austrália | – | SF | 6-5 | eu não anunciei |
| 52 | Milan Momcilovic | Rua Iowa. | Júnior | SF | 6-8 | Portal de transferência |
| 53 | Milos Uzan | Houston | Júnior | PG | 6-3 | Fora da elegibilidade |
| 54 | Ja’Kobi Gillespie | Tenessi | Sr. | PG | 6-1 | Fora da elegibilidade |
| 55 | Billy Richmond III | Arcansas | Soph | SF | 6-6 | eu não anunciei |
| 56 | Paulo McNeil Jr. | Estado NC | Soph | SG | 6-5 | Portal de transferência |
| 57 | JT Toppin | Tecnologia do Texas | Júnior | PF | 6-9 | Saindo de um ACL rasgado |
| 58 | Emanuel Sharp | Houston | Sr. | SG | 6-3 | Fora da elegibilidade |
| 59 | Milhas Byrd | Rua São Diego | Soph | SG | 6-5 | De volta às aulas (Providência) |
| 60 | Yusuf Tugler | Houston | Júnior | PF | 6-8 | Voltando para a escola |
| 61 | Donnie Freeman | Siracusa | Soph | PF | 6-9 | De volta às aulas (São João) |
| 62 | Trevon Brasil | Arcansas | Sr. | PF | 6-10 | Fora da elegibilidade |
| 63 | Padre Miller | Cincinnati | Sr. | PF | 6-11 | Fora da elegibilidade |
| 64 | Malaquias Moreno | Kentucky | Padre | C | 7-0 | Anunciado, mas sujeito a elegibilidade |
| 65 | Sérgio de Larrea | Espanha | – | SG | 6-5 | eu não anunciei |
| 66 | Mustafá Thiam | Cincinnati | Soph | C | 7-2 | Portal de transferência |
| 67 | Pryce Sandfort | Nebrasca | Júnior | SF | 6-7 | Voltando para a escola |
| 68 | Bruce Thorton | Ohio St. | Sr. | PG | 6-2 | Fora da elegibilidade |
| 69 | Nate Bittle | Óregon | Sr. | C | 7-0 | Fora da elegibilidade |
| 70 | Malik Reneau | Miami | Sr. | PF | 6-9 | Fora da elegibilidade |
| 71 | Dillon Mitchell | São João | Sr. | PF | 6-8 | Fora da elegibilidade |
| 72 | Salão Keyshawn | Castanho-aloirado | Sr. | SF | 6-7 | Fora da elegibilidade |
| 73 | Adão e Adão | França | – | SG | 6-5 | eu não anunciei |
| 74 | Tamin Lipsey | Rua Iowa. | Sr. | PG | 6-1 | Fora da elegibilidade |
| 75 | Michael Ruzic | Croácia | – | PF | 6-11 | eu não anunciei |



