Campeonatos SEC, Dia 1: Jillian Cox, Ahmed Jaouadi Shine in 1650 Free; Mulheres do Tennessee quebram recorde da SEC de 200 revezamentos medley
A parte de natação do Campeonato SEC começou terça-feira em Knoxville, Tennessee, com ação nas provas de 1650 metros livres, 200 metros medley e 800 metros livres. O destaque da competição foram as vitórias de estilo livre de distância do Texas’ Jillian Cox e da Flórida Ahmed Jaouadique afirmaram estar entre os favoritos nacionais em seus respectivos eventos. Logo depois, os homens da Flórida atingiram o tempo mais rápido de todos os tempos no revezamento 200m medley, perdendo por pouco a chance de se tornar o primeiro time a ficar abaixo de 1:20.
Mergulho de 1 metro para homens
Tennessee Bennett Greene começou a competição com uma vitória por pouco no salto de 1 metro. Greene marcou 400,80 pontos para vencer o Texas Nick Harris (400,70) por apenas um décimo de ponto. Missouri Tintureiro Collier não ficou muito atrás em terceiro lugar (398,25).
Event 1 Men 1 mtr Diving
=========================================================================
NCAA: N 473.75 2013 Kristen Ipsen, Stanford
SEC: S 479.10 2/15/2018 Juan Celaya-Hernandez, LSU
Meet: M 479.10 2/2017 Juan Celaya-Hernandez, LSU
300.00 NCAA
Name Year School Prelims Finals Points
=========================================================================
=== Championship Final ===
1 Greene, Bennett Tennessee-SE 372.85 400.80 NCAA 32
2 Harris, Nick SR Texas 344.95 400.70 NCAA 28
3 Dyer, Collier SR Missouri-MV 370.90 398.25 NCAA 27
4 Ciprik, Thomas Tennessee-SE 340.75 366.70 NCAA 26
5 Agundez Mora, J FR FLOR-FL 338.25 365.75 NCAA 25
6 Paul, Carson J SR LSU-LA 341.75 347.20 NCAA 24
7 Gesing, Conor JR FLOR-FL 344.95 347.00 NCAA 23
8 Bray, Matthew JR UGA-GA 354.35 333.30 NCAA 22
Senhoras 1650 Estilo Livre
A primeira corrida do Campeonato SEC foi pela segunda vez no Texas Jillian Cox recuperar seu lugar como o melhor nadador de longa distância do país. Cox conquistou os 500 e 1.650 títulos nacionais gratuitos na temporada passada e reduziu o tempo da milha mais alta do país em nove segundos em seu segundo encontro na conferência. Cox terminou em 15h32,75, cerca de 2,5 segundos atrás de seu melhor recorde de vida no encontro da SEC do ano passado (15h30,33), que a classificou em oitavo de todos os tempos. Nenhum outro nadador universitário ativo já quebrou 15:40.
da Geórgia Kennedy Dobson continuou sua forte campanha de calouro com um segundo lugar em 15m43s72. Caiu quase quatro segundos em relação ao seu melhor tempo anterior. Ela continua em segundo lugar no país, mais de oito segundos à frente do terceiro colocado Clara Weinstein. O único outro nadador a quebrar as 16:00 foi o companheiro de equipe de Cox no Texas Kate Hurstque conquistou o terceiro lugar e o sexto lugar no ranking nacional com 15m56s37.
Event 2 Women 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
NCAA: N 15:03.31 11/18/2017Katie Ledecky, Stanford
SEC: S 15:27.84 3/20/2014 Brittany MacLean, Georgia
Meet: M 15:30.33 2/22/2025 Jillian Cox, Texas
Pool: P 15:15.17 12/7/2013 Katie Ledecky, Nation's Capital
16:25.29 NCAA
Name Year School Seed Finals Points
=========================================================================
1 Cox, Jillian SO Texas 15:41.70 15:32.75 NCAA 32
r:+0.67 26.56 55.14 (28.58)
1:23.90 (28.76) 1:52.50 (28.60)
2:21.06 (28.56) 2:49.54 (28.48)
3:18.10 (28.56) 3:46.79 (28.69)
4:15.35 (28.56) 4:43.87 (28.52)
5:12.34 (28.47) 5:40.97 (28.63)
6:09.49 (28.52) 6:38.18 (28.69)
7:06.54 (28.36) 7:34.75 (28.21)
8:03.08 (28.33) 8:31.31 (28.23)
8:59.62 (28.31) 9:28.14 (28.52)
9:56.52 (28.38) 10:24.84 (28.32)
10:53.13 (28.29) 11:21.28 (28.15)
11:49.49 (28.21) 12:17.54 (28.05)
12:45.61 (28.07) 13:13.75 (28.14)
13:41.84 (28.09) 14:09.93 (28.09)
14:37.85 (27.92) 15:05.67 (27.82) 15:32.75 (27.08)
2 Dobson, Kennedi FR UGA-GA 15:47.61 15:43.72 NCAA 28
r:+0.71 25.86 54.17 (28.31)
1:22.64 (28.47) 1:51.04 (28.40)
2:19.59 (28.55) 2:48.25 (28.66)
3:16.93 (28.68) 3:45.67 (28.74)
4:14.57 (28.90) 4:43.45 (28.88)
5:11.97 (28.52) 5:40.82 (28.85)
6:09.48 (28.66) 6:38.21 (28.73)
7:06.70 (28.49) 7:35.37 (28.67)
8:03.91 (28.54) 8:32.48 (28.57)
9:01.16 (28.68) 9:29.89 (28.73)
9:58.46 (28.57) 10:26.89 (28.43)
10:55.40 (28.51) 11:24.20 (28.80)
11:52.86 (28.66) 12:21.62 (28.76)
12:50.45 (28.83) 13:19.32 (28.87)
13:48.38 (29.06) 14:17.28 (28.90)
14:46.27 (28.99) 15:15.38 (29.11) 15:43.72 (28.34)
3 Hurst, Kate SO Texas 15:56.77 15:56.37 NCAA 27
r:+0.71 26.96 56.09 (29.13)
1:25.34 (29.25) 1:54.43 (29.09)
2:23.52 (29.09) 2:52.36 (28.84)
3:21.28 (28.92) 3:50.35 (29.07)
4:19.31 (28.96) 4:48.18 (28.87)
5:16.95 (28.77) 5:45.92 (28.97)
6:15.00 (29.08) 6:44.14 (29.14)
7:13.16 (29.02) 7:42.06 (28.90)
8:11.10 (29.04) 8:39.68 (28.58)
9:08.35 (28.67) 9:37.17 (28.82)
10:06.19 (29.02) 10:35.30 (29.11)
11:04.52 (29.22) 11:33.61 (29.09)
12:02.75 (29.14) 12:31.93 (29.18)
13:01.33 (29.40) 13:30.76 (29.43)
14:00.23 (29.47) 14:29.59 (29.36)
14:58.95 (29.36) 15:28.21 (29.26) 15:56.37 (28.16)
4 Mattes, Michael SO FLOR-FL 15:56.85 16:07.98 NCAA 26
r:+0.79 26.91 55.30 (28.39)
1:24.08 (28.78) 1:53.36 (29.28)
2:22.56 (29.20) 2:51.76 (29.20)
3:21.05 (29.29) 3:50.39 (29.34)
4:19.63 (29.24) 4:48.91 (29.28)
5:17.97 (29.06) 5:47.07 (29.10)
6:16.10 (29.03) 6:45.25 (29.15)
7:14.22 (28.97) 7:43.26 (29.04)
8:12.39 (29.13) 8:41.51 (29.12)
9:10.74 (29.23) 9:40.39 (29.65)
10:10.12 (29.73) 10:39.88 (29.76)
11:09.60 (29.72) 11:39.17 (29.57)
12:08.73 (29.56) 12:38.52 (29.79)
13:08.63 (30.11) 13:38.83 (30.20)
14:08.78 (29.95) 14:38.77 (29.99)
15:08.65 (29.88) 15:38.55 (29.90) 16:07.98 (29.43)
5 Neace, Clarke FR UGA-GA 16:00.95 16:09.39 NCAA 25
r:+0.77 26.58 54.79 (28.21)
1:23.36 (28.57) 1:52.20 (28.84)
2:21.12 (28.92) 2:50.09 (28.97)
3:19.25 (29.16) 3:48.31 (29.06)
4:17.51 (29.20) 4:47.00 (29.49)
5:16.25 (29.25) 5:45.84 (29.59)
6:15.45 (29.61) 6:44.94 (29.49)
7:14.55 (29.61) 7:44.24 (29.69)
8:13.98 (29.74) 8:43.50 (29.52)
9:13.02 (29.52) 9:42.40 (29.38)
10:11.87 (29.47) 10:41.57 (29.70)
11:11.23 (29.66) 11:41.19 (29.96)
12:10.89 (29.70) 12:40.65 (29.76)
13:10.51 (29.86) 13:40.32 (29.81)
14:10.26 (29.94) 14:40.24 (29.98)
15:10.29 (30.05) 15:40.25 (29.96) 16:09.39 (29.14)
6 DeBoer, Camille SR FLOR-FL 16:22.02 16:12.22 NCAA 24
r:+0.66 27.46 57.16 (29.70)
1:26.84 (29.68) 1:56.61 (29.77)
2:26.51 (29.90) 2:56.37 (29.86)
3:26.19 (29.82) 3:56.00 (29.81)
4:25.93 (29.93) 4:55.51 (29.58)
5:25.21 (29.70) 5:54.83 (29.62)
6:24.32 (29.49) 6:53.72 (29.40)
7:23.12 (29.40) 7:52.78 (29.66)
8:22.06 (29.28) 8:51.22 (29.16)
9:20.51 (29.29) 9:49.72 (29.21)
10:19.08 (29.36) 10:48.26 (29.18)
11:17.45 (29.19) 11:46.94 (29.49)
12:16.17 (29.23) 12:45.75 (29.58)
13:15.30 (29.55) 13:44.78 (29.48)
14:14.29 (29.51) 14:43.91 (29.62)
15:13.49 (29.58) 15:42.97 (29.48) 16:12.22 (29.25)
7 Brandt, Mackenz SR Alabama-SE NT 16:12.50 NCAA 23
r:+0.75 27.21 56.26 (29.05)
1:25.60 (29.34) 1:55.32 (29.72)
2:25.11 (29.79) 2:54.79 (29.68)
3:24.42 (29.63) 3:53.79 (29.37)
4:23.28 (29.49) 4:52.46 (29.18)
5:22.00 (29.54) 5:51.56 (29.56)
6:21.24 (29.68) 6:50.90 (29.66)
7:20.59 (29.69) 7:50.09 (29.50)
8:19.32 (29.23) 8:48.71 (29.39)
9:18.05 (29.34) 9:47.23 (29.18)
10:16.46 (29.23) 10:45.75 (29.29)
11:15.16 (29.41) 11:44.84 (29.68)
12:14.43 (29.59) 12:44.23 (29.80)
13:14.07 (29.84) 13:43.95 (29.88)
14:13.93 (29.98) 14:44.19 (30.26)
15:14.26 (30.07) 15:43.98 (29.72) 16:12.50 (28.52)
8 Fluck, Nora SO South Carolina-S 16:23.74 16:15.59 NCAA 22
r:+0.73 28.08 58.23 (30.15)
1:28.55 (30.32) 1:58.73 (30.18)
2:28.60 (29.87) 2:58.37 (29.77)
3:28.25 (29.88) 3:58.25 (30.00)
4:28.27 (30.02) 4:58.14 (29.87)
5:28.07 (29.93) 5:57.58 (29.51)
6:27.20 (29.62) 6:56.81 (29.61)
7:26.18 (29.37) 7:55.66 (29.48)
8:24.89 (29.23) 8:54.34 (29.45)
9:23.53 (29.19) 9:52.99 (29.46)
10:22.46 (29.47) 10:51.84 (29.38)
11:21.31 (29.47) 11:50.71 (29.40)
12:20.31 (29.60) 12:49.78 (29.47)
13:19.45 (29.67) 13:49.23 (29.78)
14:19.12 (29.89) 14:48.70 (29.58)
15:18.15 (29.45) 15:47.27 (29.12) 16:15.59 (28.32)
Estilo livre masculino de 1650
Os homens da Flórida conquistaram grandes pontos no estilo livre de 1650, graças aos esforços de dois nadadores tunisinos que conquistaram títulos mundiais na prova de 1500m. Na frente do campo estava Ahmed Jaouadio atual detentor do título nos 800 e 1500, com o tempo de 14m25s14. Jaouadi foi o 13º homem mais rápido da história, mas ainda está atrás Zalan Sarkany (14:23,85) na classificação nacional. Sarkany, que compete pelo Indiana, conquistou os dois últimos títulos nacionais em 1650.
Kentucky Levi Sandidge ficou em segundo lugar com 14h30min04s, sete décimos à frente do da Flórida Ahmed Hafnaoui (14:30,74). Estes nadadores estão agora em terceiro e quarto lugar na classificação nacional. Hafnaoui ressurgiu recentemente na Flórida, após um longo período longe das principais competições. Hafnaoui foi o campeão olímpico de Tóquio nos 400 metros livres antes de ganhar títulos mundiais nos 800 e 1.500 metros livres em 2023. Este desempenho representa o melhor que Hafnaoui já obteve desde o encontro global de 2023.
Flórida também ficou em quinto lugar Gio Linscheer (14:46.24) enquanto Kentucky fez 2-4 com Carson Hick terminou em 14:39,87.
Event 3 Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
NCAA: N 14:12.08 2/22/2020 Bobby Finke, Florida
SEC: S 14:12.08 2/22/2020 Robert Fink, Florida
Meet: M 14:12.08 2/22/2020 Roberrt Finke, Florida
Pool: P 14:38.91 2/18/2017 Akram Mahmoud, South Carolina
15:06.60 NCAA
Name Year School Seed Finals Points
=========================================================================
1 Jaouadi, Ahmed FR FLOR-FL 14:39.10 14:25.14PNCAA 32
r:+0.72 23.44 48.92 (25.48)
1:14.92 (26.00) 1:40.91 (25.99)
2:06.55 (25.64) 2:32.30 (25.75)
2:58.36 (26.06) 3:24.44 (26.08)
3:50.53 (26.09) 4:16.54 (26.01)
4:42.51 (25.97) 5:08.53 (26.02)
5:34.84 (26.31) 6:01.05 (26.21)
6:27.49 (26.44) 6:54.05 (26.56)
7:20.63 (26.58) 7:47.15 (26.52)
8:13.51 (26.36) 8:39.83 (26.32)
9:06.27 (26.44) 9:32.93 (26.66)
9:59.43 (26.50) 10:26.05 (26.62)
10:52.60 (26.55) 11:19.59 (26.99)
11:46.46 (26.87) 12:13.13 (26.67)
12:39.89 (26.76) 13:07.03 (27.14)
13:33.46 (26.43) 14:00.36 (26.90) 14:25.14 (24.78)
2 Sandidge, Levi SR UK 14:48.69 14:30.04PNCAA 28
r:+0.69 23.60 49.04 (25.44)
1:14.91 (25.87) 1:40.92 (26.01)
2:06.93 (26.01) 2:33.08 (26.15)
2:59.31 (26.23) 3:25.75 (26.44)
3:52.10 (26.35) 4:18.41 (26.31)
4:44.94 (26.53) 5:11.40 (26.46)
5:38.12 (26.72) 6:04.81 (26.69)
6:31.41 (26.60) 6:58.22 (26.81)
7:24.98 (26.76) 7:51.62 (26.64)
8:18.23 (26.61) 8:44.78 (26.55)
9:11.51 (26.73) 9:38.30 (26.79)
10:05.19 (26.89) 10:31.70 (26.51)
10:58.32 (26.62) 11:24.95 (26.63)
11:51.61 (26.66) 12:18.40 (26.79)
12:45.32 (26.92) 13:12.05 (26.73)
13:38.43 (26.38) 14:05.22 (26.79) 14:30.04 (24.82)
3 Hafnaoui, Ahmed SO FLOR-FL NT 14:30.74PNCAA 27
r:+0.74 22.83 48.17 (25.34)
1:14.23 (26.06) 1:40.48 (26.25)
2:06.93 (26.45) 2:33.26 (26.33)
2:59.50 (26.24) 3:25.83 (26.33)
3:52.37 (26.54) 4:18.86 (26.49)
4:45.37 (26.51) 5:12.05 (26.68)
5:38.51 (26.46) 6:05.10 (26.59)
6:31.64 (26.54) 6:58.19 (26.55)
7:24.78 (26.59) 7:51.52 (26.74)
8:18.33 (26.81) 8:45.04 (26.71)
9:11.76 (26.72) 9:38.49 (26.73)
10:05.51 (27.02) 10:32.40 (26.89)
10:58.89 (26.49) 11:25.81 (26.92)
11:52.52 (26.71) 12:19.59 (27.07)
12:46.25 (26.66) 13:13.05 (26.80)
13:39.32 (26.27) 14:05.96 (26.64) 14:30.74 (24.78)
4 Hick, Carson J JR UK 14:52.84 14:39.87 NCAA 26
r:+0.75 24.26 50.55 (26.29)
1:16.79 (26.24) 1:43.20 (26.41)
2:09.80 (26.60) 2:36.16 (26.36)
3:02.59 (26.43) 3:29.15 (26.56)
3:55.76 (26.61) 4:22.55 (26.79)
4:49.07 (26.52) 5:15.82 (26.75)
5:42.36 (26.54) 6:09.16 (26.80)
6:35.91 (26.75) 7:02.95 (27.04)
7:29.82 (26.87) 7:56.35 (26.53)
8:23.41 (27.06) 8:50.32 (26.91)
9:16.76 (26.44) 9:43.30 (26.54)
10:10.03 (26.73) 10:36.84 (26.81)
11:03.64 (26.80) 11:30.74 (27.10)
11:57.80 (27.06) 12:24.84 (27.04)
12:52.16 (27.32) 13:19.49 (27.33)
13:46.72 (27.23) 14:13.93 (27.21) 14:39.87 (25.94)
5 Linscheer, Giov SR FLOR-FL 14:55.67 14:46.24 NCAA 25
r:+0.69 24.60 50.93 (26.33)
1:17.33 (26.40) 1:43.81 (26.48)
2:10.44 (26.63) 2:37.19 (26.75)
3:03.94 (26.75) 3:30.62 (26.68)
3:57.25 (26.63) 4:23.82 (26.57)
4:50.35 (26.53) 5:16.73 (26.38)
5:43.28 (26.55) 6:09.73 (26.45)
6:36.24 (26.51) 7:02.90 (26.66)
7:29.63 (26.73) 7:56.35 (26.72)
8:23.30 (26.95) 8:50.14 (26.84)
9:17.28 (27.14) 9:44.33 (27.05)
10:11.62 (27.29) 10:38.92 (27.30)
11:06.70 (27.78) 11:34.24 (27.54)
12:02.02 (27.78) 12:29.80 (27.78)
12:57.63 (27.83) 13:25.42 (27.79)
13:52.74 (27.32) 14:20.18 (27.44) 14:46.24 (26.06)
6 Green, Sean T FR UGA-GA 15:00.75 14:46.88 NCAA 24
r:+0.70 24.35 50.84 (26.49)
1:17.71 (26.87) 1:44.59 (26.88)
2:11.45 (26.86) 2:38.47 (27.02)
3:05.59 (27.12) 3:32.71 (27.12)
3:59.90 (27.19) 4:27.06 (27.16)
4:54.20 (27.14) 5:21.36 (27.16)
5:48.35 (26.99) 6:15.63 (27.28)
6:43.01 (27.38) 7:09.91 (26.90)
7:36.84 (26.93) 8:03.87 (27.03)
8:30.89 (27.02) 8:57.84 (26.95)
9:24.86 (27.02) 9:51.75 (26.89)
10:18.80 (27.05) 10:45.66 (26.86)
11:12.40 (26.74) 11:39.23 (26.83)
12:06.36 (27.13) 12:33.30 (26.94)
13:00.26 (26.96) 13:27.31 (27.05)
13:54.50 (27.19) 14:21.32 (26.82) 14:46.88 (25.56)
7 Miskinis, Dziug FR UK 15:20.89 14:46.91 NCAA 23
r:+0.68 24.69 51.44 (26.75)
1:18.22 (26.78) 1:45.32 (27.10)
2:12.25 (26.93) 2:39.30 (27.05)
3:06.12 (26.82) 3:33.14 (27.02)
4:00.15 (27.01) 4:27.13 (26.98)
4:54.25 (27.12) 5:21.35 (27.10)
5:48.43 (27.08) 6:15.69 (27.26)
6:43.00 (27.31) 7:10.12 (27.12)
7:37.21 (27.09) 8:04.18 (26.97)
8:31.46 (27.28) 8:58.56 (27.10)
9:25.50 (26.94) 9:52.35 (26.85)
10:19.18 (26.83) 10:45.80 (26.62)
11:12.64 (26.84) 11:39.34 (26.70)
12:06.02 (26.68) 12:32.96 (26.94)
12:59.69 (26.73) 13:26.66 (26.97)
13:53.81 (27.15) 14:20.98 (27.17) 14:46.91 (25.93)
8 Simic, Nikola SO LSU-LA 14:56.19 14:47.85 NCAA 22
r:+0.68 24.57 51.09 (26.52)
1:17.72 (26.63) 1:44.39 (26.67)
2:11.08 (26.69) 2:37.87 (26.79)
3:04.47 (26.60) 3:31.21 (26.74)
3:58.04 (26.83) 4:24.97 (26.93)
4:51.71 (26.74) 5:18.94 (27.23)
5:45.82 (26.88) 6:12.66 (26.84)
6:39.72 (27.06) 7:06.88 (27.16)
7:33.96 (27.08) 8:01.14 (27.18)
8:27.96 (26.82) 8:54.62 (26.66)
9:21.42 (26.80) 9:48.33 (26.91)
10:15.53 (27.20) 10:42.62 (27.09)
11:09.85 (27.23) 11:36.99 (27.14)
12:04.46 (27.47) 12:31.80 (27.34)
12:59.35 (27.55) 13:27.30 (27.95)
13:55.01 (27.71) 14:21.99 (26.98) 14:47.85 (25.86)
Revezamento 200m medley feminino
As mulheres do Tennessee declararam que serão adversárias formidáveis em seu grupo doméstico esta semana, conquistando uma vitória no revezamento 200 metros medley por mais de oito décimos. McKenzie Siroky estabeleceu uma divisão de nado peito dinamite e Camille Spink voltou para casa em 20h46 para produzir uma vitória para Lady Vols em tempo recorde da SEC.
Mizuki Hiraium recém-chegado do Japão que se juntou à equipe no meio da temporada, cuidou das tarefas do nado costas. Hirai foi finalista olímpica nos 100 metros mosca, mas se saiu bem aqui com uma divisão inicial de 23,65, a segunda melhor em campo, atrás do Alabama. Emily Jones (23.22). A partir daí Siroky fez 25s84 no nado peito e Ela Jansen saiu do campo com uma perna borboleta de 22,85. Spink então se afastou, alcançando uma divisão que apenas outras sete mulheres já superaram.
O tempo final do Tennessee foi 1:32,80, que derrubou o recorde da SEC de 1:33,29 que o Alabama nadou em 2022. O recorde de competição de 1:33,84 que o Texas nadou no ano passado também caiu. Os Lady Vols estão agora em terceiro lugar no país, atrás de Virginia e Louisville.
Alabama ficou em segundo com 1m33s63 com Jones Claro Scott, Tessa amarela e Cadência Vicente enquanto o Texas terminou bem e ficou em terceiro com 1m34s52. Emma Núcleo, Piper Enge e Campbell Stoll administrou as primeiras partidas dos Longhorns no passado Eva Okaro terminou em 20,85.
Event 4 Women 200 Yard Medley Relay
==================================================================================
NCAA: N 1:31.10 3/19/2025 Virginia
C Curzan, A Walsh, G Walsh, M Parker
SEC: S 1:33.29 3/16/2022 , Alabama
R. White, A. Wiseman, M. Scott, K. Antoniou
Meet: M 1:33.84 2/18/2025 , Texas
E. Stricklan, P. Enge, A. Arens, C. Cooper
Pool: P 1:31.51 3/15/2023 Virginia
G Walsh, A Walsh, A Cuomo, K Douglass
1:36.09 NCAA
1:36.57 PROV
School Seed Finals Points
==================================================================================
1 Tennessee-SE 'A' 1:35.22 1:32.80SNCAA 64
1) Hirai, Mizuki 2) r:0.21 Siroky, McKenzie
3) r:0.28 Jansen, Ella 4) r:0.13 Spink, Camille
r:+0.55 11.58 23.65 (23.65)
35.12 (11.47) 49.49 (25.84)
59.65 (10.16) 1:12.34 (22.85)
1:21.82 (9.48) 1:32.80 (20.46)
2 Alabama-SE 'A' 1:34.34 1:33.63MNCAA 56
1) Jones, Emily SR 2) r:0.27 Scott, Jada JR
3) r:0.31 Giele, Tessa SR 4) r:0.13 Vincent, Cadence JR
r:+0.59 11.39 23.22 (23.22)
35.12 (11.90) 50.02 (26.80)
1:00.14 (10.12) 1:12.47 (22.45)
1:22.55 (10.08) 1:33.63 (21.16)
3 Texas 'A' 1:34.69 1:34.52 NCAA 54
1) Kern, Emma JR 2) r:0.18 Enge, Piper SO
3) r:0.14 Stoll, Campbell JR 4) r:0.34 Okaro, Eva FR
r:+0.59 11.97 24.00 (24.00)
36.41 (12.41) 50.99 (26.99)
1:01.23 (10.24) 1:13.67 (22.68)
1:23.61 (9.94) 1:34.52 (20.85)
4 LSU-LA 'A' 1:35.06 1:34.71 NCAA 52
1) Carlos-Broc, Zoe SO 2) r:0.04 Bukvic, Martina FR
3) r:0.14 Littlefield, Avery SO 4) r:0.19 De Villiers, Miaela SR
r:+0.57 11.85 23.80 (23.80)
36.28 (12.48) 50.77 (26.97)
1:00.85 (10.08) 1:13.45 (22.68)
1:23.40 (9.95) 1:34.71 (21.26)
5 Auburn-SE 'A' 1:34.94 1:35.07 NCAA 50
1) Komoroczy, Lora F SO 2) r:0.26 Metsakonkola, Kiia FR
3) r:0.04 Iwasyk, Isabel SO 4) r:0.09 Klevanovich, Lisa GS
r:+0.61 11.66 23.89 (23.89)
35.99 (12.10) 51.16 (27.27)
1:01.29 (10.13) 1:13.83 (22.67)
1:23.92 (10.09) 1:35.07 (21.24)
6 Texas A&M-GU 'A' 1:36.15 1:35.78 NCAA 48
1) Owens, Kaitlyn M 5T 2) r:0.32 McQuinn, Ella SO
3) r:0.03 Whitaker, Ava JR 4) r:0.30 Williamson, Eloise FR
r:+0.65 11.62 23.67 (23.67)
35.69 (12.02) 50.96 (27.29)
1:01.18 (10.22) 1:13.82 (22.86)
1:24.19 (10.37) 1:35.78 (21.96)
7 FLOR-FL 'A' 1:35.84 1:35.81 NCAA 46
1) Choate, Catie G JR 2) r:0.12 Bottazzo, Anita SO
3) r:0.22 Bezerra, Beatriz FR 4) r:0.18 Kruger, Lainy JR
r:+0.64 12.07 24.32 (24.32)
35.91 (11.59) 50.19 (25.87)
1:00.91 (10.72) 1:13.58 (23.39)
1:24.22 (10.64) 1:35.81 (22.23)
8 Missouri-MV 'A' 1:36.24 1:36.38 PROV 44
1) Bales, Sydney SR 2) r:0.10 Zallen, Zara JR
3) r:0.09 Sullivan, Kylee JR 4) r:0.12 Smith, Francesca JR
r:+0.67 12.45 25.05 (25.05)
36.85 (11.80) 51.68 (26.63)
1:01.98 (10.30) 1:14.64 (22.96)
1:24.95 (10.31) 1:36.38 (21.74)
Mergulho de 1 metro para mulheres
Carolina do Sul Sophie Verzyl foi a turma do campo na primeira prova de mergulho do encontro e marcou 342,35 pontos. Texas’ Bayleigh Cranford ficou em segundo lugar (319,50) com Arkansas ‘ Lottie Hubert terceiro (315,00).
800 mulheres de estilo livre
800 homens de estilo livre



