Início COMPETIÇÕES Kristina Orbán vence 100 moscas e 200 livres

Kristina Orbán vence 100 moscas e 200 livres

13
0

Campeonatos da Divisão II da NCAA, finais do dia 3: Kristina Orban vence 100 Fly, 200 Free como Nova Southeastern Leads

Cristina Orbán sentou-se um impressionante casal na noite de quinta-feira. O aluno do segundo ano da Nova Southeastern devidamente entregue.

Orban venceu os 100 metros borboleta e os 200 metros livres enquanto os Sharks assumiam uma posição de comando após três dias do campeonato da Divisão II da NCAA. A noite de quinta-feira incluiu um segundo título para Maurício Grabowski, uma repetição para Jeremias Pock e alguns registros de retransmissão.

Todas as ações:

Resultados da equipe do Campeonato da Divisão II da NCAA

Women - Team Rankings - Through Event 19                     
  1. Nova S'Eastern                    265   2. Tampa                           209.5
  3. Colorado Mesa                   160.5   4. Drury                             158
  5. Indy                              153   6. West Florida                      143
  7. Findlay                         128.5   8. Grand Valley                      111
  9. Wingate                           103  10. Delta State                        87
 11. Lynn                               85  12. Catawba                          83.5
 13. Clarion                            66  14. Simon Fraser                       59
 15. Mines                              32  16. Umsl                               25
 17. Csu East Bay                       22  17. Saginaw Valley                     22
 19. Carson-Newman                      19  20. Davenport                          18
 21. McKendree                          14  21. Augustana                          14
 23. Oklahoma Christi                   12  24. Nmu                                 9
 25. Concordia                           5  25. Wayne State                         5
 27. Emmanuel                            3  28. Iup                                 2
 29. Alaska Fairbanks                    1
Men - Team Rankings - Through Event 20                      
  1. Drury                             253   2. Tampa                             244
  3. Indy                              228   4. Colorado Mesa                     214
  5. McKendree                       151.5   6. Lynn                              124
  7. Findlay                            95   8. Wingate                            92
  9. Grand Valley                       91  10. Florida Southern                   90
 11. Catawba                            82  12. Clarion                            54
 13. Nmu                                52  14. St. Cloud St.-M                    38
 15. Delta State                        37  16. Wayne State                        31
 17. Rollins                          27.5  18. West Chester                       20
 19. Missouri S & T                     19  20. Carson-Newman                      16
 21. Roberts Wesleyan                   12  22. Florida Tech                       10
 23. Mines                               8  24. Davenport                           7
 24. Quincy                              7  26. Barry U                             2

Links para os campeonatos da Divisão II da NCAA

100 damas borboletas

A primeira parte Kristina Orbans a dupla foi resolvida rapidamente, com o aluno do segundo ano da Nova Southeastern liderando fio a fio com um tempo de vitória de 52,79 segundos. Isso é um segundo mais lento que o tempo de vitória do ano passado, e Orban foi 0,02 mais lento do que pela manhã.

Não importava quando ela encostou a mão na parede, a três décimos de distância, em Findlays. Emily Mears-Bentley, que fez 53,14 para melhorar seu quarto lugar nas preliminares. Ela tinha quatro anos no ano passado.

Wingate iniciantes Mathilda Sandberg terminou em terceiro com 53,56, um décimo acima de Lynn Lídia Douhit. A terceira semente da manhã, Tehani Kong da CSU East Bay, caiu para o sexto lugar. Ela ficou em terceiro no ano passado.

A final B teve um vencedor mais rápido em Zinna Nimander do Delta State, que foi 53,95. Teria ficado em quinto lugar na final A.

Event 12  Women 100 Yard Butterfly
=========================================================================
     NCAA DII: N 51.78  3/13/2025 Luna Mertins, Lynn
         Meet: M 51.78  3/13/2025 Luna Mertins, Lynn
    Name                 Year School            Prelims     Finals Points 
=========================================================================
                       === Championship Final ===                        
 
  1 Orban, Kristina        SO Nova S'eastern      52.77      52.79   20  
    r:+0.66  24.44        52.79 (28.35)
  2 Mears-Bentley, Emily   SR Findlay             54.06      53.14   17  
    r:+0.63  24.79        53.14 (28.35)
  3 Sandberg, Mathilda     FR Wingate             53.75      53.56   16  
    r:+0.70  24.78        53.56 (28.78)
  4 Douthit, Lydia         SO Lynn                54.33      53.66   15  
    r:+0.72  25.23        53.66 (28.43)
  5 Schlueter, Caprice     FR Indy                54.51      54.08   14  
    r:+0.77  25.20        54.08 (28.88)
  6 Kong, Tehani           JR CSU East Bay        53.90      54.20   13  
    r:+0.71  25.32        54.20 (28.88)
  7 Roberts, Madalee       FR Tampa               54.32      54.51   12  
    r:+0.65  25.25        54.51 (29.26)
  8 Scheibelhoffer, Olivi  SO Findlay             54.34      55.62   11  
    r:+0.73  25.36        55.62 (30.26)

100 cavalheiros borboletas

Falando em finais B rápidas… levou tudo Maurice Grabowski teve que vencer o ritmo acelerado estabelecido pelo vencedor da final B Elias Noé por Indy. Grabowski é o campeão da NCAA com 45,34, apenas um décimo acima de Findlay Camillo Marrugo Montano. Grabowski foi 16º nas eliminatórias do ano passado e 10º na final.

Mas o segundo tempo mais rápido veio de Noe. Ele entrou como o 16º cabeça-de-chave, detonando a final B de uma pista externa em 45,43. Estava 0,04 acima de Marrugo Montano. O tempo de Noe foi mais rápido que os 45,85 que conquistou no ano passado. Ainda vale apenas nove pontos na classificação.

Carson-Neumans Gabriel Morais terminou em terceiro com 46,26, dois décimos à frente de Tampa Will Beckstead Holman. Tibor Tristão a cada seis

Event 13  Men 100 Yard Butterfly
=========================================================================
     NCAA DII: N 44.32  3/14/2019 Marius Kusch, Queens (NC)
         Meet: M 44.32  3/14/2019 Marius Kusch, Queens (NC)
    Name                 Year School            Prelims     Finals Points 
=========================================================================
                       === Championship Final ===                        
 
  1 Grabowski, Maurice     SR Lynn                46.10      45.34   20  
    r:+0.63  20.72        45.34 (24.62)
  2 Marrugo Montano, Cami  5Y Findlay             45.93      45.47   17  
    r:+0.65  20.72        45.47 (24.75)
  3 Morales, Gabriel       JR Carson-Newman       46.64      46.26   16  
    r:+0.63  21.75        46.26 (24.51)
  4 Beckstead-Holman, Wil  SR Tampa               46.55      46.46   15  
    r:+0.62  21.39        46.46 (25.07)
  5 Sawicki, Oskar         SR Colorado Mesa       46.73      46.52   14  
    r:+0.64  21.31        46.52 (25.21)
  6 Tistan, Tibor          SR Tampa               46.82      46.58   13  
    r:+0.70  20.74        46.58 (25.84)
  7 Pieterse, Antonie      SO Roberts Wesleyan    46.76      46.67   12  
    r:+0.67  21.65        46.67 (25.02)
  8 Kostin, Vitaly         5Y Lynn                46.72      46.73   11  
    r:+0.70  22.03        46.73 (24.70)

400 medley individual feminino

Burlingtyn Bokos apoiou sua cabeça-de-chave no encontro ao marcar 4: 14,09 para vencer por mais de dois segundos, um grande impulso para Tampa. Bokos ficou em quinto lugar no ano passado.

Indy Celina Schmidt superou uma preliminar lenta que a deixou em sétimo, correndo para 4m16s20. O terceiro foi Katie O’Connell, o cabeça-de-chave das preliminares de Grand Valley, em 4m18s22, derrotou seu companheiro de equipe Vittoria Proietti em 0,47 segundos.

Drury terminou em quinto e sexto com Maria Fé Muñoz e Gwen Bergum.

Event 14  Women 400 Yard IM
=========================================================================
     NCAA DII: N 4:08.56  3/10/2016 Patri Castro Ortega, Queens (NC)
         Meet: M 4:08.56  3/10/2016 Patri Castro Ortega, Queens (NC)
    Name                 Year School            Prelims     Finals Points 
=========================================================================
                       === Championship Final ===                        
 
  1 Bokos, Burlingtyn      SO Tampa             4:18.07    4:14.09   20  
    r:+0.76  26.70        56.66 (29.96)
        1:28.85 (32.19)     2:00.34 (31.49)
        2:36.25 (35.91)     3:13.07 (36.82)
        3:43.76 (30.69)     4:14.09 (30.33)
  2 Schmidt, Celina        5Y Indy              4:21.85    4:16.20   17  
    r:+0.68  27.20        58.55 (31.35)
        1:32.56 (34.01)     2:06.82 (34.26)
        2:41.91 (35.09)     3:17.52 (35.61)
        3:47.18 (29.66)     4:16.20 (29.02)
  3 O'Connell, Katie       SR Grand Valley      4:18.04    4:18.22   16  
    r:+0.75  27.77        59.60 (31.83)
        1:33.02 (33.42)     2:05.88 (32.86)
        2:42.27 (36.39)     3:19.34 (37.07)
        3:49.23 (29.89)     4:18.22 (28.99)
  4 Proietti, Vittoria     JR Grand Valley      4:21.30    4:18.69   15  
    r:+0.77  28.28      1:00.73 (32.45)
        1:32.80 (32.07)     2:04.69 (31.89)
        2:43.35 (38.66)     3:21.65 (38.30)
        3:50.83 (29.18)     4:18.69 (27.86)
  5 Fe Munoz, Maria        SR Drury             4:18.57    4:18.87   14  
    r:+0.66  27.18        57.37 (30.19)
        1:31.20 (33.83)     2:05.02 (33.82)
        2:41.68 (36.66)     3:18.04 (36.36)
        3:48.93 (30.89)     4:18.87 (29.94)
  6 Bergum, Gwen           JR Drury             4:19.30    4:20.14   13  
    r:+0.73  27.47        59.60 (32.13)
        1:33.62 (34.02)     2:07.21 (33.59)
        2:42.83 (35.62)     3:19.60 (36.77)
        3:50.97 (31.37)     4:20.14 (29.17)
  7 Corcoran, Megan        SO Carson-Newman     4:22.05    4:21.67   12  
    r:+0.78  26.88        57.76 (30.88)
        1:30.72 (32.96)     2:03.63 (32.91)
        2:42.04 (38.41)     3:21.47 (39.43)
        3:52.13 (30.66)     4:21.67 (29.54)
  8 Dreghici, Jessica      FR Simon Fraser      4:21.69    4:23.88   11  
    r:+0.74  27.72        59.74 (32.02)
        1:33.75 (34.01)     2:06.74 (32.99)
        2:44.67 (37.93)     3:23.45 (38.78)
        3:54.31 (30.86)     4:23.88 (29.57)

400m medley individual masculino

Jeremias Pock repete como campeão da NCAA em 400 IM. Ele fez 3m42s95, mais de um segundo acima do tempo de 3m44s03 que marcou no ano passado. Pock foi o terceiro depois de 200 jardas, atrás do calouro Drury Belhassen Ben Miled com dois segundos no ponto médio. Mas ele dividiu 1:00,09 no nado peito, tirando quase dois segundos de Ben Miled apenas nos 50 metros finais.

Ben Miled terminou em segundo com 3m44s99. Companheiro de equipe João Nogueira caiu do quarto lugar nas preliminares para o oitavo na final.

McKendrees Taça Tyler ficou em terceiro com 3m45s68. Nico Basten da Indy ficou em quarto lugar com 3m46s54; um décimo atrás de cada Silas Buessing em nono lugar na final B.

Começando nos 400 IM, 20 pontos separaram Drury em primeiro e Colorado Mesa em quarto na classificação por equipes.

Event 15  Men 400 Yard IM
=========================================================================
     NCAA DII: N 3:40.22  3/14/2024 Benjamin Sampson, Colorado Mesa
         Meet: M 3:40.22  3/14/2024 Benjamin Sampson, Colorado Mesa
    Name                 Year School            Prelims     Finals Points 
=========================================================================
                       === Championship Final ===                        
 
  1 Pock, Jeremias         SO Indy              3:46.21    3:42.95   20  
    r:+0.61  23.70        51.26 (27.56)
        1:20.59 (29.33)     1:49.13 (28.54)
        2:19.57 (30.44)     2:50.22 (30.65)
        3:17.14 (26.92)     3:42.95 (25.81)
  2 Ben Miled, Belhassen   FR Drury             3:47.91    3:44.99   17  
    r:+0.68  23.04        50.21 (27.17)
        1:18.32 (28.11)     1:46.70 (28.38)
        2:17.50 (30.80)     2:50.06 (32.56)
        3:18.16 (28.10)     3:44.99 (26.83)
  3 Bardak, Tyler          FR McKendree         3:47.45    3:45.68   16  
    r:+0.64  23.70        51.58 (27.88)
        1:20.83 (29.25)     1:49.46 (28.63)
        2:20.85 (31.39)     2:52.42 (31.57)
        3:19.60 (27.18)     3:45.68 (26.08)
  4 Basten, Nico           SO Indy              3:48.29    3:46.54   15  
    r:+0.78  23.96        51.45 (27.49)
        1:20.01 (28.56)     1:48.05 (28.04)
        2:20.79 (32.74)     2:53.74 (32.95)
        3:20.49 (26.75)     3:46.54 (26.05)
  5 Bichsel, Connor        SR Missouri S & T    3:48.07    3:47.25   14  
    r:+0.70  23.80        51.83 (28.03)
        1:20.70 (28.87)     1:49.72 (29.02)
        2:20.61 (30.89)     2:52.18 (31.57)
        3:20.09 (27.91)     3:47.25 (27.16)
  6 Vester, Ben            SO Colorado Mesa     3:46.70    3:48.74   13  
    r:+0.68  24.33        52.33 (28.00)
        1:22.32 (29.99)     1:51.61 (29.29)
        2:23.41 (31.80)     2:55.91 (32.50)
        3:23.01 (27.10)     3:48.74 (25.73)
  7 Remy, Jules            FR Catawba           3:49.27    3:48.76   12  
    r:+0.70  24.36        52.87 (28.51)
        1:22.92 (30.05)     1:52.23 (29.31)
        2:24.31 (32.08)     2:56.79 (32.48)
        3:23.96 (27.17)     3:48.76 (24.80)
  8 Nogueira, Joao         SR Drury             3:47.47    3:48.78   11  
    r:+0.65  24.39        51.70 (27.31)
        1:21.59 (29.89)     1:50.51 (28.92)
        2:22.47 (31.96)     2:55.07 (32.60)
        3:22.88 (27.81)     3:48.78 (25.90)

200 metros livre feminino

O que cabe melhor do que dois Cristina Orbán Quinta à noite? Que tal um 1-2 para a Nova Sudeste. Orbán venceu os 200 metros livres em 1m46s34, mantendo o título da temporada passada, embora quatro décimos mais lento (embora ela não tenha conseguido os 100 metros livres na frente quando era caloura na temporada passada). Emilia Ronningdal segundo em 1: 46,82. O campeão de 200 IM venceu Lucy Hedley Grand Valley em 0,06 segundos.

Os Sharks maximizaram seu retorno de punt com Maxine Egner venceu a final B em 1m48s22 e Hailey Williams terminou em 11º para aumentar a vantagem sobre Tampa para 49,5 pontos.

Drury’s Maria Morais cada quarto. Colorado Mesa tinha Existe Qunell terminou em sexto e Hanna Sarsivarevic oito.

Event 16  Women 200 Yard Freestyle
=========================================================================
     NCAA DII: N 1:44.44  2/10/2016 Patri Castro Ortega, Queens (NC)
         Meet: M 1:45.27  3/12/2015 Patri Castro Ortega, Queens (NC)
    Name                 Year School            Prelims     Finals Points 
=========================================================================
                       === Championship Final ===                        
 
  1 Orban, Kristina        SO Nova S'eastern    1:47.83    1:46.34   20  
    r:+0.68  25.45        52.12 (26.67)
        1:19.03 (26.91)     1:46.34 (27.31)
  2 Ronningdal, Emilia     SR Nova S'eastern    1:48.46    1:46.82   17  
    r:+0.75  25.18        52.37 (27.19)
        1:19.63 (27.26)     1:46.82 (27.19)
  3 Hedley, Lucy           SR Grand Valley      1:47.75    1:46.88   16  
    r:+0.74  24.93        51.53 (26.60)
        1:18.42 (26.89)     1:46.88 (28.46)
  4 Morales, Maria         SO Drury             1:48.82    1:47.25   15  
    r:+0.75  24.41        51.51 (27.10)
        1:19.07 (27.56)     1:47.25 (28.18)
  5 Louder, Lindsey        JR Tampa             1:48.73    1:48.05   14  
    r:+0.82  25.62        52.94 (27.32)
        1:20.50 (27.56)     1:48.05 (27.55)
  6 Qunell, Ada            SR Colorado Mesa     1:48.16    1:48.46   13  
    r:+0.79  25.21        52.78 (27.57)
        1:20.58 (27.80)     1:48.46 (27.88)
  7 Tapia Sahagun, Luz     SO Lynn              1:48.74    1:48.66   12  
    r:+0.69  25.64        53.30 (27.66)
        1:21.02 (27.72)     1:48.66 (27.64)
  8 Sasivarevic, Hanna     JR Colorado Mesa     1:48.64    1:48.75   11  
    r:+0.74  25.29        52.69 (27.40)
        1:20.63 (27.94)     1:48.75 (28.12)

200 homens de estilo livre

Volodymyr Gavrysh disparou 1:32,40 na frente do revezamento livre 800 para estabelecer o recorde da NCAA. Ele seguiu com 1m32s50 para conquistar o título nacional. No processo, ele depôs o campeão do ano passado Jacob Hamlin, que garantiu o segundo lugar em 1m33s10. Hamlin venceu no ano passado em 1m33s38, com Gavrysh em segundo.

Guillaume Guth da CMU ficou em terceiro em 1:33,48. Isso foi mais de 1,5 segundo de volta aos Catawbas Maksymilian Minichowski em quarto lugar em 1m35s04. Drury fez 5-8 na final A, com Matteo Vissotto (quinto pelo segundo ano consecutivo) e Lucas Mineiro No meio estava Daniel Meszaros no Florida Southern, subindo uma posição em relação ao sexto lugar do ano passado, atrás do Tampa’s Josué Zero.

Indy terminou em nono e 11º na final B.

Event 17  Men 200 Yard Freestyle
=========================================================================
     NCAA DII: N 1:32.40  3/10/2026 Volodymyr Gavrysh, McKendree
         Meet: M 1:32.40  3/10/2026 Volodymyr Gavrysh, McKendree
    Name                 Year School            Prelims     Finals Points 
=========================================================================
                       === Championship Final ===                        
 
  1 Gavrysh, Volodymyr     SO McKendree         1:34.12    1:32.50   20  
    r:+0.61  21.53        44.98 (23.45)
        1:08.77 (23.79)     1:32.50 (23.73)
  2 Hamlin, Jacob          JR Tampa             1:34.25    1:33.10   17  
    r:+0.73  21.93        45.62 (23.69)
        1:09.31 (23.69)     1:33.10 (23.79)
  3 Guth, Guillaume        JR Colorado Mesa     1:35.03    1:33.48   16  
    r:+0.68  21.80        45.72 (23.92)
        1:09.53 (23.81)     1:33.48 (23.95)
  4 Minichowski, Maksymil  JR Catawba           1:34.53    1:35.03   15  
    r:+0.61  21.72        45.45 (23.73)
        1:09.63 (24.18)     1:35.03 (25.40)
  5 Vissotto, Matteo       JR Drury             1:34.99    1:35.44   14  
    r:+0.68  22.22        46.22 (24.00)
        1:10.97 (24.75)     1:35.44 (24.47)
  6 Meszaros, Daniel       SO Florida Southern  1:35.54    1:35.48   13  
    r:+0.65  21.97        46.03 (24.06)
        1:10.39 (24.36)     1:35.48 (25.09)
  7 Noll, Joshua           JR Tampa             1:35.57    1:35.79   12  
    r:+0.70  22.21        46.46 (24.25)
        1:11.54 (25.08)     1:35.79 (24.25)
  8 Minuer, Lucas          SR Drury             1:35.36    1:35.91   11  
    r:+0.65  21.88        45.87 (23.99)
        1:10.66 (24.79)     1:35.91 (25.25)

Mergulho de 3 metros para mulheres

Há um ano, o Clarion fez 1-2-4-5 nos 3 metros.

Este ano, 1-2-3-6 servirá.

Colleen Hudson tornou-se o último Golden Eagle a vencer o salto de 3 metros na NCAA. Ela ficou em terceiro lugar nas preliminares com 460,15 pontos, depois fugiu de campo na noite com 512,45.

Estudante do segundo ano Taelyn Thomas terminou em segundo com 498,00 e subiu do sexto lugar nas preliminares. Bicampeão Luna Vejarano ficou em terceiro com pontuação de 495,95, 1,15 pontos à frente Quênia Meyer de Colorado Mesa. Clarins Kaitlyn Madigan a cada seis

É o quarto ano consecutivo que um mergulhador da Clarion vence este evento. Vejarano venceu em 2023 como estreante com Alexa Gonczi nono. Gonczi venceu em 2024 com Vejarano em terceiro (e Madigan e Hudson em quinto e sexto). Vejarano foi o primeiro, Gonczi em segundo, Hudson em quarto e Madigan em quinto há um ano.

Colorado Mesa foi o grande vencedor na competição por equipes, com Meyer em quarto lugar. O Mavericks terminou 4-8-10-11-13 para marcar 43 pontos.

Event 18  Women 3 mtr Diving
=========================================================================
     NCAA DII: N 555.70  3/14/2015 Elizabeth Rawlings, Wayne State
         Meet: M 555.70  3/14/2015 Elizabeth Rawlings, Wayne State
    Name                 Year School            Prelims     Finals Points 
=========================================================================
                       === Championship Final ===                        
 
  1 Hudson, Colleen        JR Clarion            460.15     512.45   20  
  2 Thomas, Taelyn         SO Clarion            427.05     498.00   17  
  3 Vejarano, Luna         SR Clarion            464.85     495.95   16  
  4 Meyer, Kenya           SR Colorado Mesa      462.20     494.80   15  
  5 Lommel, Avery          JR Augustana          443.05     474.35   14  
  6 Madigan, Kaitlyn       JR Clarion            431.25     463.05   13  
  7 Nelson, Olivia         SR West Florida       421.95     450.00   12  
  8 Licht, Amelia          SR Colorado Mesa      420.80     420.90   11

Revezamento feminino 400 medley

São dois recordes pelo preço de um para o oeste da Flórida, os Argonautas redefiniram o recorde de retransmissão e vejam Agata Naskret reduzindo seu recorde de 100 na frente. Naskret correu 51,24, cortando 0,02 de seu recorde da NCAA (e mudando a marca escolar em seu recorde de competição estabelecido no ano passado com Colorado Mesa). Alena Rozova, Lívia Rodrigues e Sofia Kendzior fez 3m35s21 para vencer e reivindicar o recorde.

O recorde era de 3m35s70 e desde 2019 está nas mãos do Queens. Colorado Mesa (com Naskret) venceu a corrida do ano passado em 3m37s54.

Os Argos ficaram em 11º como equipe no ano passado com 3m44s45, antes da transferência de Naskret e da contratação do calouro Rodrigues. Rozova e Kendzior estiveram no quarteto do ano passado.

Indy ficou em segundo lugar com 3m38s03, Celina Schmidt dividiu pitorescos 1m00s00 no nado peito. Wingate foi o terceiro, dois décimos à frente da Nova Southeastern, possivelmente no revezamento mais fraco sem Kristina Orban (embora Zsofia Kurdi foi 48,36 para ser o mais rápido das âncoras). Colorado Mesa saltou para o terceiro lugar na classificação por equipes ao terminar em sexto. Tampa ficou em sétimo, enquanto Drury ficou em um distante 11º.

Event 19  Women 400 Yard Medley Relay
==================================================================================
     NCAA DII: N 3:35.21  3/12/2026 West Florida
                          A Naskret, A Rozova, L Rodrigues, S Kendzior
         Meet: M 3:35.21  3/12/2026 West Florida
                          A Naskret, A Rozova, L Rodrigues, S Kendzior
    School                                 Seed     Finals Points 
==================================================================================
  1 West Florida                        3:39.00    3:35.21N  40  
     1) Naskret, Agata SR             2) r:0.37 Rozova, Alena JR      
     3) r:0.26 Rodrigues, Livia FR    4) r:0.33 Kendzior, Sofija SR   
    r:+0.53  25.01        51.24 (51.24)
        1:19.32 (28.08)   1:52.32 (1:01.08)
        2:16.76 (24.44)     2:45.63 (53.31)
        3:09.20 (23.57)     3:35.21 (49.58)
  2 Indy                                3:39.78    3:38.03   34  
     1) Masella, Valentina FR         2) r:0.42 Schmidt, Celina 5Y    
     3) r:0.43 Schlueter, Caprice FR  4) r:0.38 Namutebi, Kirabo JR   
    r:+0.60  26.33        55.15 (55.15)
        1:23.04 (27.89)   1:55.15 (1:00.00)
        2:20.00 (24.85)     2:48.85 (53.70)
        3:11.61 (22.76)     3:38.03 (49.18)
  3 Wingate                             3:41.84    3:38.97   32  
     1) Karlsson, Vera JR             2) r:0.18 Dwojak, Natalia SR    
     3) r:0.32 Sandberg, Mathilda FR  4) r:0.31 Azirovic, Nina SR     
    r:+0.58  26.53        55.32 (55.32)
        1:23.08 (27.76)   1:55.63 (1:00.31)
        2:20.45 (24.82)     2:49.08 (53.45)
        3:12.71 (23.63)     3:38.97 (49.89)
  4 Nova S'eastern                      3:39.53    3:39.17   30  
     1) Morfelt, Mollie SR            2) r:0.45 Montgomery, Hannah JR 
     3) r:0.29 Kostromina, Vikriia 5Y 4) r:0.35 Kurdi, Zsofia 5Y      
    r:+0.61  26.65        55.49 (55.49)
        1:23.37 (27.88)   1:56.46 (1:00.97)
        2:21.48 (25.02)     2:50.81 (54.35)
        3:13.66 (22.85)     3:39.17 (48.36)
  5 Findlay                             3:40.87    3:39.19   28  
     1) Mears-Bentley, Emily SR       2) r:0.21 Kakela, Helmi FR      
     3) r:0.04 Scheibelhoffer,ivia SO 4) r:0.37 Grubbs, Troie SR      
    r:+0.55  26.29        54.52 (54.52)
        1:21.99 (27.47)   1:54.85 (1:00.33)
        2:19.72 (24.87)     2:49.81 (54.96)
        3:13.16 (23.35)     3:39.19 (49.38)
  6 Colorado Mesa                       3:40.05    3:39.21   26  
     1) Hooton, Taylar SO             2) r:0.50 Giraudeau, Melina JR  
     3) r:0.12 Borchardt, Kiara SR    4) r:0.24 Qunell, Ada SR        
    r:+0.57  26.46        54.59 (54.59)
        1:23.26 (28.67)   1:56.28 (1:01.69)
        2:20.97 (24.69)     2:50.06 (53.78)
        3:13.28 (23.22)     3:39.21 (49.15)
  7 Tampa                               3:41.59    3:39.63   24  
     1) Meister, Sidni JR             2) r:0.31 Jowers, Hannah-aire FR
     3) r:0.26 Roberts, Madalee FR    4) r:0.26 Morin, Tilde SR       
    r:+0.54  26.37        54.50 (54.50)
        1:23.54 (29.04)   1:56.49 (1:01.99)
        2:21.34 (24.85)     2:50.75 (54.26)
        3:13.57 (22.82)     3:39.63 (48.88)
  8 Delta State                         3:41.69    3:41.16   22  
     1) Davis, Kaley SR               2) r:0.25 Skelt, Chloe JR       
     3) r:0.49 Nimander, Zinna SO     4) r:0.27 Murphy, Olivia SO     
    r:+0.55  26.46        55.81 (55.81)
        1:23.55 (27.74)   1:57.85 (1:02.04)
        2:22.68 (24.83)     2:52.12 (54.27)
        3:14.99 (22.87)     3:41.16 (49.04)

Revezamento 400m medley masculino

É um recorde nacional para a Universidade de Indianápolis, o quarteto de Camille Trinquesse, Jeremias Pock, Elias Noe e Zachary Anthony funciona 3:06.12. Isso está a mais de meio segundo do recorde de Drury de 3m06s75 do ano passado, com três equipes abaixo da marca anterior.

Drury também estava lá em 3:06,54. Os Panteras lideraram por três décimos no ponto médio, mas os 45,55 de Noe levaram a vantagem por quatro décimos para a Indy. As âncoras foram um empurrão, Anthony em 42,79 para Indy e Iuri Cabral 42,80 em Drury.

Lynn foi o terceiro em 3m06s65. Eles estavam há 1,4 segundos Maurice Grabowski acabou na água e disparou para uma divisão de revezamento 41,49.

Tampa ficou em quarto lugar com 3m08s37. Colorado Mesa foi o quinto. McKendree foi apenas o oitavo.

Event 20  Men 400 Yard Medley Relay
==================================================================================
     NCAA DII: N 3:06.12  3/12/2026 Indy
                          C Trinquesse, J Pock, E Noe, Z Anthony
         Meet: M 3:06.12  3/12/2026 Indy
                          C Trinquesse, J Pock, E Noe, Z Anthony
    School                                 Seed     Finals Points 
==================================================================================
  1 Indy                                3:07.90    3:06.12N  40  
     1) Trinquesse, Camille FR        2) r:0.32 Pock, Jeremias SO     
     3) r:0.24 Noe, Elias JR          4) r:0.17 Anthony, Zachary FR   
    r:+0.55  22.84        47.43 (47.43)
        1:11.01 (23.58)     1:37.78 (50.35)
        1:58.46 (20.68)     2:23.33 (45.55)
        2:43.33 (20.00)     3:06.12 (42.79)
  2 Drury                               3:08.10    3:06.54   34  
     1) Zornoza Quiros, Alvaro JR     2) r:0.23 Nogueira, Joao SR     
     3) r:0.31 Adamchuk, Ivan JR      4) r:0.39 Cabral, Yuri JR       
    r:+0.55  21.87        46.21 (46.21)
        1:10.15 (23.94)     1:37.48 (51.27)
        1:58.82 (21.34)     2:23.74 (46.26)
        2:43.64 (19.90)     3:06.54 (42.80)
  3 Lynn                                3:08.51    3:06.65   32  
     1) Melcer, Paul SR               2) r:0.12 Tsyfarov, Maxim JR    
     3) r:0.23 Kostin, Vitaly 5Y      4) r:0.17 Grabowski, Maurice SR 
    r:+0.87  22.61        47.50 (47.50)
        1:11.34 (23.84)     1:39.14 (51.64)
        2:00.49 (21.35)     2:25.16 (46.02)
        2:44.23 (19.07)     3:06.65 (41.49)
  4 Tampa                               3:09.84    3:08.37   30  
     1) Bernhardt, Rufus FR           2) r:0.21 Spann, Britton JR     
     3) r:0.18 Beckstead-Holmaliam SR 4) r:0.14 Pandin, Riccardo JR   
    r:+0.82  22.44        46.74 (46.74)
        1:10.98 (24.24)     1:39.83 (53.09)
        2:00.97 (21.14)     2:25.69 (45.86)
        2:45.44 (19.75)     3:08.37 (42.68)
  5 Colorado Mesa                       3:09.17    3:08.93   28  
     1) Samsonov, Luka SR             2) r:0.15 Jonsson, Aron SR      
     3) r:0.03 Sawicki, Oskar SR      4) r:0.58 Guth, Guillaume JR    
    r:+0.56  22.99        47.53 (47.53)
        1:11.85 (24.32)     1:40.40 (52.87)
        2:01.49 (21.09)     2:27.13 (46.73)
        2:46.94 (19.81)     3:08.93 (41.80)
  6 Florida Southern                    3:10.73    3:09.95   26  
     1) Tretyakov, Michael SO         2) r:0.13 Barczyk, Janek JR     
     3) r:0.30 Viallon, Nino SR       4) r:0.14 Da Rocha, Matheus JR  
    r:+0.52  22.87        48.44 (48.44)
        1:11.80 (23.36)     1:40.37 (51.93)
        2:01.87 (21.50)     2:27.33 (46.96)
        2:46.96 (19.63)     3:09.95 (42.62)
  7 Grand Valley                        3:10.70    3:10.13   24  
     1) Abdelkarim, Mahmoud El Walid  2) r:0.06 Goh, Andrew JR        
     3) r:+0.0 Rahmaan, Keiran JR     4) r:0.24 Scotto Divetta,Evan SR
    r:+0.58  22.16        47.25 (47.25)
        1:11.83 (24.58)     1:40.44 (53.19)
        2:02.19 (21.75)     2:27.92 (47.48)
        2:47.64 (19.72)     3:10.13 (42.21)
  8 McKendree                           3:10.70    3:10.84   22  
     1) Ovanic, Joey SR               2) r:0.26 Bertulis, Nojus SO    
     3) r:0.22 de Oliveira, Daniel JR 4) r:0.10 Upton, Tyson JR       
    r:+0.55  22.91        48.26 (48.26)
        1:12.60 (24.34)     1:41.49 (53.23)
        2:02.63 (21.14)     2:27.79 (46.30)
        2:47.66 (19.87)     3:10.84 (43.05)

Source link

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui