Início COMPETIÇÕES Preliminares do Dia 2 Feminino da Divisão I da NCAA: recapitulação ao...

Preliminares do Dia 2 Feminino da Divisão I da NCAA: recapitulação ao vivo

11
0

O Campeonato Feminino de Natação e Mergulho da Divisão I da NCAA de 2026 continuou com o Dia 2 no campus Georgia Tech em Atlanta na quinta-feira, 19 de março.

A preparação do dia 2 inclui 100 nados borboleta, 400 IM, 200 nados livres e 100 nados peito.

Este ano não há finais B, então as pontuações de 9 a 16 serão determinadas pelo desempenho dos nadadores durante as preliminares.

Acompanhe os eventos ao vivo abaixo:

100 borboleta

A melhor semente nas 100 borboletas foi para Virginia’s Claire Curzan, que correu para a bateria cinco vitórias e chegou à parede em 49,20.

Stanford Torri Huske ficou com a segunda colocação em 49s38, à frente do calouro de Indiana Alex Shackel (49,95).

Stanford Gigi Johnson venceu sua bateria para ficar em quarto lugar com 50,28, seguido pelo Texas ‘ Campbell Cadeira (50,49), Tennessee Mizuki Hirai (50,50), Indiana Miranda Grana (50,68) e Cal Annie Jia (50,77).

Event 4  Women 100 Yard Butterfly
==================================================================
         NCAA: N 46.97  3/21/2025 Gretchen Walsh, Virginia
         Meet: M 46.97  3/21/2025 Gretchen Walsh, Virginia
     American: A 46.97  3/21/2025 Gretchen Walsh, Virginia
      US Open: O 46.97  3/21/2025 Gretchen Walsh, Virginia
         Pool: P 48.26  2/19/2026 Torri Huske, Stanford
    Name                 Year School               Seed    Prelims        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Curzan, Claire         JR Virginia            48.47      49.20  
    r:+0.67  10.47        22.68 (12.21)
          35.81 (13.13)       49.20 (13.39)
  2 Huske, Torri           SR Stanford            48.26      49.38  
    r:+0.59  10.41        22.74 (12.33)
          35.71 (12.97)       49.38 (13.67)
  3 Shackell, Alex         FR Indiana             49.95      49.95  
    r:+0.63  10.39        22.96 (12.57)
          36.06 (13.10)       49.95 (13.89)
  4 Johnson, Gigi          SR Stanford            49.95      50.28  
    r:+0.65  10.61        23.46 (12.85)
          36.56 (13.10)       50.28 (13.72)
  5 Stoll, Campbell        JR Texas               50.35      50.49  
    r:+0.65  10.78        23.64 (12.86)
          36.83 (13.19)       50.49 (13.66)
  6 Hirai, Mizuki          FR Tennessee           50.46      50.50  
    r:+0.63  10.67        23.58 (12.91)
          36.65 (13.07)       50.50 (13.85)
  7 Grana, Miranda         JR Indiana             49.98      50.68  
    r:+0.70  10.99        23.77 (12.78)
          36.88 (13.11)       50.68 (13.80)
  8 Jia, Annie             FR California          50.83      50.77  
    r:+0.66  10.90        23.82 (12.92)
          36.85 (13.03)       50.77 (13.92)
 -----------------------------------------------------------------
  9 Klintemar, Felicia     SO Akron               51.35      50.89  
    r:+0.67  10.84        23.97 (13.13)
          37.18 (13.21)       50.89 (13.71)
 10 Giele, Tessa           SR Alabama             50.55      50.91  
    r:+0.63  10.67        23.71 (13.04)
          37.29 (13.58)       50.91 (13.62)
 -----------------------------------------------------------------
 11 Pelaez, Erika          SO NC State            50.66      50.98  
    r:+0.65  10.72        23.69 (12.97)
          37.08 (13.39)       50.98 (13.90)
 12 Novelline, Carly       SR Virginia            51.09      51.03  
    r:+0.60  10.69        23.77 (13.08)
          36.94 (13.17)       51.03 (14.09)
 13 Curtis, Sara           FR Virginia            50.68      51.13  
    r:+0.68  10.37        23.44 (13.07)
          37.13 (13.69)       51.13 (14.00)
 14 Ressencourt, Lilou     5Y California          51.62      51.30  
    r:+0.66  10.91        23.96 (13.05)
          37.44 (13.48)       51.30 (13.86)
 15 Welch, Ella            SR Louisville          51.02      51.32  
    r:+0.62  10.87        24.21 (13.34)
          37.53 (13.32)       51.32 (13.79)
 16 Gring, Sydney          JR Pittsburgh          51.39      51.33  
    r:+0.59  10.98        24.02 (13.04)
          37.49 (13.47)       51.33 (13.84)




400 mensagens instantâneas

Tennessee Ela Jansen marcou 4h00,24 para ganhar a primeira colocação no 400 IM.

Michigan Bella Simso primeiro colocado rumo ao encontro, conquistou o segundo colocado em 4m01s07.

Stanford Lucy Bell estava logo atrás em 4:01.52, seguido por Cal’s Teagan O’Dellque empurrou os nadadores para trás na metade da bateria.

UCLA Rosie Murphy conquistou a quinta colocação em 4m02s22, seguida por Virginia Katie Grimes (4:02 46) e Aimee Canny (4:03.20).

Stanford Caroline Bricker conquistou a oitava colocação em 4m03s65.

Event 5  Women 400 Yard IM
==================================================================
         NCAA: N 3:54.60  3/16/2018 Ella Eastin, Stanford
         Meet: M 3:54.60  3/16/2018 Ella Eastin, Stanford
     American: A 3:54.60  3/16/2018 Ella Eastin, Stanford
      US Open: O 3:54.60  3/16/2018 Ella Eastin, Stanford
         Pool: P 3:57.25  3/18/2022 Alex Walsh, Virginia
    Name                 Year School               Seed    Prelims        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Jansen, Ella           SO Tennessee         4:01.97    4:00.24  
    r:+0.75  25.26        54.06 (28.80)
        1:24.16 (30.10)     1:53.90 (29.74)
        2:28.71 (34.81)     3:04.34 (35.63)
        3:32.51 (28.17)     4:00.24 (27.73)
  2 Sims, Bella            JR Michigan          3:58.02    4:01.07  
    r:+0.58  24.76        53.17 (28.41)
        1:23.64 (30.47)     1:53.08 (29.44)
        2:27.82 (34.74)     3:03.68 (35.86)
        3:32.74 (29.06)     4:01.07 (28.33)
  3 Bell, Lucy             SR Stanford          3:59.11    4:01.52  
    r:+0.68  25.56        54.55 (28.99)
        1:26.59 (32.04)     1:58.03 (31.44)
        2:30.99 (32.96)     3:04.86 (33.87)
        3:34.11 (29.25)     4:01.52 (27.41)
  4 O'Dell, Teagan         FR California        4:04.39    4:01.78  
    r:+0.73  25.33        54.28 (28.95)
        1:24.77 (30.49)     1:54.54 (29.77)
        2:29.02 (34.48)     3:04.29 (35.27)
        3:33.70 (29.41)     4:01.78 (28.08)
  5 Murphy, Rosie          SR UCLA              4:04.08    4:02.22  
    r:+0.66  25.12        54.35 (29.23)
        1:25.17 (30.82)     1:54.84 (29.67)
        2:29.37 (34.53)     3:05.06 (35.69)
        3:33.92 (28.86)     4:02.22 (28.30)
  6 Grimes, Katie          SO Virginia          3:59.80    4:02.46  
    r:+0.67  25.57        54.60 (29.03)
        1:24.84 (30.24)     1:54.69 (29.85)
        2:30.78 (36.09)     3:07.14 (36.36)
        3:35.30 (28.16)     4:02.46 (27.16)
  7 Canny, Aimee           SR Virginia          4:02.35    4:03.20  
    r:+0.71  25.37        54.68 (29.31)
        1:26.63 (31.95)     1:57.90 (31.27)
        2:32.16 (34.26)     3:07.26 (35.10)
        3:35.83 (28.57)     4:03.20 (27.37)
  8 Bricker, Caroline      JR Stanford          3:59.70    4:03.65  
    r:+0.61  25.24        54.17 (28.93)
        1:26.44 (32.27)     1:57.92 (31.48)
        2:32.73 (34.81)     3:08.10 (35.37)
        3:36.39 (28.29)     4:03.65 (27.26)
 -----------------------------------------------------------------
  9 Brown, Emily           SO Tennessee         4:04.07    4:04.09  
    r:+0.71  25.65        54.62 (28.97)
        1:25.82 (31.20)     1:55.90 (30.08)
        2:30.42 (34.52)     3:06.98 (36.56)
        3:36.20 (29.22)     4:04.09 (27.89)
 10 Hayes, Leah            SO Virginia          4:04.01    4:04.12  
    r:+0.79  26.06        55.40 (29.34)
        1:26.34 (30.94)     1:57.42 (31.08)
        2:31.67 (34.25)     3:06.65 (34.98)
        3:35.83 (29.18)     4:04.12 (28.29)
 -----------------------------------------------------------------
 11 Thompson, Emily        SO Stanford          4:04.39    4:04.74  
    r:+0.62  26.06        55.52 (29.46)
        1:27.08 (31.56)     1:59.06 (31.98)
        2:33.20 (34.14)     3:08.84 (35.64)
        3:36.99 (28.15)     4:04.74 (27.75)
 12 Stoll, Campbell        JR Texas             4:04.49    4:04.99  
    r:+0.66  25.34        54.53 (29.19)
        1:26.02 (31.49)     1:56.27 (30.25)
        2:30.96 (34.69)     3:06.83 (35.87)
        3:36.36 (29.53)     4:04.99 (28.63)
 13 Bellard, Hannah        JR Michigan          4:03.32    4:05.36  
    r:+0.74  25.19        53.84 (28.65)
        1:25.88 (32.04)     1:57.66 (31.78)
        2:33.10 (35.44)     3:10.15 (37.05)
        3:38.54 (28.39)     4:05.36 (26.82)
 14 Kozan, Justina         SR USC               4:04.77    4:05.42  
    r:+0.67  26.27        56.74 (30.47)
        1:28.55 (31.81)     2:00.04 (31.49)
        2:34.76 (34.72)     3:10.62 (35.86)
        3:38.71 (28.09)     4:05.42 (26.71)
 15 Macaulay, Mary         JR UNC               4:08.08    4:05.61  
    r:+0.71  26.21        55.50 (29.29)
        1:26.78 (31.28)     1:57.80 (31.02)
        2:32.29 (34.49)     3:07.16 (34.87)
        3:36.38 (29.22)     4:05.61 (29.23)
 16 Tiltmann, Reese        JR Indiana           4:07.72    4:06.02  
    r:+0.73  27.09        57.36 (30.27)
        1:28.98 (31.62)     2:00.08 (31.10)
        2:34.49 (34.41)     3:08.97 (34.48)
        3:37.64 (28.67)     4:06.02 (28.38)
 17 Hook, Charlotte        SR Stanford          4:07.18    4:06.10  
    r:+0.71  26.46        55.38 (28.92)
        1:27.71 (32.33)     1:58.81 (31.10)
        2:33.33 (34.52)     3:08.70 (35.37)
        3:37.51 (28.81)     4:06.10 (28.59)
 18 Umstead, Sophia        FR Virginia          4:04.34    4:06.84  
    r:+0.68  26.17        56.03 (29.86)
        1:28.24 (32.21)     1:59.62 (31.38)
        2:33.19 (33.57)     3:07.80 (34.61)
        3:37.58 (29.78)     4:06.84 (29.26)

Source link

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui