O Campeonato Feminino de Natação e Mergulho da Divisão I da NCAA de 2026 continua com o Dia 4 de preparativos no campus Georgia Tech em Atlanta.
As provas no cais são 200 IM, 100 livres, 200 borboleta, 200 costas e 400 revezamentos livres menos a bateria final.
Acompanhe o resumo ao vivo:
NCAA Feminino 200 IM
Cal procurou aproveitar o impulso Clara Weinstein500 vitórias grátis na sexta à noite.
No primeiro evento na manhã de sábado, Cal conquistou os primeiros e terceiro lugares nos 200 IM. Mia Oeste ganhou o primeiro lugar em 1: 52,40 e Teagan O’Dell foi o terceiro em 1m53s68, imprensado no Texas Campbell Chase (1:53,06).
Stanford Lucy Bellvencedor dos 200 metros peito, ficou em quarto lugar com 1m53s75, logo à frente de Louisville Anastasia Gorbenko (1:53,96).
Virginia colocou dois na final com Lia Hayes leva a sexta semente em 1: 54,01 e Aimee Canny conquistou a oitava posição em 1m54s36, imprensada em torno da UCLA Rosie Murphy (1:54,19).
Event 16 Women 200 Yard IM
==================================================================
NCAA: N 1:48.37 3/16/2023 Kate Douglass, Virginia
Meet: M 1:48.37 3/16/2023 Kate Douglass, Virginia
American: A 1:48.37 3/16/2023 Kate Douglass, Virginia
US Open: O 1:48.37 3/16/2023 Kate Douglass, Virginia
Pool: P 1:50.08 3/17/2022 Alex Walsh, Virginia
Name Year School Seed Prelims
==================================================================
=== Preliminaries ===
1 West, Mia SO California 1:52.30 1:52.40
r:+0.66 23.94 51.67 (27.73)
1:24.90 (33.23) 1:52.40 (27.50)
2 Chase, Campbell SO Texas 1:53.48 1:53.06
r:+0.71 24.38 52.92 (28.54)
1:25.67 (32.75) 1:53.06 (27.39)
3 O'Dell, Teagan FR California 1:53.19 1:53.68
r:+0.71 24.27 52.18 (27.91)
1:25.67 (33.49) 1:53.68 (28.01)
4 Bell, Lucy SR Stanford 1:52.50 1:53.75
r:+0.68 24.72 54.31 (29.59)
1:26.03 (31.72) 1:53.75 (27.72)
5 Gorbenko, Anastasia SO Louisville 1:51.30 1:53.96
r:+0.67 23.95 52.00 (28.05)
1:25.59 (33.59) 1:53.96 (28.37)
6 Hayes, Leah SO Virginia 1:54.10 1:54.01
r:+0.77 25.05 52.83 (27.78)
1:25.74 (32.91) 1:54.01 (28.27)
7 Murphy, Rosie SR UCLA 1:54.04 1:54.19
r:+0.64 24.32 52.53 (28.21)
1:25.99 (33.46) 1:54.19 (28.20)
8 Canny, Aimee SR Virginia 1:54.05 1:54.36
r:+0.72 24.48 53.43 (28.95)
1:26.63 (33.20) 1:54.36 (27.73)
-----------------------------------------------------------------
9 Coe, Angie JR Texas 1:53.90 1:54.87
r:+0.62 24.98 54.11 (29.13)
1:27.80 (33.69) 1:54.87 (27.07)
10 Gring, Sydney JR Pittsburgh 1:55.26 1:54.96
r:+0.60 25.06 53.51 (28.45)
1:27.48 (33.97) 1:54.96 (27.48)
-----------------------------------------------------------------
11 Sim, Letitia SR Michigan 1:54.39 1:55.51
r:+0.63 24.85 54.31 (29.46)
1:27.39 (33.08) 1:55.51 (28.12)
12 Umstead, Sophia FR Virginia 1:54.93 1:55.64
r:+0.66 25.35 54.10 (28.75)
1:26.61 (32.51) 1:55.64 (29.03)
13 Chavez, Ava JR California 1:55.81 1:55.79
r:+0.62 24.91 53.54 (28.63)
1:28.35 (34.81) 1:55.79 (27.44)
14 Thompson, Emily SO Stanford 1:56.16 1:55.91
r:+0.60 25.05 53.95 (28.90)
1:28.05 (34.10) 1:55.91 (27.86)
15 Sun, Eleanor JR Princeton 1:55.62 1:56.08
r:+0.69 25.52 54.75 (29.23)
1:28.43 (33.68) 1:56.08 (27.65)
16 Macaulay, Mary JR UNC 1:55.87 1:56.43
r:+0.68 24.61 53.18 (28.57)
1:27.21 (34.03) 1:56.43 (29.22)
NCAA Feminino 100 Estilo Livre
Virginia ficou com as duas primeiras sementes no lotado 100 livres.
Anna Moesch conquistou o primeiro lugar com 45,81, logo à frente do companheiro de equipe Sara Curtis (46,00).
Tennessee Camille Spink ficou em terceiro com 46,23, seguido por Stanford Torri Huske (46,35), que já ganhou 100 moscas e 50 grátis esta semana.
Indiana Liberdade Clark ficou com o quinto lugar em 46,54, seguido pelo de Louisville Júlia Dennis (46,69), Cal Mary-Ambre Moluh (46,85) e Alabama Cadência Vicente (46,90).
Event 17 Women 100 Yard Freestyle
==================================================================
NCAA: N 44.71 3/22/2025 Gretchen Walsh, Virginia
Meet: M 44.71 3/22/2025 Gretchen Walsh, Virginia
American: A 44.71 3/22/2025 Gretchen Walsh, Virginia
US Open: O 44.71 3/22/2025 Gretchen Walsh, Virginia
Pool: P 45.71 2/21/2026 Anna Moesch, Virginia
Name Year School Seed Prelims
==================================================================
=== Preliminaries ===
1 Moesch, Anna SO Virginia 45.71 45.81
r:+0.69 10.39 21.98 (11.59)
33.90 (11.92) 45.81 (11.91)
2 Curtis, Sara FR Virginia 46.03 46.00
r:+0.67 10.32 22.03 (11.71)
33.98 (11.95) 46.00 (12.02)
3 Spink, Camille JR Tennessee 46.01 46.23
r:+0.66 10.33 22.15 (11.82)
34.20 (12.05) 46.23 (12.03)
4 Huske, Torri SR Stanford 45.79 46.35
r:+0.58 10.45 22.09 (11.64)
34.17 (12.08) 46.35 (12.18)
5 Clark, Liberty FR Indiana 46.22 46.54
r:+0.60 10.59 22.19 (11.60)
34.28 (12.09) 46.54 (12.26)
6 Dennis, Julia SR Louisville 46.76 46.69
r:+0.64 10.32 22.11 (11.79)
34.47 (12.36) 46.69 (12.22)
7 Moluh, Mary-Ambre SO California 46.87 46.85
r:+0.69 10.57 22.34 (11.77)
34.50 (12.16) 46.85 (12.35)
8 Vincent, Cadence JR Alabama 47.06 46.90
r:+0.63 10.70 22.38 (11.68)
34.51 (12.13) 46.90 (12.39)
-----------------------------------------------------------------
9 Okaro, Eva FR Texas 46.41 46.98
r:+0.68 10.63 22.44 (11.81)
34.72 (12.28) 46.98 (12.26)
10 Larsen, Caroline SO Louisville 46.82 47.19
r:+0.71 10.64 22.58 (11.94)
34.91 (12.33) 47.19 (12.28)
-----------------------------------------------------------------
11 Balduccini, Stephanie JR Michigan 46.98 47.24
r:+0.64 10.90 22.71 (11.81)
34.90 (12.19) 47.24 (12.34)
12 Olasewere, Annam FR Stanford 47.17 47.28
r:+0.63 10.75 22.71 (11.96)
35.12 (12.41) 47.28 (12.16)
13 Johnson, Gigi SR Stanford 47.48 47.35
r:+0.65 10.61 22.51 (11.90)
34.71 (12.20) 47.35 (12.64)
14 Mintenko, Madi FR Virginia 47.59 47.43
r:+0.68 10.92 22.89 (11.97)
35.28 (12.39) 47.43 (12.15)
14 Gemmell, Erin JR Texas 47.48 47.43
r:+0.72 10.73 22.56 (11.83)
34.91 (12.35) 47.43 (12.52)
16 Revitt, Darcy SO Washington St. 47.45 47.46
r:+0.63 10.79 22.47 (11.68)
34.84 (12.37) 47.46 (12.62)



