2026 Draft da NFL é coisa do passado e agora é hora dos 257 jogadores selecionados se juntarem às suas equipes assinando contratos de estreia. Os novatos podem participar de minicampos e outras atividades fora de temporada enquanto não estiverem sob contrato, mas assim que o campo de treinamento começar, eles deverão estar sob contrato para evitar complicações.
Complicações acontecem. Assinar um contrato de novato geralmente é uma formalidade, com a escala salarial de novato de 2011 NFL Elaboração de acordos coletivos cargos salariais inegociáveis para a escala salarial inicial. Ainda assim, há alguns casos em que as coisas ficam complicadas – Shemar Stewart na última offseason aparece como um exemplo – e, como tal, vale a pena acompanhar quem assinou oficialmente e quem não assinou.
Fazemos isso abaixo para todas as 32 escolhas da primeira rodada, com todos os números salariais via Spotrac.
| Escolha | Jogador | Equipe | Contrato de novato assinado | Contrato de novato planejado (4 anos) |
| 1 | QB Fernando Mendoza | Invasores | Não | US$ 57.271.500 |
| 2 | BORDADavid Bailey | Jatos | Não | US$ 54.675.584 |
| 3 | RB Jeremias Amor | Cardeais | Não | US$ 53.023.666 |
| 4 | WR Carnell Tate | Titãs | Não | US$ 51.135.704 |
| 5 | LB Arvell Reese | Gigantes | Não | US$ 47.831.802 |
| 6 | CB Mansoor Delane | Gerentes | Não | US$ 41.931.992 |
| 7 | Estilos LB Sonny | Comandante | Não | US$ 37.212.138 |
| 8 | WR Jordyn Tyson | Santo | Não | US$ 32.492.288 |
| 9 | OT Spencer Fano | Marrom | Não | US$ 32.256.026 |
| 10 | Ol Francis Mauigoa | Gigantes | Não | US$ 30.958.330 |
| 11 | Caleb Downs | Vaqueiros | Não | US$ 28.952.410 |
| 12 | Senhora Proctor Olímpica | Golfinhos | Não | US$ 26.120.482 |
| 13 | QB Ty Simpson | Carneiros | Não | US$ 25.412.508 |
| 14 | Milagre Olímpico John | Corvos | Sim (via equipe) | US$ 24.232.552 |
| 15 | EDGE Rueben Bain Jr. | Bucaneiros | Não | US$ 23.760.590 |
| 16 | TE Kenyon Sadiq | Jatos | Não | US$ 22.344.604 |
| 17 | AT Blake Miller | Leões | Não | US$ 21.872.616 |
| 18 | Bancos DT Caleb | Vikings | Não | US$ 21.282.642 |
| 19 | OT Monroe Freeling | Panteras | Não | US$ 20.928.640 |
| 20 | WR Polícia Limão | Águias | Sim (Mídia da NFL) | US$ 20.810.658 |
| 21 | OT Max Iheanachor | Açores | Não | US$ 20.692.654 |
| 22 | EDGE Akheem Mesidor | Carregador | Não | US$ 20.456.656 |
| 23 | EDGE Malaquias Lawrence | Vaqueiros | Não | US$ 20.220.666 |
| 24 | WR KC Concepción | Marrom | Não | US$ 19.748.678 |
| 25 | S Dillon Thieneman | Ursos | Não | US$ 19.512.698 |
| 26 | E Keylan Rutledge | Texas | Não | US$ 19.276.668 |
| 27 | CB Chris Johnson | Golfinhos | Não | US$ 19.040.710 |
| 28 | AT Caleb Lomu | Patriotas | Não | US$ 18.922.710 |
| 29 | DT Peter Woods | Gerentes | Não | US$ 17.975.848 |
| 30 | WR Omar Cooper Jr. | Jatos | Não | US$ 17.474.424 |
| 31 | BORDA Keldric Faulk | Titãs | Não | US$ 17.054.400 |
| 32 | Preço RB Jadarian | Seahawks | Não | US$ 16.783.950 |



