Pela equipe Eurohoops / info@eurohoops.net
Clique para seguir o Eurohoops Türkiye no YouTube!
Clique para seguir Eurohoops Türkiye no Instagram!
NBA Diferença nos últimos 5 minutos de 5 pontos ou menos Sempre foi o momento mais importante que separa as lendas das estrelas.
Exatamente 30 anos se passaram desde a temporada 1996-97, quando as estatísticas de embreagem começaram a ser mantidas. E o primeiro lugar desta lista histórica mudou de mãos graças ao seu incrível desempenho na temporada 2025-26: Shai Gilgeous-Alexander.
A superestrela de 27 anos acertou 51,5% em momentos de embreagem em 2025-26. Número 6.5 Alcançar a Média Shai, que obteve a melhor média da história da NBA, caminha para um recorde na divisão. O OKC Thunder venceu 21 dos 27 jogos nesta temporada.
Este recorde foi quebrado anteriormente em um momento crucial durante sua vitória como MVP na temporada 2016-17. Número 6.2 A média de Russell Westbrook é a terceira em 2006-07. Edição 6.0 Dwyane Wade é a estrela.
A densidade de Kobe Bryant na escalação é outro elemento que se destaca. Aqui estão os nomes mais marcantes dos últimos 30 anos:
| temporada | ator masculino | número | por cento |
| 2025-26 | Shai Gilgeous-Alexander | 6,5 | %51,5 |
| 2024-25 | Jaylen Brunson | 5.6 | %51,5 |
| 2023-24 | DeMar DeRozan | 4.6 | %48,7 |
| 2022-23 | De’Aaron Fox | 5,0 | %52,9 |
| 2021-22 | Ja Morant | 4.6 | %42,0 |
| 2020-21 | Damian Lillard | 4.8 | %51,1 |
| 2019-20 | Kyrie Irving | 5.4 | 35,3% |
| 2018-19 | Victor Oladipo | 5.1 | %63,2 |
| 2017-18 | LeBronJames | 4.4 | 55,8% |
| 2016-17 | Russell Westbrook | 6.2 | %44,6 |
| 2015-2016 | Reggie Jackson | 4.8 | %42,4 |
| 2014-15 | LeBronJames | 4.2 | %43,7 |
| 2013-14 | Kyrie Irving | 4.3 | %37,6 |
| 2012-2013 | Chris Paulo | 4.4 | %49,2 |
| 2011-12 | Kevin Durant | 4.7 | %39,2 |
| 2010-11 | Kobe Bryant | 4.3 | %40,2 |
| 2009-10 | Kobe Bryant | 5,0 | %44,0 |
| 2008-09 | Dwayne Wade | 4.4 | %47,0 |
| 2007-08 | LeBronJames | 4.9 | %47,5 |
| 2006-07 | Dwayne Wade | 6,0 | %43,2 |
| 2005-06 | Kobe Bryant | 4.2 | 36,4% |
| 2004-05 | Dwayne Wade | 3.8 | %47,3 |
| 2003-04 | Kobe Bryant | 4.6 | 39,6% |
| 2002-03 | Billups Chauncey | 3.8 | %39,1 |
| 2001-02 | Ray Allen | 3.5 | %44,3 |
| 2000-01 | Kobe Bryant | 4.4 | %46,2 |
| 1999-00 | Kevin Garnet | 3.9 | %55,7 |
| 1998-99 | Steve Smith | 3.7 | %40,5 |
| 1997-98 | Michael Jordan | 4.2 | %42,6 |
| 1996-97 | Hakeem Olajuwon | 4,0 | %57,0 |
Clique para ver os últimos desenvolvimentos na agenda do basquete!
Clique para ver as últimas notícias da agenda da EuroLeague!
Clique aqui para ver as últimas notícias da agenda da NBA!



