2026-06-13T19:14:29+00:00
2026-06-13T19:14:29+00:00
2026-06-13T19:14:29+00:00.
Eurohoops.net

Costa Spara
Por Kostas Paraskevopoulos / Informação@Aros Eurolíquido
no Olimpíadas Ganhe o campeonato este ano Estoisiman GBLApós sua vitória em cozinheiro com ele Panathinaikun (89-85) em Jogo 5Venceu a série 3-2.
Isso é Dia 16 na história do seu clube Pireu Pegue o referido troféu. que é a segunda taça consecutiva e o quarto troféu nos últimos cinco anos
No topo da lista relacionada está Panathinaikos com 41 Título também Marteno AEK e ele Pan-helênico Para fechar os cinco primeiros
Detalhes do nome histórico Stoiximan GBL
| campeão | ano | Título |
| Panathinaikos | 1921, 1946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1984, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 | 41 |
| Olimpíadas | 1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023, 2025, 2026 | 16 |
| Marte | 1930, 1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | 10 |
| AEK | 1958, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 2002 | 8 |
| Pan-helênico | 1929, 1939, 1940, 1953, 1955, 1957 | 6 |
| PAOK | 1959, 1992 | 2 |
| Hércules | 1928, 1935 | 2 |
| perto de st | 1936 | 1 |
| Universidade de Atenas | 1937 | 1 |
Leia mais:
Veja as últimas notícias aqui.



