O Cadillac #12 alcançou uma vantagem saudável de dois terços nas 24 Horas de Le Mans, enquanto a Toyota e a BMW estavam envolvidas numa disputa acirrada pelo segundo lugar.
Os dois Cadillacs da Shoe Factory passaram para a frente do campo às 14 horas, enquanto montavam o antigo Toyota GR010 Hybrid nº 8 nos boxes.
No entanto, o Cadillac #38, que estava em segundo lugar, sofreu um problema na direção hidráulica às 4h, horário local, forçando-o a fazer duas viagens não programadas aos boxes para reparos. Jota retirou o carro antes do final das 16 horas.
Os problemas do #38 durante a noite deixaram o seu carro irmão, actualmente conduzido por Will Stevens, com uma margem de mais de 45 segundos, com o Toyota TR010 Hybrid #8 a regressar ao segundo lugar depois de uma noite difícil para o carro líder da marca japonesa.
Brendan Hartley estava no topo do pelotão após o reinício do safety car, mas caiu na curva Molson às 10 horas. Depois de perder a liderança no período de pit stop seguinte, o Toyota nº 8 perdeu mais tempo com uma violação amarela de percurso completo.
O ciclo final de pit stop colocou Hartley à frente do BMW M Hybrid V8 #20, embora Sheldon van der Linde tenha se aproximado do Kiwi às 8h, horário local, na França.
O Toyota nº 7 terminou em quarto lugar com Nyck de Vries ao volante, com a Ferrari nº 51 de fábrica liderando os dois Alpine A424.
A Wayne Taylor Racing foi penalizada duas vezes por interferência do FCY, deixando o Cadillac #101 quase três minutos atrás dos líderes, em oitavo.
O #83 AF Corse Ferrari terminou em nono, enquanto o #007 Aston Martin terminou em 10º.
O estreante Genesis em Le Mans causou problemas pela primeira vez durante a noite, com o #19 GMR-001 parando duas vezes na pista e iniciando o FCY na primeira oportunidade.
Na LMP2, o Duqueine Oreca 07 #30 afirmou a sua liderança nas primeiras horas do dia, com Richard Verscore quase 90 segundos à frente dos dois carros da Inter-Europol. Proton terminou em quarto lugar, com Harry King agora ao volante da máquina #9.
Vários carros LMP2 foram danificados na pista durante a noite e a manhã, com Enzo Trulli em Indianápolis pelo TF car AO em Molson com Algarve Pro Oreca Beach e Dan Cameron. A estrela do Porsche GTP, Kevin Estrey, também atingiu as barreiras em Indianápolis minutos antes da marca de 16 horas no #14 TDS Orica, depois de passar pelas barreiras.
#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Ben Keating, Jonny Edgar, Nicky Catsburg
Foto: Germaine Durand
No LMGT3, o TF Sport Corvette Z06 GT3.R nº 33 passou para a frente durante a noite, com o piloto de fábrica da GM Nicky Katzberg liderando por mais de 90 segundos.
O #78 ASP Lexus RC F GT3 é o adversário mais próximo do Corvette, em segundo lugar, com o #27 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3, que ocupa a pole, caindo para o terceiro lugar durante a noite.
O atual campeão Manti Porsche terminou em quarto lugar, e Ayhankan Gwen no #91 911 GT3 R.
O segundo ASP Lex também estava no grupo da frente até ser punido por causar uma colisão com a Ferrari 296 GT3 da Castle Racing.
Tabela de classificação de Le Mans após as 16h
| p | # | a equipe | quebrar | brecha | pit/colo |
| 1 | 12 | Sapato da equipe Cadillac Hertz | VOLTA 260 | o chefe | 22/L253 |
| 2 | 8 | Toyota Racing | +46.571 | +46.571 | 22/L251 |
| 3 | 20 | Equipe BMW M WRT | +3.854 | +50.425 | 21/L252 |
| 4 | 7 | Toyota Racing | +2:14.090 | +1 VOLTA | 22/L255 |
| 5 | 51 | Curso Ferrari AF | +16.210 | +1 VOLTA | 22/L255 |
| 6 | 35 | Equipe de resistência alpina | +0,726 | +1 VOLTA | 21/L251 |
| 7 | 36 | Equipe de resistência alpina | +27.334 | +1 VOLTA | 21/L250 |
| 8 | 101 | CADILLAC WTR | +2.744 | +1 VOLTA | 23/L233 |
| 9 | 83 | Corrida AF | +18.761 | +1 VOLTA | 22/L255 |
| 10 | 7 | Equipe Negra Aston Martin | +2:06.616 | +2 VOLTAS | 21/L256 |
| 11 | 17 | Gênesis Magma Corrida | +1:25.922 | +2 VOLTAS | 21/L249 |
| 12 | 9 | Equipe Negra Aston Martin | +1 VOLTA | +3 VOLTAS | 23/L249 |
| 13 | 94 | TOTALNERGIAS PEUGEOT | +1:35.716 | +4 VOLTAS | 21/L254 |
| 14 | 93 | TOTALNERGIAS PEUGEOT | +43.579 | +4 VOLTAS | 21/L248 |
| 15 | 19 | Gênesis Magma Corrida | +1:03.390 | +4 VOLTAS | 21/L251 |
| 16 | 15 | Equipe BMW M WRT | +1 VOLTA | +5 VOLTAS | 20/L244 |
| 17 | 50 | Curso Ferrari AF | +3 VOLTAS | +9 VOLTAS | 20/L243 |
| 18 | 30 | A equipe Duquesne | VOLTA 246 | o chefe | 20/L238 |
| 19 | 343 | Competição Inter-Europol | +1:08.069 | +1:08.069 | 20/L239 |
| 20 | 43 | Competição Inter-Europol | +15.646 | +1:23.715 | 20/L240 |
| 21 | 26 | Esportes vetoriais | +2:16.770 | +1 VOLTA | 21/L240 |
| 22 | 29 | Corrida na selva por PANIS | +15.788 | +1 VOLTA | 22/L243 |
| 23 | 9 | Competição de prótons | +2.960 | +1 VOLTA | 22/L243 |
| 24 | 37 | CLX Motorsport | +11.142 | +1 VOLTA | 20/L234 |
| 25 | 28 | IDEC Esportes | +1:37.228 | +1 VOLTA | 23/L236 |
| 26 | 4 | Crowdstrike Racing em abril | +1 VOLTA | +2 VOLTAS | 21/L239 |
| 27 | 24 | Nelson Racing | +1:32.301 | +3 VOLTAS | 22/L242 |
| 28 | 22 | Autodesporto das Nações Unidas | +7:51.935 | +3 VOLTAS | 21/L241 |
| 29 | 183 | Corrida AF | +32.133 | +3 VOLTAS | 22/L240 |
| 30 | 14 | Corrida TDS | +1 VOLTA | +4 VOLTAS | 23/L240 |
| 31 | 99 | AO por TF | +1:41.089 | +5 VOLTAS | 21/L234 |
| 32 | 44 | Competição de prótons | +40.635 | +5 VOLTAS | 21/L234 |
| 33 | 48 | RD LIMITED | +17.552 | +5 VOLTAS | 21/L231 |
| 34 | 25 | ALGARVE PRO RACING | +16.159 | +5 VOLTAS | 21/L233 |
| 35 | 222 | Autodesporto das Nações Unidas | +1 VOLTA | +7 VOLTAS | 20/L227 |
| 36 | 3 | DKR Engenharia | +7 VOLTAS | +14 VOLTAS | 23/L223 |
| 37 | 33 | TF Esportes | VOLTA 228 | o chefe | 22/L220 |
| 38 | 78 | Equipe AKKODIS ASP | +2:08.162 | +2:08.162 | 22/L220 |
| 39 | 27 | O coração da equipe de corrida | +1:16.474 | +1 VOLTA | 23/L224 |
| 40 | 74 | Corrida de Castelo | +23.769 | +1 VOLTA | 23/L221 |
| 41 | 23 | O coração da equipe de corrida | +8.896 | +1 VOLTA | 24/L226 |
| 42 | 21 | Confira o curso AF | +8.545 | +1 VOLTA | 22/L225 |
| 43 | 2 | TF Esportes | +4.494 | +1 VOLTA | 21/L219 |
| 44 | 91 | Manthei DK Engg | +28.068 | +1 VOLTA | 21/L226 |
| 45 | 32 | Equipe WRT | +0,459 | +1 VOLTA | 21/L219 |
| 46 | 87 | Equipe AKKODIS ASP | +17.741 | +1 VOLTA | 24/L225 |
| 47 | 34 | Equipe Turca de Corrida por TF | +29.609 | +1 VOLTA | 23/L226 |
| 48 | 69 | Equipe WRT | +50.056 | +1 VOLTA | 21/L217 |
| 49 | 150 | Richard Mille, claro | +36.139 | +1 VOLTA | 22/L224 |
| 50 | 57 | Corrida de Castelo | +34.916 | +2 VOLTAS | 22/L225 |
| 51 | 59 | Espírito da Lehman Racing | +2:05.368 | +2 VOLTAS | 22/L222 |
| 52 | 88 | Competição de prótons | +24.403 | +2 VOLTAS | 24/L226 |
| 53 | 58 | Garagem 59 | +1:32.499 | +3 VOLTAS | 22/L224 |
| 54 | 77 | Competição de prótons | +22.983 | +3 VOLTAS | 22/L220 |
| 55 | 10 | Garagem 59 | +1:11.006 | +3 VOLTAS | 21/L215 |
| 56 | 92 | A banda está faltando | +1:54.773 | +3 VOLTAS | 20/L216 |
| 57 | 62 | Equipe do Catar por Iron Links | +6 VOLTAS | +10 VOLTAS | 22/L216 |
| fora de | 38 | Sapato da equipe Cadillac Hertz | – | – | 21/L218 |
| fora de | 79 | LINCE DE FERRO | – | – | 15/L153 |
| fora de | 54 | Confira o curso AF | – | – | 10/L103 |
| fora de | 61 | LINCE DE FERRO | – | – | 7/L65 |
| fora de | 13 | 13 Automobilismo | – | – |
Queremos ouvir de você!
Deixe-nos saber o que você deseja de nós no futuro.
– A equipe Autosport.com



