O ás da F1000 Matt Higginson está no topo da tabela de classificação do National Autosport quando iniciamos nossas atualizações semanais para a temporada de 2026.
Higginson conquistou sete vitórias ao volante de seu Jedi até agora, com uma tripla em Silverstone no fim de semana passado levando-o ao topo da tabela de classificação.
Tradicionalmente, esperamos até que pelo menos 50 pilotos tenham conseguido três ou mais vitórias antes de publicar a nossa tabela de classificação nacional – no fim de semana passado, o número caiu de quarenta para 61, à medida que a temporada de corridas nacionais e de clubes começou a acelerar.
As classificações nacionais do Autosport são baseadas na simples premissa de quem vence mais corridas nas temporadas de automobilismo britânica e irlandesa, cada uma com peso igual – do Legends Heat ao Grande Prêmio da Inglaterra.
Lancastrian Higginson é campeão múltiplo do 750 Motor Club, mas começou sua temporada com a primeira cabeçada tripla do monopolo – em Silverstone – e venceu todas as três corridas. Ele então conquistou uma vitória na abertura da cortina da F1000 em Brands Hatch, contra duas de Tom Westworth antes de seu rolo compressor no fim de semana passado.
Os recentes sucessos de Higginson derrubaram Ollie Smith, favorito ao título júnior do Ceilão, do topo da árvore. Smith começou sua temporada perfeitamente com três vitórias em Donington Park antes de conquistar outro par em Caudwell Park e depois adicionar outro em Croft. As três corridas que ele não venceu foram vencidas por Max Scharfiger, que está no final do nosso top 50.
Connor K.
Foto por: Steve Jones
Completando os três primeiros está Connor Kee, que foi uma força cada vez maior no setor de carros esportivos no final dos anos 1960. Ele usou o Lotus Elan 26R, o MG Midget e o TVR Tuscan para alcançar suas seis vitórias, com sua última vitória ocorrendo em uma corrida combinada na Pall Mall Cup, no histórico festival de Donington, no início de maio.
Outra representação monoposto vem de George Lane em quarto lugar em sua Fórmula 3 Dallara. Ele desfrutou de um ótimo tamanho médio do grid (nosso desempate quando os pilotos estão empatados em vitórias), com cinco vitórias liderando o destaque de Ginetta Jr., Lewis Goff, o Rei do Esporte de 2000, Michael Gibbins, o vencedor do META Trophy, James Cousins, e a dupla de lendas Aaron Cook e Chris Needham.
Fique atento também aos pilotos do Campeonato Britânico de Carros de Turismo. A adição de uma quarta corrida em cada evento da série ajudou o líder Ash Sutton a subir para o 19º lugar, após duas vitórias em Brands Hatch no fim de semana passado.
Classificações nacionais do automobilismo
| Publicar | motorista (carro) | Contudo | Aula | todos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Higginson (Jedi Mk6/7) | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Ollie Smith (Citroën Saxo VTR) | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Conor Kay (Lotus Elan 26R/MG Midget/TVR Toscana) | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Linha George (Dallara F308) | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Louis Goff (Ginetta G40 Junior Evo) | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Michael Gibbons (MCR S2n) | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Primos James (Mazda MX-5 Mk3) | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Aaron Cook (Lendas Ford Coupé) | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Chris Needham (Lendas Ford Coupé) | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Rico Hockley (Honda) | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Lucas Cooper (Swift SC20/Swift SC92) | 5 | 0 | 5 |
| 12 | Richard Jipe (Peugeot 108) | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Gary Pearson (Leicester-Jaguar/Jaguar XK120 Mistral/Jaguar E-type) | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Tom Ovenden (Mini F56 JCW) | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Jordan Pemley (Mazda MX-5 Mk1) | 4 | 0 | 4 |
| 16 = | Corey Weber (Honda Civic) | 4 | 0 | 4 |
| 16 = | Adam Sparrow (Mazda MX-5 Mk1) | 4 | 0 | 4 |
| 18 | Jordan Dempsey (Medina Sports BH23) | 4 | 0 | 4 |
| 19 | Ash Sutton (Ford Focus Titânio) | 4 | 0 | 4 |
| 20 | Richard Davies (Caterham 7 Roadsport) | 4 | 0 | 4 |
| 21= | Taylor Reading (Ford Coupe Legends) | 4 | 0 | 4 |
| 21= | Michelle Hayward (Fantasma P82TR) | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Callum Grant (Van Diemen / março 79B) | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Aidan Hassan (BMW Série 1 F20/F21) | 4 | 0 | 4 |
| 25= | Craig Ewing (Mazda MX-5 Mk1) | 4 | 0 | 4 |
| 25= | Greg Jenkins (Rover Mini) | 4 | 0 | 4 |
| 27 | Mike Jenvey (Jenvey-Gunn TS6) | 4 | 0 | 4 |
| 28 | Simon Hill (Volkswagen Golf GTI Mk5) | 4 | 0 | 4 |
| 29 | Hugh Simpson (MG Anão) | 2 | 2 | 4 |
| 30 | Harrison Morrow (Reynard 92FF) | 1 | 3 | 4 |
| 31 | Will Sharp (MG Anão) | 0 | 4 | 4 |
| 32 | Aaron Giz (Citroen DS3 1.6VTi) | 0 | 4 | 4 |
| 33 | Dara McInerney (Ford Fiesta Zetec S) | 3 | 0 | 3 |
| 34 | Paul Cook (BMW M3 E46) | 3 | 0 | 3 |
| 35 | Brian Thornton (Caterham 7 270R) | 3 | 0 | 3 |
| 36 | Paul Oglesby (Caterham 7 270R) | 3 | 0 | 3 |
| 37= | Joe Marshall (Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport) | 3 | 0 | 3 |
| 37= | Leon Morell (Radical PR6) | 3 | 0 | 3 |
| 39 | Ollie Wilmot (Mini Cooper S) | 3 | 0 | 3 |
| 40 | Rudy Friedrichs (Alois Firefly Especial / Cooper T53) | 3 | 0 | 3 |
| 41 | William Antrobus (Mazda MX-5 Mk3/Ginetta G56 GTP) | 3 | 0 | 3 |
| 42 = | William Harris (Caterham 7 310R) | 3 | 0 | 3 |
| 42 = | Ollie Schlapp (Ford Coupe Legends) | 3 | 0 | 3 |
| 44 | Nathan Boyle (Hyundai Coupé) | 3 | 0 | 3 |
| 45 | Thomas Langford (Mazda MX-5 Mk3) | 3 | 0 | 3 |
| 46 = | Bob Baron (Honda Civic AG) | 3 | 0 | 3 |
| 46 = | Nevin Kirkpatrick (Mini Clássico 1275) | 3 | 0 | 3 |
| 48 | Steve Dança (Ford Capri RS3100) | 3 | 0 | 3 |
| 49 = | Max Scharfiger (Citroën Saxo VTR) | 3 | 0 | 3 |
| 49 = | David Lawrence (SEAT Leon Capra) | 3 | 0 | 3 |
| 49 = | Calum Voisin (Copa Porsche 911 GT3) | 3 | 0 | 3 |
Inclui todas as corridas de carros na Grã-Bretanha e na Irlanda, exceto corridas de qualificação/repatch, consolação e handicap. Não há raça em outros países. Os vencedores das classes são contados apenas quando há pelo menos seis participantes na classe, exceto: quando a competição faz parte de um evento de várias etapas onde seis ou mais participaram em eliminatórias anteriores que conduzem às semifinais ou à final; Quando vários campeonatos são combinados na mesma corrida, o vencedor ‘geral’ do campeonato mais lento pode contar para a vitória da classe, desde que o campeonato tenha pelo menos 10 participantes em todas as classes. Apenas são incluídas classes divididas por características do carro, e não aquelas divididas por características do piloto, como habilidade, status profissional, idade, experiência (por exemplo, classes Rookie ou Pro Am). Cada corrida é contada apenas uma vez, portanto o total de vencedores da classe não é somado. Em caso de empate, a vitória geral tem precedência. Onde ainda houver empate, o piloto determina a ordem do tamanho médio do grid para vencer.
Queremos ouvir de você!
Deixe-nos saber o que você deseja de nós no futuro.
– A equipe Autosport.com



