Início ESTATÍSTICAS Toyota aproveita BMW à noite

Toyota aproveita BMW à noite

27
0

A Toyota continua a liderar as 24 Horas de Le Mans no final da quarta hora, provando a sua vantagem sobre a Cadillac e a BMW na classe de hipercarros.

Depois de um Toyota TR010 #8 decotado ter caído para o topo do pelotão na primeira hora, Sebastien Buemi rapidamente se afastou do pelotão perseguidor, ganhando quase meio minuto de vantagem em sua volta tripla.

Hartley assumiu no início da terceira hora e continuou o trabalho de seu companheiro de equipe Buemi, com a diferença em torno da marca dos 30 quando o relógio marcou 20h na França. No entanto, o Toyota nº 8 continua com uma estratégia diferente da maioria dos territórios de hipercarros.

Jack Aitken dirigiu o Cadillac V.Series.R #38 para o segundo lugar, ultrapassando o BMW M Hybrid V8 #20 de Sheldon van der Linde na segunda chicane de Mulsanne no meio da quarta hora. No entanto, o BMW #20 voltou para a frente durante o pit stop final, uma hora antes.

Outro Jota Cadillac, dirigido por Luis Deltraz, permaneceu em quarto lugar, apesar de ter superado por pouco o seu carro irmão na segunda hora.

Todos os três carros atrás do Toyota líder foram apanhados pelo safety car virtual no início da quarta hora. Após chamar o serviço de emergência, o trio foi obrigado a trazer o carro de volta aos boxes para um serviço completo. Os dois carros Jota, juntamente com outros caddies inscritos pela Wayne Taylor Racing, continuam sob investigação para a parada de emergência.

Atrás, Charles Milesi terminou em quinto no Alpin A424 #35, enquanto Antonio Foucault permaneceu em quinto, apesar de uma concussão no Ferrari 499P #50.

Rafaelle Marciello no BMW #15 terminou em sétimo, à frente de Ricky Taylor no Cadillac #101 WTR e Victor Martins #36 Alpine.

A Ferrari #51 caiu para o 10º lugar depois que Alessandro Pier Giedi recebeu uma penalidade por causar uma colisão com o carro #9 Proton LMP2 de Jonas Reid. O #83 AF Corse Ferrari recebeu uma penalidade de cinco segundos por uma largada insegura em um início difícil para a defesa do título da Scuderia.

Na LMP2, Duquesne passou para a frente quando Richard Verschoor assumiu as funções de direção na terceira hora. Como piloto ouro designado no #30 Orica 07, Verschoor ampliou sua vantagem na frente, antes de entregar o carro a Doriane Pin com uma vantagem confortável.

Bijoy Garg conduziu o carro #343 da InterEuropol para o segundo lugar, com a equipa polaca a poder gastar mais tempo com combustível do que a maioria dos seus rivais.

Enquanto isso, Manti assumiu a liderança do LMGT3 da ASP enquanto o atual campeão do DTM, Ayhankan Goen, atacava em campo com uma estratégia de compensação no Porsche 911 GT3 R #91.

Gwynn construiu uma vantagem significativa sobre o #87 ASP Lexus RC F GT3 de Jose Maria Lopez, enquanto Matthias Drudi empurrou o #27 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3 de volta para o segundo lugar enquanto o carro caía na ordem nas mãos do piloto de Sharif e proprietário da equipe, Ian James.

O Porsche #92 conquistou os primeiros pontos, perdendo três voltas na segunda hora devido a um tirante quebrado.

Pedidos em Le Mans quatro horas depois

PDV não a equipe Aula VOLTAS BRECHA INTERVALO
1 8 Toyota Racing Hipercarro 67
2 20 WRT da equipe BMW M Hipercarro 67 29.834 29.834
3 38 Sapato da equipe Cadillac Hertz Hipercarro 67 33.19 3.356
4 12 Sapato da equipe Cadillac Hertz Hipercarro 67 59.973 26.783
5 35 Equipe de resistência alpina Hipercarro 67 1’25,863 25,89
6 50 Curso Ferrari AF Hipercarro 67 1’26,522 0,659
7 15 WRT da equipe BMW M Hipercarro 67 1’27,731 1.209
8 101 Cadillac WTR Hipercarro 67 1’28.399 0,668
9 36 Equipe de resistência alpina Hipercarro 67 1’37,565 9.166
10 51 Curso Ferrari AF Hipercarro 67 1’50,681 13.116
11 7 Equipe Negra Aston Martin Hipercarro 67 1’57,962 7.281
12 7 Toyota Racing Hipercarro 67 1’59,156 1.194
13 83 AF Córsega Hipercarro 67 2’02.924 3.768
14 17 Gênesis Magma Corrida Hipercarro 67 2’08.289 5.365
15 19 Gênesis Magma Corrida Hipercarro 67 2’11.580 3.291
16 9 Equipe Negra Aston Martin Hipercarro 67 2’41.538 29.958
17 94 Peugeot Totalenergias Hipercarro 67 3’13.214 31.676
18 93 Peugeot Totalenergias Hipercarro 66 1 envoltório 1 envoltório
19 30 A equipe Duqueine LMP2 64 3 envoltórios 2 envoltórios
20 343 Competição Inter-Europol LMP2 63 4 envoltórios 1 envoltório
21 29 Corrida na Selva por Panis LMP2 63 4 envoltórios 0,304
22 37 CLX Motorsport LMP2 63 4 envoltórios 2.645
23 28 IDEC Esportes LMP2 63 4 envoltórios 11.922
24 43 Competição Inter-Europol LMP2 63 4 envoltórios 11.679
25 26 Esportes vetoriais LMP2 63 4 envoltórios 23.822
26 24 Nelson Racing LMP2 63 4 envoltórios 11.351
27 9 Competição de prótons LMP2 63 4 envoltórios 19,68
28 22 Auto Esportes Unidos LMP2 63 4 envoltórios 0,435
29 183 AF Córsega LMP2 63 4 envoltórios 2.062
30 99 AO por TF LMP2 63 4 envoltórios 7.746
31 14 Corrida TDS LMP2 63 4 envoltórios 17.13
32 4 Crowdstreak Racing por APR LMP2 63 4 envoltórios 28.064
33 25 Algarve Pro Racing LMP2 62 5 envoltórios 1 envoltório
34 44 Competição de prótons LMP2 62 5 envoltórios 27.422
35 48 RD Limitada LMP2 62 5 envoltórios 51.196
36 222 Auto Esportes Unidos LMP2 62 5 envoltórios 52.401
37 91 Manti DK Engenharia LMGT3 59 8 envoltórios 3 envoltórios
38 87 Equipe Ecodis ASP LMGT3 59 8 envoltórios 4.595
39 27 O coração da equipe de corrida LMGT3 59 8 envoltórios 12.953
40 21 Confira o curso AF LMGT3 59 8 envoltórios 8.449
41 23 O coração da equipe de corrida LMGT3 59 8 envoltórios 0,308
42 74 Corrida de Castelo LMGT3 59 8 envoltórios 0,46
43 62 Equipe Qatar por Iron Links LMGT3 59 8 envoltórios 4.008
44 78 Equipe Ecodis ASP LMGT3 59 8 envoltórios 10.811
45 77 Competição de prótons LMGT3 59 8 envoltórios 11.963
46 69 Equipe WRT LMGT3 59 8 envoltórios 23.751
47 150 Curso Richard Mille AF LMGT3 59 8 envoltórios 3.948
48 32 Equipe WRT LMGT3 59 8 envoltórios 11.744
49 34 Equipe Turca de Corrida por TF LMGT3 59 8 envoltórios 1.784
50 10 Garagem 59 LMGT3 59 8 envoltórios 4.502
51 33 TF Esportes LMGT3 59 8 envoltórios 7.196
52 58 Garagem 59 LMGT3 58 9 envoltórios 1 envoltório
53 2 TF Esportes LMGT3 58 9 envoltórios 11.477
54 54 Confira o curso AF LMGT3 58 9 envoltórios 0,179
55 59 Espírito da Lehman Racing LMGT3 58 9 envoltórios 10.436
56 88 Competição de prótons LMGT3 58 9 envoltórios 31.786
57 79 Lince de Ferro LMGT3 58 9 envoltórios 11.397
58 57 Corrida de Castelo LMGT3 58 9 envoltórios 33.015
59 92 Banda Manti LMGT3 55 12 comprimidos 3 envoltórios
60 3 DKR Engenharia LMP2 55 12 comprimidos 32.364
61 61 Lince de Ferro LMGT3 51 16 envoltórios 4 envoltórios
62 13 13 esportes automotivos LMGT3 49 18 voltas 2 envoltórios

Queremos ouvir de você!

Deixe-nos saber o que você deseja de nós no futuro.

Participe da nossa pesquisa

– A equipe Autosport.com

Source link

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui