Ele deixou o primeiro lugar por pouco mais de uma semana e agora Conor Kay lidera o ranking nacional do Autosport.
O programa completo de Key em máquinas históricas nesta temporada significou que ele era um regular no topo do nosso Top 50, mas ele perdeu o título do Junior Salon na semana passada para o topo de Ollie Smith.
Mas Kay voltou no fim de semana passado na reunião do Snetterton Classic Sports Car Club. Ele venceu a corrida Swing 60s em seu TVR Tuscan, e outra vitória no doubleheader Midget & Sprite depois de terminar a corrida de abertura em sua máquina Abingdon.
Kay, portanto, alcançou 12 vitórias na temporada em termos de gols no ranking, passando do segundo para o primeiro lugar e à frente de Smith.
O National Autosport Ranking é a soma das vitórias de cada piloto no automobilismo na Grã-Bretanha e na Irlanda durante o ano civil, com cada vitória contando igualmente.
Depois da agitação da semana passada, desta vez temos que olhar um pouco mais abaixo na tabela para encontrar o próximo ascendente na classificação. Esse piloto é Dara McInerney, que deu continuidade à temporada de sucesso do Fiesta Junior ao vencer ambas as corridas em Donington Park, levando-o ao 13º lugar e ao oitavo.
Então chegamos a um grupo dos melhores jogadores do 750 Motor Club em seu fim de semana em Cadwell Park. O principal deles é a Fórmula VS Dan Polley, que conquistou uma das duas corridas em Lincolnshire com seu WEV para subir do 14º para o 16º lugar.
Foto por: Steve Jones
O resto são pilotos que entram fora dos 50. A tripla Ma7da de Eddie Mauer o eleva ao 17º lugar, o hat-trick do Sport Special de Anton Landon em seu Sienna o leva ao 21º lugar, e duas vitórias na classe Toyota MR2 Series Mk2 lideraram o ranking de veteranos.
Este pacote foi distribuído por Jack McAleer. O futuro piloto do Porsche Club Championship conquistou ambas as corridas em inglês ao volante do seu 997S e, depois de sair do top 50 na semana passada, está de volta à lista em 18º.
Classificações Nacionais de Pilotos do Autosport
| posição | motorista (carro) | Contudo | Aula | todos |
| 1 | Conor Key (MG Midget/Lotus Elan 26R/TVR Toscana) | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Ollie Smith (Citroën Saxo VTR) | 10 | 0 | 10 |
| 3 | Matt Higginson (Jedi Mk6/7) | 9 | 0 | 9 |
| 4 | Aaron Thomspan (captador SHP) | 9 | 0 | 9 |
| 5 | William Antrobus (Ginetta G56 GTP/Mazda MX-5 Mk3) | 8 | 1 | 9 |
| 6 | Craig Ewing (Mazda MX-5 Mk1) | 8 | 1 | 9 |
| 7 | Jacob Heap (Minnie Cooper) | 0 | 9 | 9 |
| 8 | Dara McInerney (Ford Fiesta Zetec S) | 8 | 0 | 8 |
| 9 | Jordan Pemley (Mazda MX-5 Mk1) | 8 | 0 | 8 |
| 10 | Callum Grant (Merlyn Mk20A/Van Diemen/março 79B) | 8 | 0 | 8 |
| 11 | Ollie Wilmot (Mini Cooper S) | 8 | 0 | 8 |
| 12 | Ben Glaswell (Reynard SF77) | 8 | 0 | 8 |
| 13 | Linha George (Dallara F308) | 7 | 0 | 7 |
| 14 | Warren Allen (Porsche Cayman S) | 7 | 0 | 7 |
| 15 | Aaron Cook (Lendas Ford Coupé) | 7 | 0 | 7 |
| 16 | Dan Polley (Notícias WEV) | 7 | 0 | 7 |
| 17 | Eddie Mauer (Locust Ma7da) | 7 | 0 | 7 |
| 18 | Jack McAleer (Porsche 997S) | 7 | 0 | 7 |
| 19 | Lucas Cooper (Swift SC20/Swift SC92F) | 7 | 0 | 7 |
| 20 | James Hughes (Austin-Healey Sprite/Austin-Healey Lynham Sprite/Lotus Elan 26R) | 5 | 2 | 7 |
| 21 | Anton Linden (Branco Mk2) | 5 | 2 | 7 |
| 22 | Jamie Ellwood (Caterham 7 Sigma 135) | 4 | 3 | 7 |
| 23 | Sean Traynor (Toyota MR2 Mk2 / Toyota MR2 Roadster) | 3 | 4 | 7 |
| 24 | Louis Belek (Genetta G56 GTA) | 3 | 4 | 7 |
| 25 | Jack Ashton (Rover Metro 100) | 2 | 5 | 7 |
| 26 | Alastair May (Citroën C1) | 6 | 0 | 6 |
| 27 | Alex Ames (Braham BT6/Van Diemen/Jaguar E-Type Leve) | 6 | 0 | 6 |
| 28 | Louis Goff (Ginetta G40 Junior Evo) | 6 | 0 | 6 |
| 29 | Tom Bom (Van Diemen RF81) | 6 | 0 | 6 |
| 30 | Brian Thornton (Caterham 7 270R) | 6 | 0 | 6 |
| 31 | Michael Gibbons (MCR S2n) | 6 | 0 | 6 |
| 32 | Adam Sparrow (Mazda MX-5 Mk1) | 6 | 0 | 6 |
| 33 | Ali Topli (Ford Focus Cup ST300) | 6 | 0 | 6 |
| 34 | Corey Weber (Honda Civic) | 6 | 0 | 6 |
| 35 | Joe Marshall (Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport) | 6 | 0 | 6 |
| 36 | Ash Sutton (Ford Focus Titânio) | 6 | 0 | 6 |
| 37 | Lewis Barker (Honda Civic Tipo R) | 6 | 0 | 6 |
| 38 | Richard Davies (Caterham 7 Roadsport) | 6 | 0 | 6 |
| 39 | Chris Needham (Lendas Ford Coupé) | 6 | 0 | 6 |
| 40 | Michelle Hayward (Fantasma P82TR) | 6 | 0 | 6 |
| 41 | Ethan Hall (Porsche Boxster S986) | 6 | 0 | 6 |
| 42 | Bob Baron (Honda Civic AG) | 6 | 0 | 6 |
| 43 | Nevin Kirkpatrick (Mini Clássico 1275) | 6 | 0 | 6 |
| 44 | Gilbert Yates (Desafio Ferrari 296) | 6 | 0 | 6 |
| 45 | Richard Kearney (Shane FS01) | 6 | 0 | 6 |
| 46 | Simon Hill (Volkswagen Golf GTI Mk5) | 6 | 0 | 6 |
| 47 | Jim Larkham (Radical PR6) | 6 | 0 | 6 |
| 48 | Michael Saunders (Desafio TVR Toscano) | 5 | 1 | 6 |
| 49 | Jack Robinson (Jaguar XK8/Jaguar XJR6) | 5 | 1 | 6 |
| 50 | Kevin McGrath (atacante bruto) | 5 | 1 | 6 |
Inclui todas as corridas de carros na Grã-Bretanha e na Irlanda, exceto corridas de qualificação/repatch, consolação e handicap. Não há raça em outros países.
Os vencedores das classes são contados apenas quando há pelo menos seis participantes na classe, exceto: quando a competição faz parte de um evento de várias etapas onde seis ou mais participaram em eliminatórias anteriores que conduzem às semifinais ou à final; Quando vários campeonatos são combinados na mesma corrida, o vencedor ‘geral’ do campeonato mais lento pode contar para a vitória da classe, desde que o campeonato tenha pelo menos 10 participantes em todas as classes.
Apenas são incluídas classes divididas por características do carro, e não aquelas divididas por características do piloto, como habilidade, status profissional, idade, experiência (por exemplo, classes Rookie ou Pro Am).
Cada corrida é contada apenas uma vez, portanto o total de vencedores da classe não é somado. Em caso de empate, a vitória geral tem precedência. Onde ainda houver empate, o piloto determina a ordem do tamanho médio do grid para vencer.
Queremos ouvir de você!
Deixe-nos saber o que você deseja de nós no futuro.
– A equipe Autosport.com



