Ele Copa do Mundo 2026 Está ao virar da esquina e ninguém quer deixar os detalhes ao acaso. As 48 seleções qualificadas completam a preparação com uma série de amistosos para medir forças e começar a ter noção do que será um evento histórico.
Enquanto algumas seleções aproveitaram a oportunidade para se despedir de seus torcedores em seu país, outras potências – como a Seleção Argentina – se estabeleceram em solo americano para se aclimatarem e vivenciarem de perto a febre da Copa do Mundo.
Selecionados por opção, todos os jogadores foram convocados para a Copa do Mundo de 2026
Agenda para o próximo amistoso
A ação não para e o cartão representa compromissos de alto calibre nos próximos dias, destacando o conflito entre Estados Unidos e Alemanhae a dupla apresentação de Argentina contra Honduras e Islândia.
Quinta-feira, 4 de junho
-
França x Costa do Marfim (Nantes, França)
-
México x Sérvia (Toluca, México)
-
Espanha x Iraque (Corunha, Espanha)
-
Guatemala x República Tcheca / Suécia x Grécia
Sexta-feira, 5 de junho
-
Canadá x Irlanda (Montréal, Canadá)
-
Haiti x Peru (Miami, EUA)
-
Paraguai x Nicarágua (Assunção, Paraguai)
Sábado, 6 de junho (Dia do Super Amigável)
-
Argentina x Honduras (Estação College, EUA)
-
EUA x Alemanha (Chicago, EUA)
-
Brasil x Egito (Cleveland, EUA)
-
Portugal x Chile (Lisboa, Portugal)
-
Inglaterra x Nova Zelândia | Bélgica x Tunísia | Venezuela x Turquia
De 7 a 10 de junho: última rodada
-
7 de junho: Colômbia x Jordânia | Equador x Guatemala | Marrocos x Noruega.
-
8 de junho: Peru x Espanha (Puebla, México) | França x Irlanda do Norte | Holanda x Uzbequistão.
-
9 de junho: Argentina x Islândia (Auburn, EUA) | Arábia Saudita x Senegal.
-
10 de junho: Inglaterra x Costa Rica | Portugal x Nigéria | Guatemala x Áustria.
Resultados amigáveis
- México 2 x 0 Gana | Estádio Cuauhtémoc, Puebla, México
- Marrocos 5-0 Burundi | Complexo Mohammed VI, Salé, Marrocos
- África do Sul 0-0 Nicarágua | Estádio de Orlando, Joanesburgo, África do Sul
- Iraque 1-0 Andorra | Estádio Montilivi, Girona, Espanha
- Egito 1-0 Rússia | Novo Estádio da Capital Administrativa, Cairo, Egito
- Bósnia e Herzegovina 0-0 Macedónia | Estádio Kosevo, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina
- Irão 3-1 Gâmbia | Mardan Stadyumu, Antalya, Turquia
- Equador 2-1 Arábia Saudita | Estádio Sports Illustrated, Harrison, EUA
- México 1-0 Austrália | Rose Bowl, Pasadena, EUA
- Coreia do Sul 5 x 0 Trinidad e Tobago | Campo Sul da BYU, Provo, EUA
- Brasil 6-2 Panamá | Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil
- Cabo Verde 3-0 Sérvia | Estádio do Restelo, Lisboa, Portugal
- Alemanha 4-0 Finlândia | Arena MEWA, Mainz, Alemanha
- Japão 1-0 Islândia | Estádio Nacional, Tóquio, Japão
- Suíça 4-1 Jordânia | AFG Arena, St. Gallen, Suíça
- Estados Unidos 3-2 Senegal | Estádio Bank of America, Charlotte, Estados Unidos
- República Checa 2-1 Kosovo Epet Arena, Praga, República Checa
- Áustria 1-0 Tunez | Estádio Ernst Happel, Viena, Áustria
- Canadá 2 x 0 Uzbequistão | Estádio Commonwealth, Edmonton, Canadá
- Noruega 3-1 Suécia | Estádio Ullevaal, Oslo, Noruega
- Türkiye 4-0 Macedônia do Norte, Estádio Sukru Saracoglu | Istambul, Turquia
- Colômbia 3-1 Costa Rica | Estádio El Campín, Bogotá, Colômbia
- Croácia 0-2 Bélgica | Estádio Rujevica, Rijeka, Croácia
- Gales 1-1 Gana | Estádio da cidade de Cardiff, Cardiff, Gales
- Marrocos 4-0 Madagáscar | Estádio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat, Marrocos
- Haiti 4 x 0 Nova Zelândia | Estádio Inter Miami CF, Fort Lauderdale, EUA
-
Holanda 0 – Argélia 1
-
Congo 0 – Dinamarca 0
-
Panamá 4 – República Dominicana 2
-
Coreia do Sul 1 – El Salvador 0
PA



