O NBA lançou a lista de acesso antecipado de 2026 O draft da NBA Segunda-feira, depois de alguma incerteza de alguns calouros que nunca deixaram claras suas intenções antes do prazo final sobre retornar às aulas ou pelo menos testar as águas do Draft de 2026 da NBA.
Uma dessas perspectivas era Alijah Arenas, da USC. O ex-top 10 recruta no draft de 2025, classificado pela 247Sports, e filho do ex-jogador da NBA Gilbert Arenas entrou no Draft da NBA sem anúncio público.
No entanto, poucas horas depois de a NBA divulgar oficialmente a primeira lista de inscritos, Arenas são relatados como tendo deixado o processo de rascunho. Arenas não entrou na janela de transferências da NCAA, o que significa que retornará para sua segunda temporada na USC.
Arenas foi o jogador nº 39 no NBA Draft Prospect Rankings da CBS Sports. Arenas se envolveu em um acidente de carro na primavera passada e depois sofreu uma lesão no joelho que exigiu uma cirurgia no verão passado, fazendo com que ele perdesse os primeiros dois meses da temporada de basquete de 2025-26.
Vencedores e perdedores anteriores da final do Draft da NBA: Duke, Flórida, tem titulares importantes; UNC perdeu uma estrela chave
Cameron Salerno

O prazo para desistir do projeto e manter a elegibilidade para retornar à escola é 27 de maio às 23h59 horário do leste dos EUA. Houve apenas 71 participantes iniciais no Draft de 2026 da NBA. Esse é o total mais baixo desde 2003. No ano passado, houve 106 participantes antecipados e, em 2021, foram 363.
Vários dos maiores prospectos do basquete estão esperando até os últimos dias do prazo para anunciar oficialmente, incluindo Darryn Peterson do Kansas, Cameron Boozer da Duke e AJ Dybantsa da BYU – todos os quais podem ser o número 1 geral neste verão.
Também há muitos nomes, incluindo Arenas, que poderão retornar às aulas na próxima temporada. Alguns deles incluem Amari Allen do Alabama, Tyler Tanner de Vanderbilt, Meleek Thomas do Arkansas e Ebuka Okorie de Stanford.
Aqui está uma lista de todos os candidatos universitários e classificações internacionais que entram no Draft da NBA de 2026 o mais cedo possível.
Inscrições antecipadas no Draft da NBA de 2026
| O jogador | ESCOLA/EQUIPE | Ano/Idade |
| Matt Capaz | Estado da Carolina do Norte | Calouro |
| Dario Acuff Jr. | Arcansas | Calouro |
| Amari Allen | Alabama | Calouro |
| Nate Ament | Tenessi | Calouro |
| Cristiano Anderson Jr. | Tecnologia do Texas | Estudante do segundo ano |
| Alijah Arenas | USC | Calouro |
| Flora Bidunga | Kansas | Estudante do segundo ano |
| Finley Bizjack | Mordomo | Pequeno |
| John Blackwell | Wisconsin | Pequeno |
| Shane Blakeney | Drexel | Pequeno |
| Anton Bonke | Charlotte | Pequeno |
| Cameron Boozer | Duque | Calouro |
| Mikel Brown Jr. | Louisville | Calouro |
| Rowan Brumbaugh | Tulane | Pequeno |
| Brayden Burries | Arizona | Calouro |
| Presente Elliot | Michigan | Pequeno |
| Cameron Carr | Baylor | Estudante do segundo ano |
| Chris Cenac Jr. | Houston | Calouro |
| Rueben Chinyelu | Flórida | Pequeno |
| Jacob Cofie | USC | Estudante do segundo ano |
| Cruz Davis | Hofstra | Pequeno |
| Kennard Davis Jr. | BYU | Pequeno |
| Keanu Dawes | Utá | Pequeno |
| AJ Dybants | BYU | Calouro |
| Gabe Dynes | USC | Pequeno |
| Ian Elmer | Miami (OH) | Pequeno |
| Isaías Evans | Duque | Estudante do segundo ano |
| Jeremy Fears Jr. | Estado de Michigan | Estudante do segundo ano |
| Kingston Flemings | Houston | Calouro |
| Colby Garland | Condado de São José | Pequeno |
| Allen Graves | Santa Clara | Calouro |
| Juke Harris | Floresta Acordada | Estudante do segundo ano |
| Isaías Harwell | Houston | Calouro |
| Lou Hutchinson | Alabama A&M | Pequeno |
| Morez Johnson Jr. | Michigan | Estudante do segundo ano |
| Academia Lewis | Vilanova | Calouro |
| O candidato de Mara | Michigan | Pequeno |
| Milan Momcilovic | Estado de Iowa | Pequeno |
| Malaquias Moreno | Kentucky | Calouro |
| Paulius Murauskas | Santa Maria | Pequeno |
| Okorie compartilha | Stanford | Calouro |
| Dennis Parker Jr. | Radford | Pequeno |
| Feijão Koda | Arizona | Calouro |
| Darryn Peterson | Kansas | Calouro |
| Labron Philon Jr. | Alabama | Estudante do segundo ano |
| Jayden Quaintance | Kentucky | Estudante do segundo ano |
| Sebastian Rancik | Colorado | Estudante do segundo ano |
| Billy Richmond III | Arcansas | Estudante do segundo ano |
| Hannes Steinbach | Washington | Calouro |
| Andrej Stojakovic | Illinois | Pequeno |
| Swain Diário | Texas | Pequeno |
| Tyler Tanner | Vanderbilt | Estudante do segundo ano |
| Melek Thomas | Arcansas | Calouro |
| Aden Tobiason | Templo | Estudante do segundo ano |
| Bryson Tucker | Washington | Estudante do segundo ano |
| Henrique Veesar | Carolina do Norte | Pequeno |
| Keaton Wagler | Illinois | Calouro |
| LeJuan Watts | Tecnologia do Texas | Pequeno |
| Calebe Wilson | Carolina do Norte | Calouro |
| Tounde Yessoufou | Baylor | Calouro |
| Mohamed Amin | Nancy (França) | Data de nascimento de 2005 |
| Pavle Backo | Mega (Sérvia) | Data de nascimento de 2007 |
| Eles fizeram Bagayoko | Bilbau (Espanha) | Data de nascimento de 2006 |
| Francisco Ferrari | Virtus Bolonha (Itália) | Data de nascimento de 2005 |
| Marc-Owen Fodzo Dada | Nancy (França) | Data de nascimento de 2006 |
| Vsevolod Ishchenko | Lokomotiv (Rússia) | Data de nascimento de 2005 |
| Jack Kyle | Alba Berlim (Alemanha) | Data de nascimento de 2006 |
| Sérgio de Larrea | Valência (Espanha) | Data de nascimento de 2005 |
| Karim Lopez | Breakers da Nova Zelândia (Austrália) | Data de nascimento de 2007 |
| Alexandros Samodurov | Panathinaikos (Grécia) | Data de nascimento de 2005 |
| Luigi Suigo | Mega (Sérvia) | Data de nascimento de 2007 |


