Junior Panpac, finais da 3ª noite: Luka Mijatović perde por pouco o próprio recorde do NAG nos 400 livres
Duas semanas depois, ele estabeleceu o recorde nacional de faixa etária (NAG) na categoria de 17 a 18 anos nos 400m livres. Lucas Mijatovic Ele ameaçou sua própria marca na noite de quarta-feira no Campeonato Pan-Pacífico Júnior em Vancouver. Mijatović liderou fio a fio e tocou a parede em 3m43s67, pouco menos dos 3m43s45 que ela registrou no Campeonato dos EUA.
O título foi o quarto de Mijatović no Junior Pan Pac, após vitórias anteriores nos 200 metros livres, 800 metros livres e como membro do revezamento US800 livres. Mijatovic, calouro na Universidade do Texas, foi um campeão convincente ao seguir a seleção australiana na conquista da medalha de prata. Lincoln Waring (3:47,85). O Japão conquistou a medalha de bronze Raito Numata (3m48s55), campeão júnior do Pan Pax nos 400m medley individual.
Mijatovic percorreu os primeiros 100 metros em 53,48 segundos e completou a curva intermediária em 1m50s50. Na marca dos 300 metros, o jovem de 17 anos correu o tempo de 2m47s43 e voltou para casa em 56s34. O título é a segunda vitória consecutiva de Mijatović depois de vencer o Junior Pan Pax de 2024 com 3m49s24. Ele também acertou em cheio no evento dos EUA. Viviane Zangaro Ela venceu os 400m livres femininos com o tempo de 4m09s81, um pouco melhor que os 4m09s92 do Japão. Haruno Tanimoto.
Com Mijatovic na perna âncora, os EUA terminaram a noite vencendo o revezamento 400 metros livre em 3 minutos e 18,95 segundos. Mijatović deu continuidade aos esforços do atleta com uma divisão de 49,47. Mike arroz, jordan ragland e Tomás Com as três primeiras pernas. Rice abriu o revezamento com uma incrível divisão de 49,54 pontos.
Audrey Deliveauxconquistou duas medalhas de ouro solo no Junior Pan Pack 2024 e ficou em primeiro lugar nos 200 nado costas na viagem de volta à competição. Deliveau completou a curva com uma natação de 2m10s35, batendo o compatriota americano de 2m11s78. faixa Francisco. Houve também uma dobradinha dos Estados Unidos nos 200m costas masculino. David Jackson (1:59,21) e Davi convocação (1:59.59) Será ouro e prata.
Primeira noite de competição, medalhista de ouro nos 50 borboletas, Equipe dos EUA Gaby Brito Adicionado o título 100 Fly à sua coleção. Brito foi um dos quatro nadadores a quebrar a barreira dos minutos, marcando 59,41 segundos, dando ao Japão uma vantagem de 0,18. mar Ishizuka. O chute duplo de Brito igualou a seleção japonesa no lado masculino. Michika Enomotoele superou o americano Charlie cancelar52,46-52,49.
Brito também integrou o revezamento 400m livre dos EUA, que venceu em 3m40s59. Ela se juntou à equipe Aria Grossenbach, Kate McKinnon e Avi Burke. A Austrália ficou em segundo lugar com o tempo de 3m41s01.
Nos 50m peito feminino, Maddie Moas, dos Estados Unidos, correu o tempo de 31,58 segundos para segurar as australianas paralisadas. pequeno ribeau de Abençoado e draga brielleque postou um tempo correspondente de 31,63. O Japão ganhou a coroa masculina. Yusei Imaizumi Às 27h55.
Resultados do torneio
Event 23 Women 13-18 400 LC Meter Freestyle
=========================================================================
Name Age Team Prelims Finals Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 ZANGARO, VIVIENNE 17 United States 4:11.60 4:09.81 9
r:+0.73 29.29 1:00.47 (31.18)
1:32.13 (31.66) 2:04.19 (32.06)
2:35.78 (31.59) 3:07.73 (31.95)
3:39.15 (31.42) 4:09.81 (30.66)
2 TANIMOTO, HARUNO 17 Japan 4:14.44 4:09.92 7
r:+0.73 29.25 1:00.74 (31.49)
1:32.32 (31.58) 2:04.17 (31.85)
2:35.89 (31.72) 3:07.95 (32.06)
3:39.55 (31.60) 4:09.92 (30.37)
3 MIEHL, ZAYDA 16 United States 4:12.47 4:13.46 6
r:+0.84 29.75 1:01.59 (31.84)
1:33.32 (31.73) 2:05.92 (32.60)
2:37.99 (32.07) 3:10.20 (32.21)
3:42.24 (32.04) 4:13.46 (31.22)
4 YAMAZAKI, RUKA 17 Japan 4:16.59 4:13.49 5
r:+0.69 29.78 1:01.87 (32.09)
1:34.13 (32.26) 2:06.34 (32.21)
2:38.67 (32.33) 3:11.35 (32.68)
3:43.54 (32.19) 4:13.49 (29.95)
5 WISE, ELLEIGH 16 Canada 4:18.79 4:14.77 4
r:+0.72 30.05 1:02.18 (32.13)
1:34.68 (32.50) 2:07.09 (32.41)
2:39.36 (32.27) 3:11.80 (32.44)
3:43.77 (31.97) 4:14.77 (31.00)
6 MCLEOD, ABBY 16 Canada 4:18.50 4:16.63 3
r:+0.78 29.85 1:01.97 (32.12)
1:34.40 (32.43) 2:07.14 (32.74)
2:39.77 (32.63) 3:12.52 (32.75)
3:44.88 (32.36) 4:16.63 (31.75)
7 HOGAN, AVA 16 Australia 4:16.06 4:16.83 2
r:+0.78 29.95 1:02.08 (32.13)
1:34.50 (32.42) 2:07.19 (32.69)
2:39.94 (32.75) 3:12.73 (32.79)
3:45.23 (32.50) 4:16.83 (31.60)
8 EMMETT, OLIVIA 18 New Zealand 4:26.53 4:26.71 1
r:+0.74 29.63 1:02.08 (32.45)
1:35.35 (33.27) 2:09.20 (33.85)
2:43.53 (34.33) 3:18.11 (34.58)
3:52.77 (34.66) 4:26.71 (33.94)
Event 24 Men 13-18 400 LC Meter Freestyle
=========================================================================
Name Age Team Prelims Finals Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 MIJATOVIC, LUKA 17 United States 3:50.33 3:43.67 9
r:+0.70 25.43 53.48 (28.05)
1:21.68 (28.20) 1:50.50 (28.82)
2:18.80 (28.30) 2:47.33 (28.53)
3:15.60 (28.27) 3:43.67 (28.07)
2 WEARING, LINCOLN 17 Australia 3:50.71 3:47.85 7
r:+0.68 26.20 55.01 (28.81)
1:24.19 (29.18) 1:53.03 (28.84)
2:21.67 (28.64) 2:50.83 (29.16)
3:19.84 (29.01) 3:47.85 (28.01)
3 NUMATA, RAITO 18 Japan 3:52.66 3:48.55 6
r:+0.63 25.67 53.97 (28.30)
1:22.84 (28.87) 1:52.24 (29.40)
2:21.18 (28.94) 2:50.76 (29.58)
3:20.86 (30.10) 3:48.55 (27.69)
4 HIGGS, LUKE 18 Australia 3:52.64 3:51.04 5
r:+0.73 27.40 56.97 (29.57)
1:26.09 (29.12) 1:55.40 (29.31)
2:24.80 (29.40) 2:54.10 (29.30)
3:23.16 (29.06) 3:51.04 (27.88)
5 HYODO, KOTARO 18 Japan 3:53.65 3:52.55 4
r:+0.62 26.33 55.43 (29.10)
1:25.01 (29.58) 1:54.71 (29.70)
2:24.47 (29.76) 2:54.46 (29.99)
3:24.25 (29.79) 3:52.55 (28.30)
6 ALLEN, TRENT 18 United States 3:53.52 3:53.91 3
r:+0.65 27.20 56.60 (29.40)
1:26.48 (29.88) 1:56.40 (29.92)
2:26.13 (29.73) 2:55.91 (29.78)
3:24.86 (28.95) 3:53.91 (29.05)
7 SABORIO GRILLO, DANIE 17 Mexico 3:58.15 3:54.04 2
r:+0.63 26.52 55.82 (29.30)
1:25.78 (29.96) 1:56.09 (30.31)
2:26.21 (30.12) 2:56.16 (29.95)
3:25.64 (29.48) 3:54.04 (28.40)
8 FONSECA FLOREZ, SIMON 18 Canada 3:59.81 3:56.40 1
r:+0.72 27.74 57.46 (29.72)
1:27.64 (30.18) 1:57.83 (30.19)
2:28.03 (30.20) 2:58.00 (29.97)
3:27.75 (29.75) 3:56.40 (28.65)
Event 25 Women 13-18 100 LC Meter Butterfly
=========================================================================
Name Age Team Prelims Finals Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 BRITO, GABI 16 United States 59.92 59.41 9
r:+0.61 26.82 59.41 (32.59)
2 ISHIZUKA, UMI 17 Japan 59.97 59.59 7
r:+0.65 27.88 59.59 (31.71)
3 KOCAK, ZARA 18 United States 59.92 59.73 6
r:+0.67 28.28 59.73 (31.45)
4 HINE, OLIVIA 18 Australia 1:00.63 59.75 5
r:+0.70 27.42 59.75 (32.33)
5 MCPHERSON, LILLIE 18 Australia 1:00.19 1:00.34 4
r:+0.66 27.98 1:00.34 (32.36)
6 OTERO ROCHA, JOICE 18 Brazil 1:00.71 1:00.59 3
r:+0.70 28.20 1:00.59 (32.39)
7 DE ANDRADE ISIDORO, S 18 Brazil 1:01.64 1:00.92 2
r:+0.66 28.45 1:00.92 (32.47)
8 NAKAMURA, HINA 15 Japan 1:00.97 1:00.93 1
r:+0.74 28.57 1:00.93 (32.36)
9 YO, EE XIN MEGAN JANI 16 Singapore 1:01.23 1:01.20
r:+0.67 28.42 1:01.20 (32.78)
10 WEATHERHEAD, TARYN 18 Canada 1:01.31 1:01.21
r:+0.78 28.62 1:01.21 (32.59)
Event 26 Men 13-18 100 LC Meter Butterfly
=========================================================================
Name Age Team Prelims Finals Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 ENOMOTO, MICHIKA 16 Japan 52.72 52.46 9
r:+0.62 24.62 52.46 (27.84)
2 CANCELMO, CHARLIE 17 United States 53.05 52.69 7
r:+0.66 24.71 52.69 (27.98)
3 RICE, MIKE 18 United States 53.74 53.15 6
r:+0.61 24.76 53.15 (28.39)
4 KREUTZBERGER, ARCHIE 18 Australia 54.12 53.42 5
r:+0.68 25.10 53.42 (28.32)
5 DUNN, LUKAS 17 Australia 53.88 53.48 4
r:+0.65 24.79 53.48 (28.69)
6 KAWAI, ISSA 17 Japan 53.89 53.86 3
r:+0.68 25.39 53.86 (28.47)
7 PARK, DANNY 18 Canada 54.28 54.11 2
r:+0.64 25.28 54.11 (28.83)
8 SANTOS, CELSO LUIS 18 Brazil 54.79 54.38 1
r:+0.62 25.08 54.38 (29.30)
9 AMORIM, ALEX MUELLER 18 Brazil 54.99 54.61
r:+0.69 24.87 54.61 (29.74)
10 AISTOV, MARK 15 Canada 55.40 54.85
r:+0.62 25.63 54.85 (29.22)
Event 27 Women 13-18 200 LC Meter Backstroke
==================================================================
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A - Final ===
1 DERIVAUX, AUDREY 17 United States 2:10.70 2:10.35
r:+0.59 30.34 1:03.02 (32.68)
1:36.38 (33.36) 2:10.35 (33.97)
2 FRANCIS, LANE 17 United States 2:12.01 2:11.78
r:+0.67 30.59 1:03.91 (33.32)
1:38.12 (34.21) 2:11.78 (33.66)
3 DIELEKE, CECILIA 17 Argentina 2:14.02 2:12.12
r:+0.59 30.77 1:03.79 (33.02)
1:37.83 (34.04) 2:12.12 (34.29)
4 SHUMACK, HEIDI 17 Australia 2:14.49 2:12.77
r:+0.58 30.85 1:04.18 (33.33)
1:38.47 (34.29) 2:12.77 (34.30)
5 KASAHARA, MISAKI 17 Japan 2:15.76 2:13.67
r:+0.53 30.96 1:04.75 (33.79)
1:39.48 (34.73) 2:13.67 (34.19)
6 ROBITAILLE, FLORENCE 18 Canada 2:16.40 2:15.45
r:+0.63 31.96 1:05.82 (33.86)
1:40.81 (34.99) 2:15.45 (34.64)
7 ARNALL, ALBA 18 Australia 2:15.10 2:15.59
r:+0.66 32.72 1:06.92 (34.20)
1:41.76 (34.84) 2:15.59 (33.83)
8 QUAYLE, BRIDIE 18 New Zealand 2:15.93 2:15.92
r:+0.68 31.73 1:06.00 (34.27)
1:41.65 (35.65) 2:15.92 (34.27)
Event 28 Men 13-18 200 LC Meter Backstroke
=========================================================================
Name Age Team Prelims Finals Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 JACKSON, DAVIS 18 United States 2:00.87 1:59.21 9
r:+0.55 27.18 57.27 (30.09)
1:28.07 (30.80) 1:59.21 (31.14)
2 SAMMONS, DAVID 17 United States 1:59.84 1:59.59 7
r:+0.58 28.07 58.87 (30.80)
1:29.33 (30.46) 1:59.59 (30.26)
3 YOSHIDA, RUI 18 Japan 2:01.93 2:00.54 6
r:+0.51 27.71 57.95 (30.24)
1:29.04 (31.09) 2:00.54 (31.50)
4 KITO, SYDNEY 18 Australia 2:02.01 2:01.06 5
r:+0.51 27.84 58.63 (30.79)
1:30.26 (31.63) 2:01.06 (30.80)
5 CHENG, REAGAN 18 Singapore 2:03.09 2:01.20 4
r:+0.62 28.15 58.62 (30.47)
1:30.21 (31.59) 2:01.20 (30.99)
6 COSTA DE CARVALHO, DA 18 Brazil 2:03.47 2:01.90 3
r:+0.55 27.77 58.58 (30.81)
1:30.50 (31.92) 2:01.90 (31.40)
7 INOUE, KAIJI 18 Japan 2:02.66 2:01.99 2
r:+0.56 28.40 58.97 (30.57)
1:30.87 (31.90) 2:01.99 (31.12)
8 ELEY, CAEL 18 Australia 2:02.39 2:02.04 1
r:+0.64 29.00 59.79 (30.79)
1:31.27 (31.48) 2:02.04 (30.77)
Event 29 Women 13-18 50 LC Meter Breaststroke
==================================================================
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A - Final ===
1 MORETH, MADDIE 18 United States 32.16 31.58
r:+0.63
2 RIBOT DE BRESAC, LILL 17 Australia 31.48 31.63
r:+0.64
2 DREDGE, BRIELLE 16 Australia 31.93 31.63
r:+0.73
4 TAN, MIKAYLA 16 Singapore 32.22 31.86
r:+0.65
5 SANBORN, MAELLE 16 Canada 33.13 32.28
r:+0.74
6 MONSEN, MARLEY 18 Canada 32.95 32.36
r:+0.78
7 BECKER SILVA, JULIA 18 Brazil 32.88 32.44
r:+0.67
8 TERAMOTO, RISA 15 Japan 32.95 32.66
r:+0.65
9 GEYER, KAYDA 18 United States 32.74 32.70
r:+0.78
10 NEO, JOY 16 Singapore 34.28 34.02
Event 30 Men 13-18 50 LC Meter Breaststroke
=========================================================================
Name Age Team Prelims Finals Points
=========================================================================
=== A - Final ===
1 IMAIZUMI, YUSEI 17 Japan 27.57 27.55 9
r:+0.64
2 SANTOS CARVALHO, KAUÃ 18 Brazil 27.60 27.74 7
r:+0.59
3 CALL, IAN 18 United States 28.01 27.77 6
r:+0.66
4 MONTANA, CHRISTOPHER 17 Australia 28.27 28.20 5
r:+0.60
5 EUBANKS, ANDREW 18 United States 28.53 28.25 4
r:+0.65
6 OMORI, RIO 18 Japan 28.49 28.49 3
r:+0.64
7 GALIANO, ARTHUR 17 Canada 29.06 28.86 2
r:+0.67
8 CESCON, BENJAMIN 18 Canada 29.10 28.97 1
Event 31 Women 13-18 4x100 LC Meter Freestyle Relay
====================================================================
Team Seed Finals
====================================================================
1 United States 'A' 3:40.00 3:40.59
1) GROSSENBACH, ARIA 18 2) r:0.45 MCKINNON, KATE 17
3) r:0.34 BRITO, GABI 16 4) r:0.54 BURKE, ABI 16
r:+0.62 26.32 55.43 (55.43)
1:21.67 (26.24) 1:50.47 (55.04)
2:16.37 (25.90) 2:45.84 (55.37)
3:12.32 (26.48) 3:40.59 (54.75)
2 Australia 'A' 3:41.77 3:41.01
1) LONG, KIRA 18 2) r:0.29 RING, ASHA 18
3) r:0.45 MCPHERSON, LILLIE 18 4) r:0.38 MEAD, JODIE 18
r:+0.71 26.94 55.66 (55.66)
1:21.86 (26.20) 1:50.90 (55.24)
2:17.16 (26.26) 2:46.21 (55.31)
3:41.01 (54.80)
3 Canada 'A' 3:42.99 3:42.49
1) EASHWARAGE, RANUMI 17 2) r:0.29 CHOI, KELLY 16
3) r:0.26 WINSER, MARLEE 18 4) r:0.11 TAKAI, KAEDE 16
r:+0.67 26.64 55.33 (55.33)
1:21.99 (26.66) 1:51.02 (55.69)
2:17.71 (26.69) 2:47.05 (56.03)
3:12.97 (25.92) 3:42.49 (55.44)
4 Japan 'A' 3:46.56 3:44.26
1) FUJIWARA, JUN 16 2) r:0.35 SASAKI, SHUNA 17
3) r:0.33 YAMAZAKI, RUKA 17 4) r:0.37 NAKAMURA, HINA 15
r:+0.66 27.20 56.25 (56.25)
1:23.27 (27.02) 1:53.31 (57.06)
2:20.15 (26.84) 2:49.23 (55.92)
3:15.06 (25.83) 3:44.26 (55.03)
5 New Zealand 'A' 3:50.39 3:50.33
1) LAWSON, ALYSSA 16 2) r:0.03 EMMETT, OLIVIA 18
3) r:0.20 FISHER, TANDIA 16 4) r:0.22 WILSON, MADELEINE 17
r:+0.73 26.71 56.13 (56.13)
1:23.40 (27.27) 1:53.68 (57.55)
2:21.48 (27.80) 2:52.12 (58.44)
3:19.87 (27.75) 3:50.33 (58.21)



