Conor Kay está de volta ao topo do ranking nacional do Autosport esta semana – e ele não é o único piloto a subir entre os três primeiros.
Key só cedeu sua posição no topo da tabela para o rei da F1000 Matt Higginson na semana passada, mas sua vitória em Cadwell Park na Midget & Sprite Series o fez terminar em uma posição – e ele é o primeiro piloto de 2026 a chegar a dois dígitos no ranking com 10 vitórias.
Ao volante de seu MG Midget, Kay correu para a vitória na primeira das corridas em Cadwell e conquistou a vitória na classe para a segunda classe na próxima. Mas o número de carros em sua classe era de apenas cinco – um a menos do mínimo de seis exigidos para ser registrado na classificação.
Também entrando na disputa está Craig Ewing, que há muito tempo é o homem a ser batido pelos Mk1 Mazda MX-5s na série Modi-5-Cup, com sede em Kirkston. A dupla vitória de Ewing em seu circuito doméstico o levou a subir seis posições, ficando em terceiro lugar na tabela.
O National Autosport Rankings baseia-se num formato simples de cálculo do número total de vitórias obtidas pelos pilotos em corridas motorizadas na Grã-Bretanha e na Irlanda, sendo cada uma contada igualmente.
Outro movimento para ficar entre os 10 primeiros é alguém que disparou fora dos 50 direto para o nono lugar. O ex-carter adolescente William Antrobes está em grande forma no Campeonato Genetta GT nesta temporada e, para garantir, ele somou algumas vitórias na Supercopa MX-5 na máquina menos potente. Ginetta realizou seu fim de semana anual do G-Fest em Croft, tendo apenas corridas para sua máquina, e a Antrobus varreu três dos quatro G56 para entrar na mesa.
William Antrobus
Foto por: JEP
Foi uma história semelhante nos G56s Academy Series Limited. O alemão Louis Bielek venceu quatro classes em eventos anteriores, onde os carros da academia correram ao lado de máquinas do campeonato. Mas em Cruft, a brigada da academia desfrutou de uma corrida solitária, e Belek entrou entre os 50 primeiros na 12ª posição, graças a três vitórias.
Um lugar acima dele está James Hughes. Ele levou seu Austin-Healey Sprite ao campeonato na corrida Midget e Sprite Caudwell que Kay não venceu, subindo do 14º para o 11º lugar.
Os próximos dois movimentos ascendentes são mais motoristas entrando na década de 50. A vitória de Lewis Barker no 750MC Hot Hatch em Donington Park elevou o piloto do Honda Civic Type R para o 22º lugar, e o atual campeão do Ferrari Challenge UK, Gilbert Yates, fez dois de dois em Oulton 2 Park.
Classificações Nacionais de Pilotos do Autosport
| Publicar | motorista | o carro | Contudo | Aula | todos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor K. | Lotus Elan 26R / MG Midget / TVR Toscana | 6 | 4 | 10 |
| 2 | Matt Higginson | Jedi Mk6/7 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | Craig Ewing | Mazda MX-5 Mk1 | 8 | 1 | 9 |
| 4 | Foi Wilmette | Mini Cooper S | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Ollie Smith | Citroën Saxo VTR | 8 | 0 | 8 |
| 6 | Linha George | Dallara F308 | 7 | 0 | 7 |
| 7 | Warren Allen | Porsche Cayman S | 7 | 0 | 7 |
| 8 | Aaron Cook | Lendário Ford Coupé | 7 | 0 | 7 |
| 9 | William Antrobus | Ginetta G56 GTP / Mazda MX-5 Mk3 | 7 | 0 | 7 |
| 10 | Lucas Cooper | Swift SC20 / Swift SC92F | 7 | 0 | 7 |
| 11 | James Hughes | Austin-Healey Sprite / Austin-Healey Lynham Sprite / Lotus Elan 26R | 5 | 2 | 7 |
| 12 | Louis Belek | Ginetta G56 GTA | 3 | 4 | 7 |
| 13 | Dara McInerney | Ford Fiesta Zetec S | 6 | 0 | 6 |
| 14 | Lewis Goff | Ginetta G40 Júnior Evo | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Jordan Pemley | Mazda MX-5 Mk1 | 6 | 0 | 6 |
| 16 | Michael Gibbons | MCR S2n | 6 | 0 | 6 |
| 17 | Adam Pardal | Mazda MX-5 Mk1 | 6 | 0 | 6 |
| 18 | Corey Weber | Honda Cívico | 6 | 0 | 6 |
| 19 | Joe Marshall | Porsche 718 Cayman GT4 RS Club Sport | 6 | 0 | 6 |
| 20 | Ben Glaswell | Renard SF77 | 6 | 0 | 6 |
| 21 | pedra de freixo | Ford Focus Titânio | 6 | 0 | 6 |
| 22 | Lewis Barker | Honda Civic Tipo R | 6 | 0 | 6 |
| 23 | Dom Polly | Água WEV | 6 | 0 | 6 |
| 24 | Chris Needham | Lendário Ford Coupé | 6 | 0 | 6 |
| 25 | Michelle Hayward | Fantasma P82TR | 6 | 0 | 6 |
| 26 | Concessão de calos | Van Diemen / Merlin Mk20A / Março 79B | 6 | 0 | 6 |
| 27 | Aaron Thompson | Carregamento da PCH | 6 | 0 | 6 |
| 28 | Gilberto Yeats | Desafio Ferrari 296 | 6 | 0 | 6 |
| 29 | Simon Hill | Volkswagen Golf GTI Mk5 | 6 | 0 | 6 |
| 30 | Jim Larkham | Radical PR6 | 6 | 0 | 6 |
| 31 | Michael Saunders | Desafio TVR Toscano | 5 | 1 | 6 |
| 32 | James Elwood | Caterham 7Sigma 135 | 3 | 3 | 6 |
| 33 | Pedro Kane | BMW 116i | 3 | 3 | 6 |
| 34 | Jack Ashton | Rover Metro 100 | 2 | 4 | 6 |
| 35 | Mike Williamson | Mitsubishi Evo 4 | 2 | 4 | 6 |
| 36 | Pilha de Jacob | mini-cooper | 0 | 6 | 6 |
| 37= | Primos James | Mazda MX-5 Mk3 | 5 | 0 | 5 |
| 37= | Ali Topli | Copa Ford Focus ST300 | 5 | 0 | 5 |
| 39 | Leon Morell | Radical PR6 | 5 | 0 | 5 |
| 40 | Noah Osbaldstone | Médio MC-53 | 5 | 0 | 5 |
| 41 | Taylor leu | Lendário Ford Coupé | 5 | 0 | 5 |
| 42 = | Amir Hockley | Honda | 5 | 0 | 5 |
| 42 = | Jack McAleer | Porsche 997S | 5 | 0 | 5 |
| 44 | Ethan Salão | Porsche Boxster S 986 | 5 | 0 | 5 |
| 45 | Bob Barron | Honda Civic EG | 5 | 0 | 5 |
| 46 | Nevin Kirkpatrick | Clássico Mini 1275 | 5 | 0 | 5 |
| 47 | Greg Jenkins | Rover Mini | 5 | 0 | 5 |
| 48 | Paulo Cook | BMW M3 E46 | 4 | 1 | 5 |
| 49 | Brian Caudwell | Shelby American Cobra/TVR Grantura | 4 | 1 | 5 |
| 50 | Daniel Robinson | Ford Fiesta ST150 | 3 | 2 | 5 |
Inclui todas as corridas de carros na Grã-Bretanha e na Irlanda, exceto corridas de qualificação/repatch, consolação e handicap. Não há raça em outros países. Os vencedores das classes são contados apenas quando há pelo menos seis participantes na classe, exceto: quando a competição faz parte de um evento de várias etapas onde seis ou mais participaram em eliminatórias anteriores que conduzem às semifinais ou à final; Quando vários campeonatos são combinados na mesma corrida, o vencedor ‘geral’ do campeonato mais lento pode contar para a vitória da classe, desde que o campeonato tenha pelo menos 10 participantes em todas as classes. Apenas são incluídas classes divididas por características do carro, e não aquelas divididas por características do piloto, como habilidade, status profissional, idade, experiência (por exemplo, classes Rookie ou Pro Am). Cada corrida é contada apenas uma vez, portanto o total de vencedores da classe não é somado. Em caso de empate, a vitória geral tem precedência. Onde ainda houver empate, o piloto determina a ordem do tamanho médio do grid para vencer.
Queremos ouvir de você!
Deixe-nos saber o que você deseja de nós no futuro.
– A equipe Autosport.com



