O safety car esteve em aberto nas 24 Horas de Le Mans de 2026, com nada menos que 14 carros na liderança após oito horas de corrida.
A essa altura, a corrida havia se transformado em uma batalha de quatro vias entre o Toyota nº 8, o BMW nº 20 e os Cadillac nº 12 e nº 38, com o piloto Earl Bamber estabelecendo a volta mais rápida da corrida até o momento.
Nas batalhas na pista, Jack Aitken (#38 Cadillac) segurou Sheldon van der Linde (#20 BMW) na chicane da Ford, enquanto Robin Frigens (#20 BMW) terminou logo atrás de Sebastian Buemi (#8 Toyota).
Buemi tinha ligeira vantagem sobre os rivais quando, às 23h38, os carros GT3 de Francesco Castellassi (Ferrari #54) e Giammarco Levorato (Ford Mustang #88) colidiram, deixando o primeiro preso na brita.
O controle da corrida trouxe o safety car, o que significa que todos os 14 carros na primeira volta logo se fundiriam atrás dele. São todos hipercarros, exceto o Aston Martin # 009, ambos os Peugeots – o # 93 passou por uma violação da bandeira amarela – e especialmente o BMW # 15, que estabeleceu a pole, que teve uma corrida dos sonhos.
Kevin Magnussen mostrou um ritmo ruim no início da corrida, e Polestar Dries Vantur atingiu o carro #3 DKR Engineering LMP2 na Porsche Curve pouco antes das 22h, danificando sua carroceria traseira direita e terminando com um pneu furado. A máquina #15 está, portanto, quatro voltas atrás e provavelmente fora da disputa por uma vitória ou pódio.
Na categoria LMP2, o carro nº 30 da Duqueine dirigido por Andlauer-Pin-Verschoor agora lidera o carro nº 343 da Inter-Europol (de Gerus-Garg-Meller) e o carro nº 26 da Vector (Colin-Fetpaldi-Lomko) na pole-seating com a entrada nº 29 da Pentiser Ra por sete pontos.
No GT3, a hierarquia permanece apertada, com o Aston Martin #27 (Drudi-James-Robichon) na pole-seating sendo seguido de perto pela Ferrari #74 da Kessel Racing, a Ferrari #21 inscrita pela AF Kors, o Ford #77 da Proton Racing e o #ASP’78 Ecodis.
Classificação após 8 horas (top 40)
| p | # | gato | a equipe | Capítulo | brecha | P.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | HC | Toyota Racing | BRINQUEDO | o chefe | 11 |
| 2 | 20 | HC | WRT da equipe BMW M | BMW | +2:17.750 | 11 |
| 3 | 12 | HC | Sapato da equipe Cadillac Hertz | CAD | +2:19.797 | 12 |
| 4 | 38 | HC | Sapato da equipe Cadillac Hertz | CAD | +2:22.089 | 11 |
| 5 | 51 | HC | Curso Ferrari AF | FER | +4:03.001 | 10 |
| 6 | 101 | HC | Cadillac WTR | CAD | +4:06.842 | 11 |
| 7 | 50 | HC | Curso Ferrari AF | FER | +4:08.024 | 11 |
| 8 | 7 | HC | Toyota Racing | BRINQUEDO | +4:10.126 | 10 |
| 9 | 83 | HC | AF Córsega | FER | +4:11.630 | 11 |
| 10 | 19 | HC | Gênesis Magma Corrida | Em geral | +4:12.607 | 10 |
| 11 | 17 | HC | Gênesis Magma Corrida | Em geral | +7:03.135 | 10 |
| 12 | 007 | HC | Equipe Negra Aston Martin | AST | +7:07.427 | 11 |
| 13 | 36 | HC | Equipe de resistência alpina | Polícia local | +7:12.103 | 11 |
| 14 | 35 | HC | Equipe de resistência alpina | Polícia local | +7:13.653 | 11 |
| 15 | 009 | HC | Equipe Negra Aston Martin | AST | -1L | 10 |
| 16 | 94 | HC | Energias Totais Peugeot | menos | +4.505 | 11 |
| 17 | 93 | HC | Energias Totais Peugeot | menos | -2L | 10 |
| 18 | 40 | HC | WRT da equipe BMW M | BMW | -4L | 10 |
| 19 | 30 | LMP2 | A equipe Duqueine | MINÉRIO | -6L | 10 |
| 20 | 343 | LMP2 | Competição Inter-Europol | MINÉRIO | -7L | 10 |
| 21 | 26 | LMP2 | Esportes vetoriais | MINÉRIO | +6.024 | 10 |
| 22 | 43 | LMP2 | Competição Inter-Europol | MINÉRIO | +3:02.761 | 11 |
| 23 | 9 | LMP2 | Competição de prótons | MINÉRIO | +3:06.040 | 11 |
| 24 | 37 | LMP2 | CLX Motorsport | MINÉRIO | -8L | 10 |
| 25 | 13 | LMP2 | Corrida na Selva por Panis | MINÉRIO | +4.230 | 11 |
| 26 | 24 | LMP2 | Nelson Racing | MINÉRIO | +2:15.432 | 11 |
| 27 | 14 | LMP2 | Corrida TDS | MINÉRIO | +2:16.523 | 11 |
| 28 | 11 | LMP2 | IDEC Esportes | MINÉRIO | +2:17.610 | 12 |
| 29 | 99 | LMP2 | AO por TF | MINÉRIO | +2:20.832 | 11 |
| 30 | 22 | LMP2 | Auto Esportes Unidos | MINÉRIO | +2:21.626 | 11 |
| 31 | 4 | LMP2 | Crowdstreak Racing por APR | MINÉRIO | +6:58.030 | 10 |
| 32 | 25 | LMP2 | Algarve Pro Racing | MINÉRIO | -9L | 10 |
| 33 | 183 | LMP2 | AF Córsega | MINÉRIO | -10L | 11 |
| 34 | 3 | LMP2 | – | MINÉRIO | +5:33.957 | 11 |
| 35 | 44 | LMP2 | Competição de prótons | MINÉRIO | +5:43.170 | 11 |
| 36 | 222 | LMP2 | RD Limitada | MINÉRIO | -12L | 11 |
| 37 | 27 | GT3 | Auto Esportes Unidos | MINÉRIO | -16L | 11 |
| 38 | 74 | GT3 | O coração da equipe de corrida | AST | +1.345 | 11 |
| 39 | 21 | GT3 | Corrida de Castelo | FER | +2.465 | 11 |
| 40 | 77 | GT3 | Confira o curso AF | para o | +3.311 | 11 |
Queremos ouvir de você!
Deixe-nos saber o que você deseja de nós no futuro.
– A equipe Autosport.com



